Re: [情報] 96年4月五十大擁擠排行榜 - 新北雙和
By John
at 2007-05-26T22:36
at 2007-05-26T22:36
Table of Contents
※ [本文轉錄自 Geography 看板]
作者: a1818da (愛燦燦) 看板: Geography
標題: Re: [情報] 96年4月五十大擁擠排行榜
時間: Fri May 25 17:06:58 2007
加上省、直轄市、縣,及其分區(借用PChome人口電子報格式)
===人口統計電子報第《1477》號===
96年4月五十大擁擠排行榜
排名鄉鎮市區 縣市 面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)
====================================
1永和市 台北 5.7138 235596 41232.80
新興區 高雄 1.9764 57759 29224.35
大安區 台北 11.3614 313455 27589.47
中 區 台中 0.8803 23713 26937.41
2蘆洲市 台北 7.4351 190483 25619.43
3板橋市 台北 23.1373 544990 23554.61
4三重市 台北 16.3170 383235 23486.85
苓雅區 高雄 8.1522 189278 23218.13
松山區 台北 9.2878 209882 22597.60
大同區 台北 5.6815 126516 22268.06
萬華區 台北 8.8552 193598 21870.04
北 區 台中 6.9376 146954 21182.25
中正區 台北 7.6071 158935 20892.98
旗津區 高雄 1.4639 30081 20548.53
信義區 台北 11.2077 230254 20544.27
鹽埕區 高雄 1.4161 28906 20412.40
西 區 台中 5.7042 116276 20384.28
5中和市 台北 20.1440 410011 20354.00
6新莊市 台北 19.7385 393723 19947.16
三民區 高雄 19.7866 357415 18063.49
前金區 高雄 1.8573 30053 16181.20
南 區 台中 6.8101 109399 16064.23
中山區 台北 13.6821 218439 15961.31
東 區 台南 13.4156 193054 14390.26
中西區 台南 6.2600 81667 13045.85
7鳳山市 高雄 26.7590 338889 12664.49
北 區 台南 10.4340 127936 12261.45
仁愛區 基隆 4.2335 50166 11849.77
8桃園市 桃園 34.8046 386988 11118.88
前鎮區 高雄 19.1207 200551 10488.69
高雄市 -- 153.5927 1515307 9865.75
台北市 -- 271.7997 2627146 9665.74
左營區 高雄 19.3888 184342 9507.65
北 區 新竹 15.7267 137838 8764.59
內湖區 台北 31.5787 264925 8389.36
文山區 台北 31.5090 260979 8282.68
鼓山區 高雄 14.7458 119739 8120.21
9土城市 台北 29.5578 236943 8016.26
東 區 台中 9.2855 73333 7897.58
10大里市 台中 28.8759 190744 6605.65
11羅東鎮 宜蘭 11.3448 74233 6543.35
楠梓區 高雄 25.8276 166794 6457.98
台中市 -- 163.4256 1047692 6410.82
中正區 基隆 10.2118 57861 5666.09
東 區 新竹 33.5768 189043 5630.17
安平區 台南 11.0663 58035 5244.30
12永康市 台南 40.2753 209343 5197.80
南港區 台北 21.8424 113129 5179.33
13八德市 桃園 33.7111 171416 5084.85
中山區 基隆 10.5238 52801 5017.29
西屯區 台中 39.8467 196174 4923.22
14樹林市 台北 33.1288 162931 4918.11
信義區 基隆 10.6706 50921 4772.08
安樂區 基隆 18.0250 85052 4718.56
南 區 台南 27.2681 128046 4695.82
15中壢市 桃園 76.5200 356087 4653.52
西 區 嘉義 30.9061 143794 4652.61
南屯區 台中 31.2578 144347 4617.95
士林區 台北 62.6382 287473 4609.29
嘉義市 -- 60.0256 272434 4538.63
東 區 嘉義 29.1195 128640 4417.66
北投區 台北 56.8216 249561 4392.01
台南市 -- 175.6456 761489 4335.37
16平鎮市 桃園 47.7532 201280 4215.01
17鶯歌鎮 台北 21.1248 85173 4031.90
18豐原市 台中 41.1845 164196 3986.84
19泰山鄉 台北 19.1603 73341 3827.76
新竹市 -- 104.1526 396402 3805.97
北屯區 台中 62.7034 237496 3787.61
小港區 高雄 39.8573 150389 3773.19
20潭子鄉 台中 25.8497 96599 3736.95
21花蓮市 花蓮 29.4095 109548 3724.92
22彰化市 彰化 65.6947 235646 3586.99
23屏東市 屏東 65.0670 216310 3324.42
24宜蘭市 宜蘭 29.4080 95672 3253.26
25梧棲鎮 台中 16.6049 53941 3248.50
26梓官鄉 高雄 11.5967 37406 3225.57
27員林鎮 彰化 40.0380 126279 3153.98
基隆市 -- 132.7589 390455 2941.08
28大雅鄉 台中 32.4109 87214 2690.88
29竹北市 新竹 46.8341 121737 2599.32
30汐止市 台北 71.2354 179233 2516.07
31新店市 台北 120.2255 289576 2408.61
32苗栗市 苗栗 37.8878 90863 2398.21
33和美鎮 彰化 39.9345 88888 2225.84
34林園鄉 高雄 32.2860 71490 2214.27
35五股鄉 台北 34.8632 76546 2195.61
36鹿港鎮 彰化 39.4625 85017 2154.37
37新營市 台南 38.5386 79000 2049.89
38茄萣鄉 高雄 15.7624 32105 2036.81
39岡山鎮 高雄 47.9421 95615 1994.38
40竹南鎮 苗栗 37.5592 74481 1983.03
41永靖鄉 彰化 20.6382 39902 1933.41
42沙鹿鎮 台中 40.4604 77756 1921.78
43龍井鄉 台中 38.0377 71378 1876.51
44琉球鄉 屏東 6.8018 12734 1872.15
45仁武鄉 高雄 36.0808 66775 1850.71
46淡水鎮 台北 70.6565 130533 1847.43
台北縣 --2052.5667 3773177 1838.27
47神岡鄉 台中 35.0445 64176 1831.27
48龜山鄉 桃園 72.0177 130111 1806.65
49竹東鎮 新竹 53.5133 95992 1793.80
50溪湖鎮 彰化 32.0592 56648 1766.98
暖暖區 基隆 22.8283 38542 1688.34
安南區 台南 107.2016 172751 1611.46
桃園縣 --1220.9540 1917187 1570.24
香山區 新竹 54.8491 69521 1267.50
彰化縣 --1074.3960 1314711 1223.67
七堵區 基隆 56.2659 55112 979.49
台中縣 --2051.4712 1545017 753.13
澎湖縣 -- 126.8641 92023 725.37
台閩地區-36188.035422886902 632.44
雲林縣 --1290.8326 727162 563.33
台南縣 --2016.0075 1106009 548.61
金門縣 -- 153.0560 78407 512.28
高雄縣 --2792.6744 1244316 445.56
新竹縣 --1427.5369 490019 343.26
連江縣 -- 28.8000 9791 339.97
屏東縣 --2775.6003 891587 321.22
苗栗縣 --1820.3149 559740 307.50
嘉義縣 --1901.6750 552446 290.50
宜蘭縣 --2143.6251 420265 214.74
南投縣 --4106.4360 534530 130.17
花蓮縣 --4628.5714 344453 74.42
台東縣 --3515.2526 235137 66.89
--
作者: a1818da (愛燦燦) 看板: Geography
標題: Re: [情報] 96年4月五十大擁擠排行榜
時間: Fri May 25 17:06:58 2007
加上省、直轄市、縣,及其分區(借用PChome人口電子報格式)
===人口統計電子報第《1477》號===
96年4月五十大擁擠排行榜
排名鄉鎮市區 縣市 面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)
====================================
1永和市 台北 5.7138 235596 41232.80
新興區 高雄 1.9764 57759 29224.35
大安區 台北 11.3614 313455 27589.47
中 區 台中 0.8803 23713 26937.41
2蘆洲市 台北 7.4351 190483 25619.43
3板橋市 台北 23.1373 544990 23554.61
4三重市 台北 16.3170 383235 23486.85
苓雅區 高雄 8.1522 189278 23218.13
松山區 台北 9.2878 209882 22597.60
大同區 台北 5.6815 126516 22268.06
萬華區 台北 8.8552 193598 21870.04
北 區 台中 6.9376 146954 21182.25
中正區 台北 7.6071 158935 20892.98
旗津區 高雄 1.4639 30081 20548.53
信義區 台北 11.2077 230254 20544.27
鹽埕區 高雄 1.4161 28906 20412.40
西 區 台中 5.7042 116276 20384.28
5中和市 台北 20.1440 410011 20354.00
6新莊市 台北 19.7385 393723 19947.16
三民區 高雄 19.7866 357415 18063.49
前金區 高雄 1.8573 30053 16181.20
南 區 台中 6.8101 109399 16064.23
中山區 台北 13.6821 218439 15961.31
東 區 台南 13.4156 193054 14390.26
中西區 台南 6.2600 81667 13045.85
7鳳山市 高雄 26.7590 338889 12664.49
北 區 台南 10.4340 127936 12261.45
仁愛區 基隆 4.2335 50166 11849.77
8桃園市 桃園 34.8046 386988 11118.88
前鎮區 高雄 19.1207 200551 10488.69
高雄市 -- 153.5927 1515307 9865.75
台北市 -- 271.7997 2627146 9665.74
左營區 高雄 19.3888 184342 9507.65
北 區 新竹 15.7267 137838 8764.59
內湖區 台北 31.5787 264925 8389.36
文山區 台北 31.5090 260979 8282.68
鼓山區 高雄 14.7458 119739 8120.21
9土城市 台北 29.5578 236943 8016.26
東 區 台中 9.2855 73333 7897.58
10大里市 台中 28.8759 190744 6605.65
11羅東鎮 宜蘭 11.3448 74233 6543.35
楠梓區 高雄 25.8276 166794 6457.98
台中市 -- 163.4256 1047692 6410.82
中正區 基隆 10.2118 57861 5666.09
東 區 新竹 33.5768 189043 5630.17
安平區 台南 11.0663 58035 5244.30
12永康市 台南 40.2753 209343 5197.80
南港區 台北 21.8424 113129 5179.33
13八德市 桃園 33.7111 171416 5084.85
中山區 基隆 10.5238 52801 5017.29
西屯區 台中 39.8467 196174 4923.22
14樹林市 台北 33.1288 162931 4918.11
信義區 基隆 10.6706 50921 4772.08
安樂區 基隆 18.0250 85052 4718.56
南 區 台南 27.2681 128046 4695.82
15中壢市 桃園 76.5200 356087 4653.52
西 區 嘉義 30.9061 143794 4652.61
南屯區 台中 31.2578 144347 4617.95
士林區 台北 62.6382 287473 4609.29
嘉義市 -- 60.0256 272434 4538.63
東 區 嘉義 29.1195 128640 4417.66
北投區 台北 56.8216 249561 4392.01
台南市 -- 175.6456 761489 4335.37
16平鎮市 桃園 47.7532 201280 4215.01
17鶯歌鎮 台北 21.1248 85173 4031.90
18豐原市 台中 41.1845 164196 3986.84
19泰山鄉 台北 19.1603 73341 3827.76
新竹市 -- 104.1526 396402 3805.97
北屯區 台中 62.7034 237496 3787.61
小港區 高雄 39.8573 150389 3773.19
20潭子鄉 台中 25.8497 96599 3736.95
21花蓮市 花蓮 29.4095 109548 3724.92
22彰化市 彰化 65.6947 235646 3586.99
23屏東市 屏東 65.0670 216310 3324.42
24宜蘭市 宜蘭 29.4080 95672 3253.26
25梧棲鎮 台中 16.6049 53941 3248.50
26梓官鄉 高雄 11.5967 37406 3225.57
27員林鎮 彰化 40.0380 126279 3153.98
基隆市 -- 132.7589 390455 2941.08
28大雅鄉 台中 32.4109 87214 2690.88
29竹北市 新竹 46.8341 121737 2599.32
30汐止市 台北 71.2354 179233 2516.07
31新店市 台北 120.2255 289576 2408.61
32苗栗市 苗栗 37.8878 90863 2398.21
33和美鎮 彰化 39.9345 88888 2225.84
34林園鄉 高雄 32.2860 71490 2214.27
35五股鄉 台北 34.8632 76546 2195.61
36鹿港鎮 彰化 39.4625 85017 2154.37
37新營市 台南 38.5386 79000 2049.89
38茄萣鄉 高雄 15.7624 32105 2036.81
39岡山鎮 高雄 47.9421 95615 1994.38
40竹南鎮 苗栗 37.5592 74481 1983.03
41永靖鄉 彰化 20.6382 39902 1933.41
42沙鹿鎮 台中 40.4604 77756 1921.78
43龍井鄉 台中 38.0377 71378 1876.51
44琉球鄉 屏東 6.8018 12734 1872.15
45仁武鄉 高雄 36.0808 66775 1850.71
46淡水鎮 台北 70.6565 130533 1847.43
台北縣 --2052.5667 3773177 1838.27
47神岡鄉 台中 35.0445 64176 1831.27
48龜山鄉 桃園 72.0177 130111 1806.65
49竹東鎮 新竹 53.5133 95992 1793.80
50溪湖鎮 彰化 32.0592 56648 1766.98
暖暖區 基隆 22.8283 38542 1688.34
安南區 台南 107.2016 172751 1611.46
桃園縣 --1220.9540 1917187 1570.24
香山區 新竹 54.8491 69521 1267.50
彰化縣 --1074.3960 1314711 1223.67
七堵區 基隆 56.2659 55112 979.49
台中縣 --2051.4712 1545017 753.13
澎湖縣 -- 126.8641 92023 725.37
台閩地區-36188.035422886902 632.44
雲林縣 --1290.8326 727162 563.33
台南縣 --2016.0075 1106009 548.61
金門縣 -- 153.0560 78407 512.28
高雄縣 --2792.6744 1244316 445.56
新竹縣 --1427.5369 490019 343.26
連江縣 -- 28.8000 9791 339.97
屏東縣 --2775.6003 891587 321.22
苗栗縣 --1820.3149 559740 307.50
嘉義縣 --1901.6750 552446 290.50
宜蘭縣 --2143.6251 420265 214.74
南投縣 --4106.4360 534530 130.17
花蓮縣 --4628.5714 344453 74.42
台東縣 --3515.2526 235137 66.89
--
All Comments
By Tristan Cohan
at 2007-05-29T15:52
at 2007-05-29T15:52
By Quanna
at 2007-06-01T09:08
at 2007-06-01T09:08
By Hazel
at 2007-06-04T02:24
at 2007-06-04T02:24
By Jessica
at 2007-06-06T19:40
at 2007-06-06T19:40
By Lily
at 2007-06-09T12:56
at 2007-06-09T12:56
By Damian
at 2007-06-12T06:12
at 2007-06-12T06:12
By Christine
at 2007-06-14T23:28
at 2007-06-14T23:28
By Hamiltion
at 2007-06-17T16:44
at 2007-06-17T16:44
By Victoria
at 2007-06-20T10:00
at 2007-06-20T10:00
By Anonymous
at 2007-06-23T03:16
at 2007-06-23T03:16
By Kumar
at 2007-06-25T20:32
at 2007-06-25T20:32
By Tom
at 2007-06-28T13:48
at 2007-06-28T13:48
By Bennie
at 2007-07-01T07:04
at 2007-07-01T07:04
By Doris
at 2007-07-04T00:20
at 2007-07-04T00:20
By Leila
at 2007-07-06T17:36
at 2007-07-06T17:36
By Heather
at 2007-07-09T10:52
at 2007-07-09T10:52
By Brianna
at 2007-07-12T04:08
at 2007-07-12T04:08
By Oliver
at 2007-07-14T21:24
at 2007-07-14T21:24
By Adele
at 2007-07-17T14:40
at 2007-07-17T14:40
By Adele
at 2007-07-20T07:56
at 2007-07-20T07:56
By Tracy
at 2007-07-23T01:12
at 2007-07-23T01:12
By Queena
at 2007-07-25T18:28
at 2007-07-25T18:28
Related Posts
永貞路262巷臭豆腐
By Olivia
at 2007-05-25T02:52
at 2007-05-25T02:52
令人驚艷的~都來日式涮涮鍋(店家相關資訊)
By Ophelia
at 2007-05-25T01:46
at 2007-05-25T01:46
令人驚艷的~都來日式涮涮鍋~(上)
By Andy
at 2007-05-24T20:36
at 2007-05-24T20:36
連城路 錦成牙醫診所
By Necoo
at 2007-05-24T18:28
at 2007-05-24T18:28
環球購物中心四樓--義式屋古拉爵
By Franklin
at 2007-05-18T23:34
at 2007-05-18T23:34