2005年八月澎湖潮汐時間表 - 澎湖
By Daniel
at 2005-04-29T14:28
at 2005-04-29T14:28
Table of Contents
潮高就是當時的海面高度由海平面算起
2005年八月 單位:公尺
日 時 分 潮高 時 分 潮高 時 分 潮高 時 分 潮高
1 2 16 1.23 8 10 2.40 15 3 0.42 21 50 2.37
2 3 16 1.24 9 10 2.42 15 58 0.36 22 43 2.44
3 4 6 1.21 10 0 2.47 16 43 0.32 23 24 2.50
4 4 46 1.17 10 43 2.53 17 20 0.29 23 58 2.53
5 5 20 1.11 11 20 2.60 17 51 0.28
6 0 27 2.56 5 52 1.05 11 54 2.66 18 18 0.29
7 0 53 2.58 6 21 0.99 12 26 2.70 18 44 0.32
8 1 18 2.61 6 50 0.92 12 58 2.72 19 8 0.37
9 1 43 2.63 7 20 0.85 13 31 2.70 19 35 0.44
10 2 9 2.65 7 53 0.78 14 8 2.65 20 6 0.54
11 2 37 2.65 8 30 0.72 14 50 2.56 20 42 0.68
12 3 12 2.63 9 14 0.66 15 40 2.44 21 25 0.84
13 3 53 2.58 10 7 0.61 16 41 2.31 22 18 1.03
14 4 42 2.52 11 10 0.56 18 0 2.21 23 25 1.20
15 5 42 2.45 12 24 0.49 19 33 2.20
16 0 49 1.31 6 54 2.43 13 42 0.39 20 57 2.30
17 2 14 1.32 8 13 2.48 14 56 0.25 22 3 2.45
18 3 22 1.26 9 24 2.61 15 59 0.13 22 56 2.59
19 4 17 1.16 10 25 2.77 16 54 0.07 23 40 2.69
20 5 6 1.04 11 18 2.90 17 43 0.08
21 0 19 2.76 5 51 0.90 12 6 2.97 18 27 0.17
22 0 56 2.80 6 37 0.76 12 53 2.96 19 7 0.30
23 1 32 2.81 7 26 0.63 13 40 2.89 19 47 0.46
24 2 8 2.80 8 18 0.54 14 29 2.75 20 30 0.64
25 2 46 2.74 9 13 0.48 15 23 2.58 21 18 0.84
26 3 28 2.64 10 10 0.48 16 25 2.41 22 15 1.03
27 4 17 2.52 11 11 0.50 17 38 2.27 23 21 1.19
28 5 16 2.38 12 16 0.54 18 59 2.20
29 0 34 1.30 6 27 2.28 13 25 0.55 20 22 2.22
30 1 47 1.32 7 42 2.26 14 31 0.53 21 29 2.31
31 2 51 1.27 8 49 2.32 15 28 0.48 22 18 2.40
--
2005年八月 單位:公尺
日 時 分 潮高 時 分 潮高 時 分 潮高 時 分 潮高
1 2 16 1.23 8 10 2.40 15 3 0.42 21 50 2.37
2 3 16 1.24 9 10 2.42 15 58 0.36 22 43 2.44
3 4 6 1.21 10 0 2.47 16 43 0.32 23 24 2.50
4 4 46 1.17 10 43 2.53 17 20 0.29 23 58 2.53
5 5 20 1.11 11 20 2.60 17 51 0.28
6 0 27 2.56 5 52 1.05 11 54 2.66 18 18 0.29
7 0 53 2.58 6 21 0.99 12 26 2.70 18 44 0.32
8 1 18 2.61 6 50 0.92 12 58 2.72 19 8 0.37
9 1 43 2.63 7 20 0.85 13 31 2.70 19 35 0.44
10 2 9 2.65 7 53 0.78 14 8 2.65 20 6 0.54
11 2 37 2.65 8 30 0.72 14 50 2.56 20 42 0.68
12 3 12 2.63 9 14 0.66 15 40 2.44 21 25 0.84
13 3 53 2.58 10 7 0.61 16 41 2.31 22 18 1.03
14 4 42 2.52 11 10 0.56 18 0 2.21 23 25 1.20
15 5 42 2.45 12 24 0.49 19 33 2.20
16 0 49 1.31 6 54 2.43 13 42 0.39 20 57 2.30
17 2 14 1.32 8 13 2.48 14 56 0.25 22 3 2.45
18 3 22 1.26 9 24 2.61 15 59 0.13 22 56 2.59
19 4 17 1.16 10 25 2.77 16 54 0.07 23 40 2.69
20 5 6 1.04 11 18 2.90 17 43 0.08
21 0 19 2.76 5 51 0.90 12 6 2.97 18 27 0.17
22 0 56 2.80 6 37 0.76 12 53 2.96 19 7 0.30
23 1 32 2.81 7 26 0.63 13 40 2.89 19 47 0.46
24 2 8 2.80 8 18 0.54 14 29 2.75 20 30 0.64
25 2 46 2.74 9 13 0.48 15 23 2.58 21 18 0.84
26 3 28 2.64 10 10 0.48 16 25 2.41 22 15 1.03
27 4 17 2.52 11 11 0.50 17 38 2.27 23 21 1.19
28 5 16 2.38 12 16 0.54 18 59 2.20
29 0 34 1.30 6 27 2.28 13 25 0.55 20 22 2.22
30 1 47 1.32 7 42 2.26 14 31 0.53 21 29 2.31
31 2 51 1.27 8 49 2.32 15 28 0.48 22 18 2.40
--
Tags:
澎湖
All Comments
Related Posts
2005年六月澎湖潮汐時間表
By Suhail Hany
at 2005-04-29T14:16
at 2005-04-29T14:16
Re: 2005年五月澎湖潮汐時間表
By Brianna
at 2005-04-29T09:22
at 2005-04-29T09:22
2005年五月澎湖潮汐時間表
By Candice
at 2005-04-29T00:07
at 2005-04-29T00:07
推薦好喝的 薄荷風茹茶:)
By Harry
at 2005-04-28T22:13
at 2005-04-28T22:13
推薦好喝的 薄荷風茹茶:)
By Barb Cronin
at 2005-04-28T21:55
at 2005-04-28T21:55