2005年六月澎湖潮汐時間表 - 澎湖
By Suhail Hany
at 2005-04-29T14:16
at 2005-04-29T14:16
Table of Contents
潮高就是當時的海面高度由海平面算起
2005年六月 單位:公尺
日 時 分 潮高 時 分 潮高 時 分 潮高 時 分 潮高
1 0 4 0.57 6 39 2.54 12 54 0.89 18 58 2.40
2 1 11 0.67 7 37 2.59 14 1 0.70 20 11 2.47
3 2 14 0.78 8 29 2.64 15 1 0.52 21 16 2.56
4 3 12 0.87 9 17 2.67 15 54 0.38 22 12 2.64
5 4 4 0.97 10 0 2.68 16 42 0.28 23 3 2.67
6 4 49 1.05 10 39 2.66 17 23 0.23 23 49 2.67
7 5 27 1.12 11 16 2.64 17 59 0.22
8 0 31 2.64 6 1 1.17 11 49 2.62 18 32 0.23
9 1 11 2.60 6 34 1.19 12 22 2.59 19 4 0.26
10 1 48 2.56 7 9 1.20 12 55 2.57 19 36 0.30
11 2 24 2.52 7 46 1.20 13 30 2.53 20 12 0.37
12 3 1 2.49 8 27 1.20 14 10 2.48 20 50 0.45
13 3 39 2.46 9 13 1.19 14 56 2.42 21 33 0.54
14 4 19 2.45 10 5 1.17 15 49 2.34 22 20 0.65
15 5 4 2.45 11 1 1.12 16 51 2.28 23 11 0.76
16 5 52 2.47 12 0 1.02 18 3 2.25
17 0 6 0.86 6 42 2.50 12 58 0.88 19 19 2.29
18 1 5 0.95 7 32 2.55 13 53 0.71 20 28 2.38
19 2 5 1.03 8 20 2.61 14 44 0.51 21 29 2.49
20 3 1 1.10 9 7 2.67 15 33 0.33 22 26 2.60
21 3 52 1.16 9 53 2.73 16 22 0.17 23 19 2.68
22 4 40 1.21 10 39 2.79 17 9 0.06
23 0 9 2.71 5 24 1.23 11 26 2.83 17 58 0.01
24 0 57 2.71 6 9 1.23 12 15 2.84 18 48 0.02
25 1 43 2.69 6 58 1.20 13 6 2.82 19 41 0.09
26 2 30 2.66 7 52 1.14 13 59 2.76 20 35 0.20
27 3 17 2.63 8 56 1.06 14 58 2.65 21 32 0.34
28 4 6 2.62 10 6 0.95 16 3 2.53 22 30 0.51
29 4 59 2.60 11 16 0.83 17 16 2.42 23 32 0.69
30 5 54 2.59 12 24 0.70 18 33 2.37
--
2005年六月 單位:公尺
日 時 分 潮高 時 分 潮高 時 分 潮高 時 分 潮高
1 0 4 0.57 6 39 2.54 12 54 0.89 18 58 2.40
2 1 11 0.67 7 37 2.59 14 1 0.70 20 11 2.47
3 2 14 0.78 8 29 2.64 15 1 0.52 21 16 2.56
4 3 12 0.87 9 17 2.67 15 54 0.38 22 12 2.64
5 4 4 0.97 10 0 2.68 16 42 0.28 23 3 2.67
6 4 49 1.05 10 39 2.66 17 23 0.23 23 49 2.67
7 5 27 1.12 11 16 2.64 17 59 0.22
8 0 31 2.64 6 1 1.17 11 49 2.62 18 32 0.23
9 1 11 2.60 6 34 1.19 12 22 2.59 19 4 0.26
10 1 48 2.56 7 9 1.20 12 55 2.57 19 36 0.30
11 2 24 2.52 7 46 1.20 13 30 2.53 20 12 0.37
12 3 1 2.49 8 27 1.20 14 10 2.48 20 50 0.45
13 3 39 2.46 9 13 1.19 14 56 2.42 21 33 0.54
14 4 19 2.45 10 5 1.17 15 49 2.34 22 20 0.65
15 5 4 2.45 11 1 1.12 16 51 2.28 23 11 0.76
16 5 52 2.47 12 0 1.02 18 3 2.25
17 0 6 0.86 6 42 2.50 12 58 0.88 19 19 2.29
18 1 5 0.95 7 32 2.55 13 53 0.71 20 28 2.38
19 2 5 1.03 8 20 2.61 14 44 0.51 21 29 2.49
20 3 1 1.10 9 7 2.67 15 33 0.33 22 26 2.60
21 3 52 1.16 9 53 2.73 16 22 0.17 23 19 2.68
22 4 40 1.21 10 39 2.79 17 9 0.06
23 0 9 2.71 5 24 1.23 11 26 2.83 17 58 0.01
24 0 57 2.71 6 9 1.23 12 15 2.84 18 48 0.02
25 1 43 2.69 6 58 1.20 13 6 2.82 19 41 0.09
26 2 30 2.66 7 52 1.14 13 59 2.76 20 35 0.20
27 3 17 2.63 8 56 1.06 14 58 2.65 21 32 0.34
28 4 6 2.62 10 6 0.95 16 3 2.53 22 30 0.51
29 4 59 2.60 11 16 0.83 17 16 2.42 23 32 0.69
30 5 54 2.59 12 24 0.70 18 33 2.37
--
Tags:
澎湖
All Comments
Related Posts
Re: 2005年五月澎湖潮汐時間表
By Brianna
at 2005-04-29T09:22
at 2005-04-29T09:22
2005年五月澎湖潮汐時間表
By Candice
at 2005-04-29T00:07
at 2005-04-29T00:07
推薦好喝的 薄荷風茹茶:)
By Harry
at 2005-04-28T22:13
at 2005-04-28T22:13
推薦好喝的 薄荷風茹茶:)
By Barb Cronin
at 2005-04-28T21:55
at 2005-04-28T21:55
推薦好喝的 薄荷風茹茶:)
By Blanche
at 2005-04-28T19:23
at 2005-04-28T19:23