2005年五月澎湖潮汐時間表 - 澎湖
By Candice
at 2005-04-29T00:07
at 2005-04-29T00:07
Table of Contents
2005年五月 單位:公尺
潮高就是當時的海面高度由海平面算起
日 時 分 潮高 時 分 潮高 時 分 潮高 時 分 潮高
1 4 54 2.37 10 18 1.33 16 14 2.38 23 7 0.42
2 6 8 2.36 11 51 1.27 17 45 2.32
3 0 26 0.49 7 18 2.43 13 15 1.12 15 19 2.37
4 1 39 0.52 8 19 2.54 14 26 0.91 20 29 2.50
5 2 44 0.56 9 10 2.64 15 25 0.70 21 31 2.64
6 3 40 0.63 9 54 2.72 16 15 0.52 22 24 2.75
7 4 28 0.72 10 33 2.76 17 0 0.38 23 12 2.80
8 5 10 0.84 11 9 2.76 17 40 0.29 23 57 2.79
9 5 46 0.95 11 42 2.74 18 16 0.25
10 0 40 2.74 6 20 1.05 12 13 2.69 18 50 0.25
11 1 22 2.67 6 54 1.12 12 44 2.64 19 25 0.28
12 2 3 2.58 7 30 1.19 13 15 2.57 20 2 0.34
13 2 46 2.50 8 11 1.24 13 50 2.49 20 43 0.42
14 3 32 2.42 8 58 1.29 14 31 2.40 21 30 0.52
15 4 21 2.36 9 53 1.32 15 22 2.30 22 22 0.62
16 5 14 2.33 10 55 1.32 16 26 2.22 23 18 0.70
17 6 9 2.34 12 1 1.26 17 43 2.19
18 0 17 0.76 7 3 2.39 13 3 1.15 19 2 2.23
19 1 14 0.79 7 52 2.46 13 58 1.00 20 8 2.34
20 2 7 0.82 8 35 2.56 14 46 0.82 21 4 2.48
21 2 55 0.85 9 14 2.65 15 27 0.63 21 54 2.61
22 3 39 0.89 9 51 2.72 16 5 0.45 22 42 2.72
23 4 19 0.97 10 27 2.78 16 41 0.28 23 28 2.77
24 4 57 1.05 11 3 2.82 17 19 0.15
25 0 14 2.78 5 35 1.13 11 40 2.83 18 0 0.08
26 1 1 2.74 6 15 1.20 12 21 2.82 18 47 0.06
27 1 50 2.67 7 1 1.24 13 7 2.77 19 40 0.11
28 2 42 2.59 7 55 1.26 14 0 2.67 20 40 0.20
29 3 38 2.53 9 1 1.25 15 1 2.56 21 46 0.32
30 4 37 2.50 10 19 1.19 16 14 2.44 22 55 0.45
31 5 38 2.50 11 40 1.07 17 36 2.38
--
潮高就是當時的海面高度由海平面算起
日 時 分 潮高 時 分 潮高 時 分 潮高 時 分 潮高
1 4 54 2.37 10 18 1.33 16 14 2.38 23 7 0.42
2 6 8 2.36 11 51 1.27 17 45 2.32
3 0 26 0.49 7 18 2.43 13 15 1.12 15 19 2.37
4 1 39 0.52 8 19 2.54 14 26 0.91 20 29 2.50
5 2 44 0.56 9 10 2.64 15 25 0.70 21 31 2.64
6 3 40 0.63 9 54 2.72 16 15 0.52 22 24 2.75
7 4 28 0.72 10 33 2.76 17 0 0.38 23 12 2.80
8 5 10 0.84 11 9 2.76 17 40 0.29 23 57 2.79
9 5 46 0.95 11 42 2.74 18 16 0.25
10 0 40 2.74 6 20 1.05 12 13 2.69 18 50 0.25
11 1 22 2.67 6 54 1.12 12 44 2.64 19 25 0.28
12 2 3 2.58 7 30 1.19 13 15 2.57 20 2 0.34
13 2 46 2.50 8 11 1.24 13 50 2.49 20 43 0.42
14 3 32 2.42 8 58 1.29 14 31 2.40 21 30 0.52
15 4 21 2.36 9 53 1.32 15 22 2.30 22 22 0.62
16 5 14 2.33 10 55 1.32 16 26 2.22 23 18 0.70
17 6 9 2.34 12 1 1.26 17 43 2.19
18 0 17 0.76 7 3 2.39 13 3 1.15 19 2 2.23
19 1 14 0.79 7 52 2.46 13 58 1.00 20 8 2.34
20 2 7 0.82 8 35 2.56 14 46 0.82 21 4 2.48
21 2 55 0.85 9 14 2.65 15 27 0.63 21 54 2.61
22 3 39 0.89 9 51 2.72 16 5 0.45 22 42 2.72
23 4 19 0.97 10 27 2.78 16 41 0.28 23 28 2.77
24 4 57 1.05 11 3 2.82 17 19 0.15
25 0 14 2.78 5 35 1.13 11 40 2.83 18 0 0.08
26 1 1 2.74 6 15 1.20 12 21 2.82 18 47 0.06
27 1 50 2.67 7 1 1.24 13 7 2.77 19 40 0.11
28 2 42 2.59 7 55 1.26 14 0 2.67 20 40 0.20
29 3 38 2.53 9 1 1.25 15 1 2.56 21 46 0.32
30 4 37 2.50 10 19 1.19 16 14 2.44 22 55 0.45
31 5 38 2.50 11 40 1.07 17 36 2.38
--
Tags:
澎湖
All Comments
By Iris
at 2005-05-03T05:47
at 2005-05-03T05:47
By Queena
at 2005-05-07T11:28
at 2005-05-07T11:28
Related Posts
推薦好喝的 薄荷風茹茶:)
By Harry
at 2005-04-28T22:13
at 2005-04-28T22:13
推薦好喝的 薄荷風茹茶:)
By Barb Cronin
at 2005-04-28T21:55
at 2005-04-28T21:55
推薦好喝的 薄荷風茹茶:)
By Blanche
at 2005-04-28T19:23
at 2005-04-28T19:23
探索澎湖海域的香格里拉 明水下攝影
By Bethany
at 2005-04-28T09:29
at 2005-04-28T09:29
保存完整石滬 吉貝處處可見
By Daniel
at 2005-04-28T09:28
at 2005-04-28T09:28