2005年七月澎湖潮汐時間表 - 澎湖
By Tristan Cohan
at 2005-04-29T14:21
at 2005-04-29T14:21
Table of Contents
潮高就是當時的海面高度由海平面算起
2005年七月 單位:公尺
日 時 分 潮高 時 分 潮高 時 分 潮高 時 分 潮高
1 0 36 0.85 6 51 2.58 13 29 0.56 19 49 2.38
2 1 41 0.99 7 48 2.56 14 32 0.45 20 59 2.43
3 2 44 1.08 8 42 2.55 15 30 0.35 22 2 2.49
4 3 40 1.14 9 32 2.55 16 21 0.28 22 55 2.54
5 4 28 1.17 10 17 2.55 17 5 0.25 23 41 2.56
6 5 7 1.19 10 57 2.56 17 41 0.24
7 0 19 2.57 5 42 1.18 11 34 2.58 18 13 0.24
8 0 54 2.56 6 14 1.16 12 8 2.60 18 43 0.26
9 1 25 2.56 6 46 1.12 12 41 2.62 19 11 0.29
10 1 54 2.56 7 18 1.09 13 15 2.62 19 41 0.33
11 2 24 2.56 7 54 1.05 13 52 2.60 20 12 0.40
12 2 54 2.56 8 32 1.01 14 32 2.55 20 47 0.50
13 3 26 2.56 9 15 0.96 15 17 2.47 21 27 0.62
14 4 3 2.56 10 3 0.90 16 10 2.37 22 12 0.76
15 4 46 2.54 10 57 0.83 17 15 2.29 23 5 0.92
16 5 36 2.53 11 57 0.72 18 32 2.24
17 0 8 1.07 6 31 2.52 13 1 0.59 19 55 2.27
18 1 19 1.19 7 31 2.53 14 7 0.43 21 10 2.37
19 2 31 1.25 8 32 2.58 15 10 0.26 22 15 2.49
20 3 33 1.26 9 32 2.66 16 9 0.12 23 10 2.60
21 4 27 1.24 10 29 2.76 17 3 0.02 23 59 2.68
22 5 15 1.19 11 22 2.85 17 55 0.00
23 0 43 2.72 6 1 1.12 12 13 2.91 18 43 0.03
24 1 24 2.74 6 49 1.02 13 2 2.91 19 30 0.13
25 2 4 2.74 7 42 0.91 13 52 2.85 20 16 0.27
26 2 45 2.73 8 40 0.80 14 45 2.73 21 4 0.45
27 3 28 2.71 9 42 0.70 15 44 2.58 21 56 0.65
28 4 15 2.65 10 45 0.62 16 50 2.43 22 53 0.85
29 5 7 2.58 11 49 0.56 18 5 2.31 23 58 1.03
30 6 5 2.49 12 54 0.52 19 25 2.27
31 1 7 1.16 7 7 2.43 14 1 0.47 20 44 2.30
--
2005年七月 單位:公尺
日 時 分 潮高 時 分 潮高 時 分 潮高 時 分 潮高
1 0 36 0.85 6 51 2.58 13 29 0.56 19 49 2.38
2 1 41 0.99 7 48 2.56 14 32 0.45 20 59 2.43
3 2 44 1.08 8 42 2.55 15 30 0.35 22 2 2.49
4 3 40 1.14 9 32 2.55 16 21 0.28 22 55 2.54
5 4 28 1.17 10 17 2.55 17 5 0.25 23 41 2.56
6 5 7 1.19 10 57 2.56 17 41 0.24
7 0 19 2.57 5 42 1.18 11 34 2.58 18 13 0.24
8 0 54 2.56 6 14 1.16 12 8 2.60 18 43 0.26
9 1 25 2.56 6 46 1.12 12 41 2.62 19 11 0.29
10 1 54 2.56 7 18 1.09 13 15 2.62 19 41 0.33
11 2 24 2.56 7 54 1.05 13 52 2.60 20 12 0.40
12 2 54 2.56 8 32 1.01 14 32 2.55 20 47 0.50
13 3 26 2.56 9 15 0.96 15 17 2.47 21 27 0.62
14 4 3 2.56 10 3 0.90 16 10 2.37 22 12 0.76
15 4 46 2.54 10 57 0.83 17 15 2.29 23 5 0.92
16 5 36 2.53 11 57 0.72 18 32 2.24
17 0 8 1.07 6 31 2.52 13 1 0.59 19 55 2.27
18 1 19 1.19 7 31 2.53 14 7 0.43 21 10 2.37
19 2 31 1.25 8 32 2.58 15 10 0.26 22 15 2.49
20 3 33 1.26 9 32 2.66 16 9 0.12 23 10 2.60
21 4 27 1.24 10 29 2.76 17 3 0.02 23 59 2.68
22 5 15 1.19 11 22 2.85 17 55 0.00
23 0 43 2.72 6 1 1.12 12 13 2.91 18 43 0.03
24 1 24 2.74 6 49 1.02 13 2 2.91 19 30 0.13
25 2 4 2.74 7 42 0.91 13 52 2.85 20 16 0.27
26 2 45 2.73 8 40 0.80 14 45 2.73 21 4 0.45
27 3 28 2.71 9 42 0.70 15 44 2.58 21 56 0.65
28 4 15 2.65 10 45 0.62 16 50 2.43 22 53 0.85
29 5 7 2.58 11 49 0.56 18 5 2.31 23 58 1.03
30 6 5 2.49 12 54 0.52 19 25 2.27
31 1 7 1.16 7 7 2.43 14 1 0.47 20 44 2.30
--
Tags:
澎湖
All Comments
Related Posts
2005年六月澎湖潮汐時間表
By Suhail Hany
at 2005-04-29T14:16
at 2005-04-29T14:16
Re: 2005年五月澎湖潮汐時間表
By Brianna
at 2005-04-29T09:22
at 2005-04-29T09:22
2005年五月澎湖潮汐時間表
By Candice
at 2005-04-29T00:07
at 2005-04-29T00:07
推薦好喝的 薄荷風茹茶:)
By Harry
at 2005-04-28T22:13
at 2005-04-28T22:13
推薦好喝的 薄荷風茹茶:)
By Barb Cronin
at 2005-04-28T21:55
at 2005-04-28T21:55