105年 一卡通發行量統計
月份 總發行量 增加量 月增幅 年增幅
1月 8,228,802 180,831 2.25%
2月 8,562,419 333,617 4.05%
3月 8,867,097 304,678 3.56%
4月 9,072,127 205,030 2.31%
5月 9,261,974 189,847 2.09%
6月 9,685,181 423,207 4.57%
7月 10,025,967 340,786 3.52%
8月 10,398,952 372,985 3.72%
9月 10,701,251 302,299 2.91%
10月 10,943,591 242,340 2.26%
11月 11,204,200 260,609 2.38%
12月 11,439,034 234,834 2.10% 42.14%*
備註:
1.總發行量≠流通量
2.至104年止已發行 8,047,971 張
3.資料來源:高雄市政府統計資訊網。
(http://kcgdg.kcg.gov.tw/KCGSTAT/Page/kcg01_1.aspx?Mid=3024)
--
☆☆★
http://i.imgur.com/EtuqddO.gif
--
月份 總發行量 增加量 月增幅 年增幅
1月 8,228,802 180,831 2.25%
2月 8,562,419 333,617 4.05%
3月 8,867,097 304,678 3.56%
4月 9,072,127 205,030 2.31%
5月 9,261,974 189,847 2.09%
6月 9,685,181 423,207 4.57%
7月 10,025,967 340,786 3.52%
8月 10,398,952 372,985 3.72%
9月 10,701,251 302,299 2.91%
10月 10,943,591 242,340 2.26%
11月 11,204,200 260,609 2.38%
12月 11,439,034 234,834 2.10% 42.14%*
備註:
1.總發行量≠流通量
2.至104年止已發行 8,047,971 張
3.資料來源:高雄市政府統計資訊網。
(http://kcgdg.kcg.gov.tw/KCGSTAT/Page/kcg01_1.aspx?Mid=3024)
--
☆☆★
http://i.imgur.com/EtuqddO.gif
--
All Comments