以下是從行政院人事行政局找到的
http://www.cpa.gov.tw/ct.asp?xItem=4896&CtNode=233&mp=1
有列出多種測驗的對照表,我列出幾種在下面,其他可以在網址中看到...
但這版本似乎沒有iBT的對照...>"<...
------------------------------------------------------------------------------
| FLPT | GEPT | TOEFL | IELTS | TOEIC |
------------------------------------------------------------------------------
| 筆試總分 口說 | | 紙筆 電腦 | | |
------------------------------------------------------------------------------
| 150 S-1+ | 初級 | 390 以上 90 以上 | 3.0 以上 | 350 以上 |
| 195 S-2 | 中級 | 457 以上 137 以上 | 4.0 以上 | 550 以上 |
| 240 S-2+ | 中高級 | 527 以上 197 以上 | 5.5 以上 | 750 以上 |
| 315 S-3以上 | 高級 | 560 以上 220 以上 | 6.5 以上 | 880 以上 |
| ----- ---- | 優級 | 630 以上 267 以上 | 7.5 以上 | 950 以上 |
------------------------------------------------------------------------------
--
http://www.cpa.gov.tw/ct.asp?xItem=4896&CtNode=233&mp=1
有列出多種測驗的對照表,我列出幾種在下面,其他可以在網址中看到...
但這版本似乎沒有iBT的對照...>"<...
------------------------------------------------------------------------------
| FLPT | GEPT | TOEFL | IELTS | TOEIC |
------------------------------------------------------------------------------
| 筆試總分 口說 | | 紙筆 電腦 | | |
------------------------------------------------------------------------------
| 150 S-1+ | 初級 | 390 以上 90 以上 | 3.0 以上 | 350 以上 |
| 195 S-2 | 中級 | 457 以上 137 以上 | 4.0 以上 | 550 以上 |
| 240 S-2+ | 中高級 | 527 以上 197 以上 | 5.5 以上 | 750 以上 |
| 315 S-3以上 | 高級 | 560 以上 220 以上 | 6.5 以上 | 880 以上 |
| ----- ---- | 優級 | 630 以上 267 以上 | 7.5 以上 | 950 以上 |
------------------------------------------------------------------------------
--
All Comments