http://www.cec.gov.tw/zh_TW/P1/n707000000000000.html
號次 總統 副總統 得票數 得票率%
1 朱立倫 王如玄 121,291 26.9922
2 蔡英文 陳建仁 285,297 63.4902
3 宋楚瑜 徐欣瑩 42,768 9.5176
朱立倫 王如玄 蔡英文 陳建仁 宋楚瑜 徐欣瑩
得票數 得票率% 得票數 得票率% 得票數 得票率%
里港鄉 2,797 19.04 10,698 72.84 1,193 8.12
高樹鄉 2,454 17.83 10,440 75.86 868 6.31
三地門鄉 2,360 60.30 847 21.64 707 18.06
霧臺鄉 1,091 58.88 447 24.12 315 17.00
九如鄉 2,144 17.25 9,396 75.60 888 7.15
鹽埔鄉 3,693 26.81 8,844 64.19 1,240 9.00
長治鄉 4,280 25.88 10,940 66.15 1,319 7.98
內埔鄉 6,970 23.72 19,987 68.02 2,427 8.26
瑪家鄉 2,162 60.78 677 19.03 718 20.19
泰武鄉 1,540 54.82 510 18.16 759 27.02
竹田鄉 2,386 23.15 7,240 70.24 682 6.62
萬巒鄉 2,396 21.06 8,273 72.72 708 6.22
潮州鎮 7,570 26.52 18,296 64.10 2,678 9.38
屏東市 35,478 32.04 63,748 57.57 11,508 10.39
麟洛鄉 1,588 22.46 4,875 68.94 608 8.60
萬丹鄉 7,042 23.65 20,347 68.34 2,386 8.01
新園鄉 3,663 17.88 15,202 74.21 1,619 7.90
崁頂鄉 1,594 20.21 5,720 72.53 572 7.25
南州鄉 1,463 23.31 4,292 68.38 522 8.32
新埤鄉 1,379 24.59 3,712 66.19 517 9.22
來義鄉 2,562 64.05 708 17.70 730 18.25
東港鎮 5,250 20.97 17,470 69.77 2,318 9.26
林邊鄉 2,377 23.05 7,268 70.47 668 6.48
佳冬鄉 2,241 20.96 7,704 72.07 745 6.97
枋寮鄉 3,241 24.96 8,693 66.94 1,052 8.10
春日鄉 1,340 57.66 328 14.11 656 28.23
枋山鄉 615 20.76 2,203 74.38 144 4.86
獅子鄉 1,374 54.89 483 19.30 646 25.81
牡丹鄉 1,119 49.91 420 18.73 703 31.36
車城鄉 996 23.33 2,958 69.27 316 7.40
滿州鄉 968 27.41 2,136 60.48 428 12.12
恆春鎮 3,662 27.76 8,063 61.11 1,469 11.13
琉球鄉 1,496 33.05 2,372 52.40 659 14.56
--
號次 總統 副總統 得票數 得票率%
1 朱立倫 王如玄 121,291 26.9922
2 蔡英文 陳建仁 285,297 63.4902
3 宋楚瑜 徐欣瑩 42,768 9.5176
朱立倫 王如玄 蔡英文 陳建仁 宋楚瑜 徐欣瑩
得票數 得票率% 得票數 得票率% 得票數 得票率%
里港鄉 2,797 19.04 10,698 72.84 1,193 8.12
高樹鄉 2,454 17.83 10,440 75.86 868 6.31
三地門鄉 2,360 60.30 847 21.64 707 18.06
霧臺鄉 1,091 58.88 447 24.12 315 17.00
九如鄉 2,144 17.25 9,396 75.60 888 7.15
鹽埔鄉 3,693 26.81 8,844 64.19 1,240 9.00
長治鄉 4,280 25.88 10,940 66.15 1,319 7.98
內埔鄉 6,970 23.72 19,987 68.02 2,427 8.26
瑪家鄉 2,162 60.78 677 19.03 718 20.19
泰武鄉 1,540 54.82 510 18.16 759 27.02
竹田鄉 2,386 23.15 7,240 70.24 682 6.62
萬巒鄉 2,396 21.06 8,273 72.72 708 6.22
潮州鎮 7,570 26.52 18,296 64.10 2,678 9.38
屏東市 35,478 32.04 63,748 57.57 11,508 10.39
麟洛鄉 1,588 22.46 4,875 68.94 608 8.60
萬丹鄉 7,042 23.65 20,347 68.34 2,386 8.01
新園鄉 3,663 17.88 15,202 74.21 1,619 7.90
崁頂鄉 1,594 20.21 5,720 72.53 572 7.25
南州鄉 1,463 23.31 4,292 68.38 522 8.32
新埤鄉 1,379 24.59 3,712 66.19 517 9.22
來義鄉 2,562 64.05 708 17.70 730 18.25
東港鎮 5,250 20.97 17,470 69.77 2,318 9.26
林邊鄉 2,377 23.05 7,268 70.47 668 6.48
佳冬鄉 2,241 20.96 7,704 72.07 745 6.97
枋寮鄉 3,241 24.96 8,693 66.94 1,052 8.10
春日鄉 1,340 57.66 328 14.11 656 28.23
枋山鄉 615 20.76 2,203 74.38 144 4.86
獅子鄉 1,374 54.89 483 19.30 646 25.81
牡丹鄉 1,119 49.91 420 18.73 703 31.36
車城鄉 996 23.33 2,958 69.27 316 7.40
滿州鄉 968 27.41 2,136 60.48 428 12.12
恆春鎮 3,662 27.76 8,063 61.11 1,469 11.13
琉球鄉 1,496 33.05 2,372 52.40 659 14.56
--
All Comments