2005年年度各縣市人口統計暨增減情形 - 台北
By John
at 2007-01-11T10:35
at 2007-01-11T10:35
Table of Contents
※ [本文轉錄自 Geography 看板]
作者: timeaftime (楓) 看板: Geography
標題: [情報] 2005年年度各縣市人口統計暨增減情形
時間: Wed Jan 10 22:10:04 2007
※ [本文轉錄自 KMT 看板]
作者: timeaftime (楓) 看板: KMT
標題: [情報] 2005年年度各縣市人口統計暨增減情形
時間: Wed Jan 10 22:06:23 2007
來回個20217篇之推文吧! 2005年年度各縣市人口統計暨增減情形
縣市 93年底人口 94年底人口 94年增減 94年成長率
================================
1.台北縣 3708099 3736677 28578 0.77
2.桃園縣 1853029 1880316 27287 1.47
3.台中市 1021292 1032778 11486 1.12
4.新竹縣 467246 477677 10431 2.23
5.台中縣 1527040 1533442 6402 0.42
6.金門縣 64456 70264 5808 9.01
7.高雄縣 1238925 1242837 3912 0.32
8.新竹市 386950 390692 3742 0.97
9.台南市 754917 756859 1942 0.26
10.嘉義市 270341 271701 1360 0.50
11.連江縣 9359 10345 986 10.5
12.澎湖縣 91808 92489 681 0.74
13.台南縣 1105674 1106059 385 0.03
14.基隆市 392337 391727 -610 -0.16
15.苗栗縣 560643 559944 -699 -0.12
16.宜蘭縣 462286 461586 -700 -0.15
17.嘉義縣 557903 557101 -802 -0.14
18.彰化縣 1316762 1315826 -936 -0.07
19.南投縣 538413 537168 -1245 -0.23
20.台東縣 240373 238943 -1430 -0.59
21.花蓮縣 349149 347298 -1851 -0.53
22.屏東縣 900199 898300 -1899 -0.21
23.高雄市 1512677 1510649 -2028 -0.13
24.雲林縣 736772 733330 -3442 -0.47
25.台北市 2622472 2616375 -6097 -0.23
總計22689122 22770383 81261 0.358
台北縣市 6303671 6330571 26900 0.43
台中縣市 2529763 2548332 18569 0.73
高雄縣市 2746819 2751602 4783 0.17
三大都會 11580253 11630505 50252 0.43
七大都市 6940236 6960986 20750 0.30
〔註〕
1.資料來源:內政部戶役政資訊為民服務公用資料庫
http://www.ris.gov.tw/
2.三大都會:台北縣市、台中縣市、高雄縣市
3.七大都市:基隆市、台北市、新竹市、台中市、嘉義市、台南市、高雄市
本資料已獲內政部戶政司同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準
人口統計電子報:
http://mychannel.pchome.com.tw/channels/f/r/fr_123/index.htm
--
作者: timeaftime (楓) 看板: Geography
標題: [情報] 2005年年度各縣市人口統計暨增減情形
時間: Wed Jan 10 22:10:04 2007
※ [本文轉錄自 KMT 看板]
作者: timeaftime (楓) 看板: KMT
標題: [情報] 2005年年度各縣市人口統計暨增減情形
時間: Wed Jan 10 22:06:23 2007
來回個20217篇之推文吧! 2005年年度各縣市人口統計暨增減情形
縣市 93年底人口 94年底人口 94年增減 94年成長率
================================
1.台北縣 3708099 3736677 28578 0.77
2.桃園縣 1853029 1880316 27287 1.47
3.台中市 1021292 1032778 11486 1.12
4.新竹縣 467246 477677 10431 2.23
5.台中縣 1527040 1533442 6402 0.42
6.金門縣 64456 70264 5808 9.01
7.高雄縣 1238925 1242837 3912 0.32
8.新竹市 386950 390692 3742 0.97
9.台南市 754917 756859 1942 0.26
10.嘉義市 270341 271701 1360 0.50
11.連江縣 9359 10345 986 10.5
12.澎湖縣 91808 92489 681 0.74
13.台南縣 1105674 1106059 385 0.03
14.基隆市 392337 391727 -610 -0.16
15.苗栗縣 560643 559944 -699 -0.12
16.宜蘭縣 462286 461586 -700 -0.15
17.嘉義縣 557903 557101 -802 -0.14
18.彰化縣 1316762 1315826 -936 -0.07
19.南投縣 538413 537168 -1245 -0.23
20.台東縣 240373 238943 -1430 -0.59
21.花蓮縣 349149 347298 -1851 -0.53
22.屏東縣 900199 898300 -1899 -0.21
23.高雄市 1512677 1510649 -2028 -0.13
24.雲林縣 736772 733330 -3442 -0.47
25.台北市 2622472 2616375 -6097 -0.23
總計22689122 22770383 81261 0.358
台北縣市 6303671 6330571 26900 0.43
台中縣市 2529763 2548332 18569 0.73
高雄縣市 2746819 2751602 4783 0.17
三大都會 11580253 11630505 50252 0.43
七大都市 6940236 6960986 20750 0.30
〔註〕
1.資料來源:內政部戶役政資訊為民服務公用資料庫
http://www.ris.gov.tw/
2.三大都會:台北縣市、台中縣市、高雄縣市
3.七大都市:基隆市、台北市、新竹市、台中市、嘉義市、台南市、高雄市
本資料已獲內政部戶政司同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準
人口統計電子報:
http://mychannel.pchome.com.tw/channels/f/r/fr_123/index.htm
--
Tags:
台北
All Comments
By Steve
at 2007-01-13T11:45
at 2007-01-13T11:45
By James
at 2007-01-15T12:54
at 2007-01-15T12:54
By Selena
at 2007-01-17T14:04
at 2007-01-17T14:04
By Andrew
at 2007-01-19T15:14
at 2007-01-19T15:14
Related Posts
臺灣各縣市人均GDP估計
By Adele
at 2007-01-11T00:24
at 2007-01-11T00:24
北市6幹道 將加註門牌號
By Jake
at 2007-01-10T11:03
at 2007-01-10T11:03
北縣/改善汽機車爭道 堤外機車道3月完工
By Carolina Franco
at 2007-01-10T03:24
at 2007-01-10T03:24
國際花博會 新市府燙手山芋
By Irma
at 2007-01-09T13:47
at 2007-01-09T13:47
台北無米樂──大湖山莊與慈濟腳下的世襲農民ꄠ…
By Edith
at 2007-01-09T01:36
at 2007-01-09T01:36