109年1月 電子票證發行統計資料 - 一卡通
By Necoo
at 2020-03-07T10:36
at 2020-03-07T10:36
Table of Contents
資料來源: 金管會(各機構自行申報)
109年1月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 16,945 -113 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 82,201,133 +1,069,005 64.42% +0.10% -0.09%
一卡通 22,247,117 +247,250 17.43% -0.01% +1.17%
愛金卡 21,349,762 +146,077 16.73% -0.08% -0.90%
遠鑫 1,786,305 +1,150 1.40% -0.02% -0.18%
總計 127,601,262 +1,463,369
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 345 -12 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 10,976,646 -239,590 72.64% +0.29% +0.98%
一卡通 2,314,151 +3,953 15.31% +0.41% +0.56%
愛金卡 1,794,247 -155,366 11.87% -0.70% -1.49%
遠鑫 25,234 -436 0.17% 0.00% -0.05%
總計 15,110,623 -391,451
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 851 -132 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,108,077 -426,733 74.23% -0.12% +1.38%
一卡通 723,606 -54,216 10.52% +0.07% -0.02%
愛金卡 1,032,223 -81,579 15.00% +0.04% -1.24%
遠鑫 16,871 -130 0.25% +0.02% -0.11%
總計 6,881,628 -562,790
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,678 +139 0.26% 0.00% -0.03%
悠遊卡 7,588,702 +101,695 72.49% -0.05% -0.55%
一卡通 1,480,331 +19,330 14.14% -0.02% +1.37%
愛金卡 1,303,347 +24,718 12.45% +0.06% -0.74%
遠鑫 68,114 +1,825 0.65% +0.01% -0.06%
總計 10,468,172 +147,707
--
作者 tyjcgmnl (thank you) 看板 WomenTalk
標題 [問題] 請問現在哪邊有白宮外面抗議的直播?
───────────────────────────────────────
--
109年1月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 16,945 -113 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 82,201,133 +1,069,005 64.42% +0.10% -0.09%
一卡通 22,247,117 +247,250 17.43% -0.01% +1.17%
愛金卡 21,349,762 +146,077 16.73% -0.08% -0.90%
遠鑫 1,786,305 +1,150 1.40% -0.02% -0.18%
總計 127,601,262 +1,463,369
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 345 -12 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 10,976,646 -239,590 72.64% +0.29% +0.98%
一卡通 2,314,151 +3,953 15.31% +0.41% +0.56%
愛金卡 1,794,247 -155,366 11.87% -0.70% -1.49%
遠鑫 25,234 -436 0.17% 0.00% -0.05%
總計 15,110,623 -391,451
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 851 -132 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,108,077 -426,733 74.23% -0.12% +1.38%
一卡通 723,606 -54,216 10.52% +0.07% -0.02%
愛金卡 1,032,223 -81,579 15.00% +0.04% -1.24%
遠鑫 16,871 -130 0.25% +0.02% -0.11%
總計 6,881,628 -562,790
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,678 +139 0.26% 0.00% -0.03%
悠遊卡 7,588,702 +101,695 72.49% -0.05% -0.55%
一卡通 1,480,331 +19,330 14.14% -0.02% +1.37%
愛金卡 1,303,347 +24,718 12.45% +0.06% -0.74%
遠鑫 68,114 +1,825 0.65% +0.01% -0.06%
總計 10,468,172 +147,707
--
作者 tyjcgmnl (thank you) 看板 WomenTalk
標題 [問題] 請問現在哪邊有白宮外面抗議的直播?
───────────────────────────────────────
→ BLABLA007: 你不會打LIVE這個字?11/09 23:07
推 Crucifixion: live是居住...life才是直播11/09 23:12
→ Crucifixion: 一樓英文老師 呵...11/09 23:12
--
All Comments
By Candice
at 2020-03-07T20:42
at 2020-03-07T20:42
By Todd Johnson
at 2020-03-08T06:49
at 2020-03-08T06:49
Related Posts
台灣IC卡的零錢加值
By Zanna
at 2020-02-24T16:58
at 2020-02-24T16:58
捷運站閘門到底算不算連線設備
By Gilbert
at 2020-02-21T16:02
at 2020-02-21T16:02
108年12月 電子票證發行統計資料
By Poppy
at 2020-02-20T23:02
at 2020-02-20T23:02
請問悠遊付相關問題
By Bethany
at 2020-02-20T15:31
at 2020-02-20T15:31
琉球銀行宣布與悠遊卡合作,未來去沖繩也
By David
at 2020-02-19T22:08
at 2020-02-19T22:08