108年12月 電子票證發行統計資料 - 一卡通
By Poppy
at 2020-02-20T23:02
at 2020-02-20T23:02
Table of Contents
資料來源: 金管會(各機構自行申報)
108年12月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 17,058 -225 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 81,132,128 +1,036,117 64.32% +0.14% -0.22%
一卡通 21,999,867 +164,180 17.44% -0.05% +1.23%
愛金卡 21,203,685 +131,404 16.81% -0.07% -0.83%
遠鑫 1,785,155 +2,644 1.42% -0.01% -0.17%
總計 126,137,893 +1,334,120
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 357 -202 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 11,216,236 +294,033 72.35% -0.18% +1.00%
一卡通 2,310,198 +93,679 14.90% +0.18% +0.05%
愛金卡 1,949,613 -58,140 12.58% -0.01% -0.98%
遠鑫 25,670 -953 0.17% +0.01% -0.06%
總計 15,502,074 +444,697
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 983 -1,389 0.01% -0.02% 0.00%
悠遊卡 5,534,810 +241,272 74.35% -0.57% +1.49%
一卡通 777,822 +47,256 10.45% +0.11% -0.05%
愛金卡 1,113,802 +93,441 14.96% +0.52% -1.32%
遠鑫 17,001 -2,000 0.23% -0.04% -0.12%
總計 7,444,418 +378,580
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,539 +2 0.27% 0.00% -0.03%
悠遊卡 7,487,007 +141,513 72.55% +0.11% -0.57%
一卡通 1,461,001 +22,210 14.16% -0.03% +1.40%
愛金卡 1,278,629 +15,713 12.39% -0.06% -0.74%
遠鑫 66,289 -164 0.64% -0.01% -0.06%
總計 10,320,465 +179,274
--
108年12月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 17,058 -225 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 81,132,128 +1,036,117 64.32% +0.14% -0.22%
一卡通 21,999,867 +164,180 17.44% -0.05% +1.23%
愛金卡 21,203,685 +131,404 16.81% -0.07% -0.83%
遠鑫 1,785,155 +2,644 1.42% -0.01% -0.17%
總計 126,137,893 +1,334,120
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 357 -202 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 11,216,236 +294,033 72.35% -0.18% +1.00%
一卡通 2,310,198 +93,679 14.90% +0.18% +0.05%
愛金卡 1,949,613 -58,140 12.58% -0.01% -0.98%
遠鑫 25,670 -953 0.17% +0.01% -0.06%
總計 15,502,074 +444,697
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 983 -1,389 0.01% -0.02% 0.00%
悠遊卡 5,534,810 +241,272 74.35% -0.57% +1.49%
一卡通 777,822 +47,256 10.45% +0.11% -0.05%
愛金卡 1,113,802 +93,441 14.96% +0.52% -1.32%
遠鑫 17,001 -2,000 0.23% -0.04% -0.12%
總計 7,444,418 +378,580
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,539 +2 0.27% 0.00% -0.03%
悠遊卡 7,487,007 +141,513 72.55% +0.11% -0.57%
一卡通 1,461,001 +22,210 14.16% -0.03% +1.40%
愛金卡 1,278,629 +15,713 12.39% -0.06% -0.74%
遠鑫 66,289 -164 0.64% -0.01% -0.06%
總計 10,320,465 +179,274
--
All Comments
By Vanessa
at 2020-02-23T17:44
at 2020-02-23T17:44
Related Posts
請問悠遊付相關問題
By Bethany
at 2020-02-20T15:31
at 2020-02-20T15:31
琉球銀行宣布與悠遊卡合作,未來去沖繩也
By David
at 2020-02-19T22:08
at 2020-02-19T22:08
悠遊卡號變更回饋金問題
By Zora
at 2020-02-14T09:09
at 2020-02-14T09:09
豆卡頻道悠遊卡(捷運特製版)
By Dinah
at 2020-02-03T18:11
at 2020-02-03T18:11
icash & citybike紀錄異常
By Andrew
at 2020-01-27T11:02
at 2020-01-27T11:02