資料來源: 金管會(各機構自行申報)
108年9月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 17,276 -1,031 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 78,045,752 +1,028,321 64.14% +0.08% -0.66%
一卡通 21,077,065 +279,029 17.32% +0.02% +1.61%
愛金卡 20,763,683 +140,161 17.06% -0.09% -0.79%
遠鑫 1,772,854 +6,343 1.46% -0.01% -0.16%
總計 121,676,630 +1,452,823
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 322 +5 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 10,544,898 -163,531 71.61% -0.08% +0.47%
一卡通 2,187,091 -2,217 14.85% +0.20% +0.45%
愛金卡 1,966,741 -44,223 13.36% -0.11% -0.88%
遠鑫 26,260 -2,589 0.18% -0.01% -0.05%
總計 14,725,312 -212,555
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 695 +93 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,291,688 -358,067 74.53% -0.35% +2.62%
一卡通 736,960 -24,067 10.38% +0.29% +0.38%
愛金卡 1,053,746 -59,079 14.84% +0.09% -2.91%
遠鑫 17,200 -4,091 0.24% -0.04% -0.09%
總計 7,100,289 -445,211
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,403 +77 0.27% 0.00% -0.04%
悠遊卡 7,272,481 +106,096 72.55% -0.08% -0.71%
一卡通 1,401,984 +45,953 13.99% +0.24% +1.51%
愛金卡 1,254,283 +4,134 12.51% -0.16% -0.72%
遠鑫 67,448 +739 0.67% 0.00% -0.05%
總計 10,023,599 +156,999
--
標題 [問卦] 有沒有鼎泰豐根本算不上好吃的八卦
--
108年9月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 17,276 -1,031 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 78,045,752 +1,028,321 64.14% +0.08% -0.66%
一卡通 21,077,065 +279,029 17.32% +0.02% +1.61%
愛金卡 20,763,683 +140,161 17.06% -0.09% -0.79%
遠鑫 1,772,854 +6,343 1.46% -0.01% -0.16%
總計 121,676,630 +1,452,823
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 322 +5 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 10,544,898 -163,531 71.61% -0.08% +0.47%
一卡通 2,187,091 -2,217 14.85% +0.20% +0.45%
愛金卡 1,966,741 -44,223 13.36% -0.11% -0.88%
遠鑫 26,260 -2,589 0.18% -0.01% -0.05%
總計 14,725,312 -212,555
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 695 +93 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,291,688 -358,067 74.53% -0.35% +2.62%
一卡通 736,960 -24,067 10.38% +0.29% +0.38%
愛金卡 1,053,746 -59,079 14.84% +0.09% -2.91%
遠鑫 17,200 -4,091 0.24% -0.04% -0.09%
總計 7,100,289 -445,211
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,403 +77 0.27% 0.00% -0.04%
悠遊卡 7,272,481 +106,096 72.55% -0.08% -0.71%
一卡通 1,401,984 +45,953 13.99% +0.24% +1.51%
愛金卡 1,254,283 +4,134 12.51% -0.16% -0.72%
遠鑫 67,448 +739 0.67% 0.00% -0.05%
總計 10,023,599 +156,999
--
標題 [問卦] 有沒有鼎泰豐根本算不上好吃的八卦
→ tsunamimk2:比鼎泰豐難吃的的滿街都是啊02/15 03:43
→ tsunamimk2:鼎泰豐的東西一點都不普通 愛不愛吃就隨個人了02/15 03:45
推 overseaking:高雄-龍華市場-小籠包店 >>>>>>>>>>>>>>鼎泰豐02/15 03:45
→ tsunamimk2:那家很難吃耶 龍華的.. 至少上次我去 嗯02/15 03:45
→ overseaking:哇靠 龍華市場根本沒有小籠包店好嗎lol02/15 03:46
--
All Comments