108年8月 電子票證發行統計資料 - 一卡通
By Victoria
at 2019-10-03T20:39
at 2019-10-03T20:39
Table of Contents
資料來源: 金管會(各機構自行申報)
108年8月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 18,307 -402 0.02% 0.00% 0.00%
悠遊卡 77,017,431 +1,175,905 64.06% +0.08% -0.82%
一卡通 20,798,036 +377,613 17.30% +0.07% +1.73%
愛金卡 20,623,522 +126,084 17.15% -0.14% -0.75%
遠鑫 1,766,511 +4,378 1.47% -0.02% -0.15%
總計 120,223,807 +1,683,578
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 317 -39 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 10,708,429 +42,464 71.69% +0.18% +0.02%
一卡通 2,189,308 -12,731 14.66% -0.11% +0.30%
愛金卡 2,010,964 -6,486 13.46% -0.06% -0.26%
遠鑫 28,849 -1,526 0.19% -0.01% -0.05%
總計 14,937,867 -21,682
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 602 -126 0.01% 0.00% -0.01%
悠遊卡 5,649,755 -8,381 74.88% +0.25% +1.66%
一卡通 761,027 -10,944 10.09% -0.10% +0.05%
愛金卡 1,112,825 -16,493 14.75% -0.15% -1.61%
遠鑫 21,291 -681 0.28% -0.01% -0.09%
總計 7,545,500 -36,625
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,326 -103 0.28% 0.00% -0.04%
悠遊卡 7,166,385 +70,983 72.63% +0.04% -0.89%
一卡通 1,356,031 +11,425 13.74% -0.01% +1.45%
愛金卡 1,250,149 +10,851 12.67% -0.01% -0.48%
遠鑫 66,709 -582 0.68% -0.01% -0.04%
總計 9,866,600 +92,574
--
108年8月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 18,307 -402 0.02% 0.00% 0.00%
悠遊卡 77,017,431 +1,175,905 64.06% +0.08% -0.82%
一卡通 20,798,036 +377,613 17.30% +0.07% +1.73%
愛金卡 20,623,522 +126,084 17.15% -0.14% -0.75%
遠鑫 1,766,511 +4,378 1.47% -0.02% -0.15%
總計 120,223,807 +1,683,578
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 317 -39 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 10,708,429 +42,464 71.69% +0.18% +0.02%
一卡通 2,189,308 -12,731 14.66% -0.11% +0.30%
愛金卡 2,010,964 -6,486 13.46% -0.06% -0.26%
遠鑫 28,849 -1,526 0.19% -0.01% -0.05%
總計 14,937,867 -21,682
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 602 -126 0.01% 0.00% -0.01%
悠遊卡 5,649,755 -8,381 74.88% +0.25% +1.66%
一卡通 761,027 -10,944 10.09% -0.10% +0.05%
愛金卡 1,112,825 -16,493 14.75% -0.15% -1.61%
遠鑫 21,291 -681 0.28% -0.01% -0.09%
總計 7,545,500 -36,625
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,326 -103 0.28% 0.00% -0.04%
悠遊卡 7,166,385 +70,983 72.63% +0.04% -0.89%
一卡通 1,356,031 +11,425 13.74% -0.01% +1.45%
愛金卡 1,250,149 +10,851 12.67% -0.01% -0.48%
遠鑫 66,709 -582 0.68% -0.01% -0.04%
總計 9,866,600 +92,574
--
All Comments
By Jacob
at 2019-10-05T23:05
at 2019-10-05T23:05
By Hedy
at 2019-10-08T01:30
at 2019-10-08T01:30
By Todd Johnson
at 2019-10-10T03:55
at 2019-10-10T03:55
By Jessica
at 2019-10-12T06:21
at 2019-10-12T06:21
By Hedwig
at 2019-10-14T08:46
at 2019-10-14T08:46
By Enid
at 2019-10-16T11:11
at 2019-10-16T11:11
By Candice
at 2019-10-18T13:37
at 2019-10-18T13:37
By Andrew
at 2019-10-20T16:02
at 2019-10-20T16:02
By Poppy
at 2019-10-22T18:27
at 2019-10-22T18:27
Related Posts
拾獲國光客運回數票悠遊卡
By Necoo
at 2019-09-29T00:31
at 2019-09-29T00:31
三商巧福開通一卡通
By Linda
at 2019-09-27T10:31
at 2019-09-27T10:31
悠遊卡加值失敗? 悠遊卡公司:連線異常
By Freda
at 2019-09-19T22:14
at 2019-09-19T22:14
卡片太久沒用過期
By Rebecca
at 2019-09-15T06:11
at 2019-09-15T06:11
悠遊卡跟suica 哪個比較方便
By Thomas
at 2019-09-14T17:59
at 2019-09-14T17:59