107年12月暨年度台南人口統計 - 台南
By Poppy
at 2019-01-19T07:38
at 2019-01-19T07:38
Table of Contents
===人口統計電子報第《3978》號===
107年12月暨年度台南人口統計
區域 面積(km2) 人口 密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
永康 40.2753 234891 5832.14 -49 -0.02
安南 107.2016 193438 1804.43 125 0.06
東區 13.4156 186250 13883.09 168 0.09
北區 10.4340 132112 12661.68 77 0.06
南區 27.2681 124824 4577.66 54 0.04
中西 6.2600 78167 12486.74 41 0.05
新營 38.5386 77617 2014.01 -15 -0.02
仁德 50.7664 75878 1494.65 29 0.04
歸仁 55.7913 68403 1226.05 -3 -0.00
安平 11.0663 66775 6034.09 45 0.07
佳里 38.9422 59083 1517.20 18 0.03
善化 55.3097 48968 885.34 49 0.10
麻豆 53.9744 44260 820.02 -35 -0.08
新化 62.0579 43456 700.25 -21 -0.05
新市 47.8096 36898 771.77 30 0.08
關廟 53.6413 34353 640.42 -33 -0.10
安定 31.2700 30483 974.83 -27 -0.09
白河 126.4046 28105 222.34 -35 -0.12
學甲 53.9919 25665 475.35 -39 -0.15
鹽水 52.2455 25395 486.07 2 0.01
西港 33.7666 24690 731.20 -23 -0.09
下營 33.5291 23916 713.29 -3 -0.01
後壁 72.2189 23346 323.27 -51 -0.22
七股 110.1492 22732 206.37 -23 -0.10
六甲 67.5471 22148 327.89 -24 -0.11
官田 70.7953 21314 301.07 -1 -0.00
柳營 61.2929 21205 345.96 -10 -0.05
東山 124.9178 20788 166.41 -48 -0.23
將軍 41.9796 19664 468.42 -15 -0.08
玉井 76.3662 13997 183.29 -23 -0.16
北門 44.1003 11051 250.59 -13 -0.12
大內 70.3125 9605 136.60 -26 -0.27
楠西 109.6316 9537 86.99 -17 -0.18
南化 171.5198 8724 50.86 -18 -0.21
山上 27.8780 7317 262.47 -2 -0.03
左鎮 74.9025 4781 63.83 -6 -0.13
龍崎 64.0814 3995 62.34 -7 -0.17
=====================================
總計2191.6531 1883831 859.55 71 0.00
https://imgur.com/a/JduUMWn 1930台南州分區圖
分區 南關線-新豐區 舊台南市 新化區 新營區 曾文區 北門區 合計
區數 (5) (6) (9) (6) (5) (6) (37)
年增減 +1,202 +115 +164 -1,745 -1,083 -1,342 -2,691
備註:(1)上述新營區、新化區、北門區為舊1930台南州分區 非今台南市各區
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(2) 台一線永康運動公園往新市南科的橋是豐化橋 (取新豐區往新化區之意)
https://goo.gl/B8nn1B
鄉鎮市107年底人口106年底人口107年增減107年成長率
==============================
永康 234891 233905 986 0.42
安南 193438 192224 1214 0.63
東區 186250 186841 -591 -0.32
北區 132112 132726 -614 -0.46
南區 124824 125394 -570 -0.45
中西 78167 77770 397 0.51
新營 77617 77966 -349 -0.45
仁德 75878 75518 360 0.48
歸仁 68403 68424 -21 -0.03
安平 66775 66496 279 0.42
佳里 59083 59380 -297 -0.50
善化 48968 48386 582 1.20
麻豆 44260 44603 -343 -0.77
新化 43456 43630 -174 -0.40
新市 36898 36574 324 0.89
關廟 34353 34433 -80 -0.23
安定 30483 30564 -81 -0.27
白河 28105 28520 -415 -1.46
學甲 25665 26078 -413 -1.58
鹽水 25395 25583 -188 -0.73
西港 24690 24758 -68 -0.27
下營 23916 24239 -323 -1.33
後壁 23346 23718 -372 -1.57
七股 22732 22974 -242 -1.05
六甲 22148 22275 -127 -0.57
官田 21314 21448 -134 -0.62
柳營 21205 21365 -160 -0.75
東山 20788 21049 -261 -1.24
將軍 19664 19849 -185 -0.93
玉井 13997 14151 -154 -1.09
北門 11051 11188 -137 -1.22
大內 9605 9761 -156 -1.60
楠西 9537 9717 -180 -1.85
南化 8724 8787 -63 -0.72
山上 7317 7314 3 0.04
左鎮 4781 4876 -95 -1.95
龍崎 3995 4038 -43 -1.06
總計 1883831 1886522-2691 -0.14
https://goo.gl/et4eQs
https://goo.gl/tnDyXc
===人口統計電子報第《3971》號===
107年12月暨年度全國各縣市人口統計2成長
縣市 遷入 遷出 遷移增加 出生 死亡 自然增加
=====================================
新北市15732 14519 1213 2446 1814 632
台北市11634 13287-1653 1904 1313 591
桃園市 9248 7058 2190 1927 1021 906
台中市12330 10374 1956 1960 1260 700
台南市 6676 6512 164 1025 1118 -93
高雄市11164 10712 452 1693 1613 80
宜蘭縣 1601 1720 -119 250 286 -36
新竹縣 2189 1834 355 341 308 33
苗栗縣 1404 1837 -433 269 378 -109
彰化縣 2930 3686 -756 995 786 209
南投縣 1205 1599 -394 276 337 -61
雲林縣 1630 2046 -416 321 557 -236
嘉義縣 1295 1519 -224 223 393 -170
屏東縣 2116 2777 -661 354 610 -256
台東縣 613 790 -177 118 167 -49
花蓮縣 1373 1605 -232 198 262 -64
澎湖縣 445 445 0 61 62 -1
基隆市 1443 1424 19 172 242 -70
新竹市 2002 1621 381 347 200 147
嘉義市 1037 1108 -71 146 150 -4
金門縣 735 464 271 102 63 39
連江縣 92 90 2 21 9 12
======================================
總計 88894 87027 1867 15149 12949 2200
〔年度統計〕
縣市 遷入 遷出 遷移增加 出生 死亡 自然增加
=======================================
新北170721 166691 4030 28927 23929 4998
台北128286 147918-19632 22849 17902 4947
桃園107880 84770 23110 22583 12838 9745
台中129049 117781 11268 22646 17090 5556
台南 72116 71991 125 12379 15195 -2816
高雄113497 115487 -1990 20107 21496 -1389
宜蘭 18471 19009 -538 3055 3903 -848
新竹 25105 20986 4119 4449 3727 722
苗栗 16443 19738 -3295 3346 4995 -1649
彰化 33994 40644 -6650 12527 10511 2016
南投 14565 16979 -2414 3232 4838 -1606
雲林 20922 22109 -1187 4100 7264 -3164
嘉義 15009 16145 -1136 2559 5537 -2978
屏東 28228 29115 -887 4599 8245 -3646
台東 8704 8499 205 1479 2305 -826
花蓮 16478 16642 -164 2411 3516 -1105
澎湖 5189 4794 395 881 909 -28
基隆 17355 17807 -452 2180 3031 -851
竹市 22246 19120 3126 4019 2642 1377
嘉市 10968 11528 -560 1886 2102 -216
金門 8435 7127 1308 1254 745 509
連江 1153 1046 107 133 64 69
=======================================
984814 975926 8888 181601 172784 8817
〔編輯物語〕
十二月份出生人口15149,每日平均出生488.68,去年同期為16566。本
年度累計出生181601,去年同期193844,成長-6.32%。
本月出生男嬰7799,本月出生女嬰7350,新生兒性別比為106.11。本年度
累計出生男嬰93876,出生女嬰87725,累計性別比為107.01。
十二月死亡人口12949,本年度累計死亡172784,成長率0.90%,連續三
年年度死亡人口超過17萬,連續八年超過15萬。
十二月自然增加2200,本年度累計增加8817,首度跌破1萬人創歷年新低,成長
率-60.99%。
*近年年度出生人口與自然增加人口
年度 年度出生人口 成長率 年度自然增加 成長率
91 247530 - 4.93 118894 -10.41
92 227070 - 8.27 96269 -19.03
93 216419 - 4.69 81327 -15.52
94 205854 - 4.88 66456 -18.29
95 204458 - 0.68 68621 3.26
96 204414 - 0.02 63303 - 7.75
97 198733 - 2.78 55109 -12.94
98 191310 - 3.74 47728 -13.39
99 166886 -12.77 21114 -55.76
100 196627 17.82 43712 107.03
101 229481 16.71 75230 72.10
102 199113 -13.23 43205 -42.57
103 210383 5.66 46454 7.52
104 213598 1.53 49740 7.07
105 208440 -2.41 36035 -27.55
106 193844 -7.00 22602 -37.28
107 181601 -6.32 8817 -60.99
--
All Comments
By Edwina
at 2019-01-22T11:43
at 2019-01-22T11:43
By Elizabeth
at 2019-01-25T15:48
at 2019-01-25T15:48
By Olga
at 2019-01-28T19:53
at 2019-01-28T19:53
By Emily
at 2019-01-31T23:58
at 2019-01-31T23:58
By Ula
at 2019-02-04T04:04
at 2019-02-04T04:04
By Isla
at 2019-02-07T08:09
at 2019-02-07T08:09
By Joe
at 2019-02-10T12:14
at 2019-02-10T12:14
By Thomas
at 2019-02-13T16:19
at 2019-02-13T16:19
By Ina
at 2019-02-16T20:24
at 2019-02-16T20:24
By Wallis
at 2019-02-20T00:30
at 2019-02-20T00:30
By Charlotte
at 2019-02-23T04:35
at 2019-02-23T04:35
By Enid
at 2019-02-26T08:40
at 2019-02-26T08:40
By Belly
at 2019-03-01T12:45
at 2019-03-01T12:45
By Lucy
at 2019-03-04T16:50
at 2019-03-04T16:50
By Catherine
at 2019-03-07T20:56
at 2019-03-07T20:56
By Genevieve
at 2019-03-11T01:01
at 2019-03-11T01:01
By Xanthe
at 2019-03-14T05:06
at 2019-03-14T05:06
By Daniel
at 2019-03-17T09:11
at 2019-03-17T09:11
By Yuri
at 2019-03-20T13:16
at 2019-03-20T13:16
By Ula
at 2019-03-23T17:22
at 2019-03-23T17:22
By Regina
at 2019-03-26T21:27
at 2019-03-26T21:27
By Tracy
at 2019-03-30T01:32
at 2019-03-30T01:32
Related Posts
立委補選登記截止 南市第2選區「6搶1」
By Lily
at 2019-01-19T07:16
at 2019-01-19T07:16
六甲落羽松公園現況?
By William
at 2019-01-19T07:13
at 2019-01-19T07:13
求推薦適合推車的散步路線
By Vanessa
at 2019-01-19T06:26
at 2019-01-19T06:26
2018/08/23擱淺船
By Lily
at 2019-01-19T00:33
at 2019-01-19T00:33
[善化] 善糖文化園區
By Oscar
at 2019-01-19T00:22
at 2019-01-19T00:22