資料來源: 金管會(各機構自行申報)
106年12月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 19,126 +376 0.02% 0.00% -0.02%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% -0.06%
悠遊卡 61,260,960 +322,262 65.56% -0.19% -1.26%
一卡通 13,481,940 +154,514 14.43% +0.05% +1.53%
愛金卡 17,209,954 +235,113 18.42% +0.10% -0.50%
遠鑫 1,471,408 +41,480 1.57% +0.03% +0.31%
總計 93,443,388 +753,745
(成長率 MOM: 0.81% YOY: 15.96%)
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 1,186 -2,562 0.02% -0.04% -0.04%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,455,120 +395,185 74.35% -0.08% -4.46%
一卡通 658,643 +2,155 8.98% -0.68% +1.05%
愛金卡 1,193,906 +143,618 16.27% +0.82% +3.38%
遠鑫 28,420 +515 0.39% -0.02% +0.05%
總計 7,337,275 +538,911
(成長率 MOM: 7.93% YOY: 7.76%)
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,528 -90 0.34% -0.01% -0.06%
玉山銀 9,920 0 0.12% 0.00% -0.02%
悠遊卡 5,994,690 +50,794 74.42% -0.38% -2.39%
一卡通 905,916 +28,259 11.25% +0.20% +1.80%
愛金卡 1,064,779 +27,858 13.22% +0.17% +0.42%
遠鑫 52.864 +1,883 0.66% +0.01% +0.25%
總計 8,055,697 +108,704
(成長率 MOM: 1.37% YOY: 15.35%)
--
106年12月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 19,126 +376 0.02% 0.00% -0.02%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% -0.06%
悠遊卡 61,260,960 +322,262 65.56% -0.19% -1.26%
一卡通 13,481,940 +154,514 14.43% +0.05% +1.53%
愛金卡 17,209,954 +235,113 18.42% +0.10% -0.50%
遠鑫 1,471,408 +41,480 1.57% +0.03% +0.31%
總計 93,443,388 +753,745
(成長率 MOM: 0.81% YOY: 15.96%)
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 1,186 -2,562 0.02% -0.04% -0.04%
玉山銀 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,455,120 +395,185 74.35% -0.08% -4.46%
一卡通 658,643 +2,155 8.98% -0.68% +1.05%
愛金卡 1,193,906 +143,618 16.27% +0.82% +3.38%
遠鑫 28,420 +515 0.39% -0.02% +0.05%
總計 7,337,275 +538,911
(成長率 MOM: 7.93% YOY: 7.76%)
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,528 -90 0.34% -0.01% -0.06%
玉山銀 9,920 0 0.12% 0.00% -0.02%
悠遊卡 5,994,690 +50,794 74.42% -0.38% -2.39%
一卡通 905,916 +28,259 11.25% +0.20% +1.80%
愛金卡 1,064,779 +27,858 13.22% +0.17% +0.42%
遠鑫 52.864 +1,883 0.66% +0.01% +0.25%
總計 8,055,697 +108,704
(成長率 MOM: 1.37% YOY: 15.35%)
--
All Comments