議員選舉 第7選舉區 當選名單 - 樹林
By Suhail Hany
at 2014-11-29T22:30
at 2014-11-29T22:30
Table of Contents
http://www.cec.gov.tw/zh_TW/T1/n200070000000000.html
新北市 議員選舉 第7選舉區(區域)
應選人數:10 應有婦女當選名額:2
樹林票數
第7選舉區 樹林區 占總得票數
註記 號次 姓名 性別 推薦之政黨 得票數 得票率 得票數 得票率 比率
◎ 8 陳世榮 男 無 22,016 7.72% 18,763 22.44% 85.22%
◎ 17 洪佳君 女 中國國民黨 21,934 7.70% 14,074 16.83% 64.17%
◎ 12 廖本煙 男 民主進步黨 19,699 6.91% 10,729 12.83% 54.46%
◎ 20 高敏慧 女 民主進步黨 15,855 5.56% 10,229 12.23% 64.52%
9 朱子孟 男 中國國民黨 8,770 3.08% 5,385 6.44% 61.40%
18 朱彥華 男 無 6,303 2.21% 4,385 5.24% 69.57%
13 歐金獅 男 民主進步黨 14,486 5.08% 3,231 3.86% 22.33%
◎ 4 吳琪銘 男 民主進步黨 30,103 10.56% 3,060 3.66% 10.17%
19 林富子 女 中國國民黨 10,845 3.80% 2,744 3.28% 25.30%
14 薛永華 男 親民黨 7,966 2.79% 2,076 2.48% 26.06%
◎ 5 林金結 男 中國國民黨 18,462 6.48% 1,430 1.71% 7.75%
◎ 2 林銘仁 男 民主進步黨 21,388 7.50% 1,297 1.55% 6.06%
16 楊木萬 男 綠黨 7,245 2.54% 1,056 1.26% 14.58%
1 王明麗 女 中國國民黨 15,771 5.53% 872 1.04% 5.53%
10 羅友志 男 無 3,695 1.30% 847 1.01% 22.92%
◎ 6 彭成龍 男 民主進步黨 17,195 6.03% 804 0.96% 4.68%
7 李宜潔 女 台灣團結聯盟 3,432 1.20% 804 0.96% 23.43%
◎ 11 黃永昌 男 中國國民黨 18,070 6.34% 609 0.73% 3.37%
◎ 21 蘇有仁 男 無 18,672 6.55% 464 0.55% 2.49%
3 林明正 男 新黨 1,792 0.63% 383 0.46% 21.37%
15 臧家宜 女 無 1,329 0.47% 369 0.44% 27.77%
--
新北市 議員選舉 第7選舉區(區域)
應選人數:10 應有婦女當選名額:2
樹林票數
第7選舉區 樹林區 占總得票數
註記 號次 姓名 性別 推薦之政黨 得票數 得票率 得票數 得票率 比率
◎ 8 陳世榮 男 無 22,016 7.72% 18,763 22.44% 85.22%
◎ 17 洪佳君 女 中國國民黨 21,934 7.70% 14,074 16.83% 64.17%
◎ 12 廖本煙 男 民主進步黨 19,699 6.91% 10,729 12.83% 54.46%
◎ 20 高敏慧 女 民主進步黨 15,855 5.56% 10,229 12.23% 64.52%
9 朱子孟 男 中國國民黨 8,770 3.08% 5,385 6.44% 61.40%
18 朱彥華 男 無 6,303 2.21% 4,385 5.24% 69.57%
13 歐金獅 男 民主進步黨 14,486 5.08% 3,231 3.86% 22.33%
◎ 4 吳琪銘 男 民主進步黨 30,103 10.56% 3,060 3.66% 10.17%
19 林富子 女 中國國民黨 10,845 3.80% 2,744 3.28% 25.30%
14 薛永華 男 親民黨 7,966 2.79% 2,076 2.48% 26.06%
◎ 5 林金結 男 中國國民黨 18,462 6.48% 1,430 1.71% 7.75%
◎ 2 林銘仁 男 民主進步黨 21,388 7.50% 1,297 1.55% 6.06%
16 楊木萬 男 綠黨 7,245 2.54% 1,056 1.26% 14.58%
1 王明麗 女 中國國民黨 15,771 5.53% 872 1.04% 5.53%
10 羅友志 男 無 3,695 1.30% 847 1.01% 22.92%
◎ 6 彭成龍 男 民主進步黨 17,195 6.03% 804 0.96% 4.68%
7 李宜潔 女 台灣團結聯盟 3,432 1.20% 804 0.96% 23.43%
◎ 11 黃永昌 男 中國國民黨 18,070 6.34% 609 0.73% 3.37%
◎ 21 蘇有仁 男 無 18,672 6.55% 464 0.55% 2.49%
3 林明正 男 新黨 1,792 0.63% 383 0.46% 21.37%
15 臧家宜 女 無 1,329 0.47% 369 0.44% 27.77%
--
Tags:
樹林
All Comments
By Audriana
at 2014-12-03T19:59
at 2014-12-03T19:59
By Ivy
at 2014-12-07T14:15
at 2014-12-07T14:15
By Michael
at 2014-12-08T05:05
at 2014-12-08T05:05
By Zanna
at 2014-12-11T02:30
at 2014-12-11T02:30
By Charlie
at 2014-12-13T07:21
at 2014-12-13T07:21
Related Posts
議員選舉 第7選舉區 當選名單
By Iris
at 2014-11-29T21:15
at 2014-11-29T21:15
倒數30分鐘
By Jacky
at 2014-11-29T15:38
at 2014-11-29T15:38
請問金門街附近有地下停車場在出租嗎?
By Franklin
at 2014-11-29T13:24
at 2014-11-29T13:24
大家還會想去逛大安花園夜市嗎?
By Carol
at 2014-11-29T13:18
at 2014-11-29T13:18
貼鋼化玻璃貼
By Odelette
at 2014-11-29T11:49
at 2014-11-29T11:49