[討論] 台灣各鄉鎮人口排名 - 新北雙和

Lauren avatar
By Lauren
at 2007-09-03T09:44

Table of Contents

※ [本文轉錄自 Gossiping 看板]

作者: FCJ (帥哥小王子) 看板: Gossiping
標題: [討論] 台灣各鄉鎮人口排名
時間: Mon Sep 3 09:29:12 2007

區域排名 94年06月 96年07月
1 直轄市 臺北市2,618,058 直轄市 臺北市2,628,330
2 直轄市 高雄市1,510,577 直轄市 高雄市1,517,320
3 省轄市 臺中市1,035,295 省轄市 臺中市1,051,091
4 省轄市 臺南市 757,089 省轄市 臺南市 763,059
5 縣治市 板橋市 542,769 縣治市 板橋市 545,873
6 縣轄市 中和市 409,200 縣轄市 中和市 409,838
7 省轄市 新竹市 391,638 省轄市 新竹市 396,982
8 省轄市 基隆市 391,319 縣轄市 新莊市 395,068
9 縣轄市 新莊市 389,868 省轄市 基隆市 390,229
10 縣轄市 三重市 383,970 縣轄市 桃園市 388,952
11 縣治市 桃園市 378,854 縣治市 三重市 383,324
12 縣轄市 中壢市 352,184 縣轄市 中壢市 356,983
13 縣治市 鳳山市 336,983 縣治市 鳳山市 338,779
14 縣轄市 新店市 287,562 縣轄市 新店市 289,749
15 省轄市 嘉義市 271,865 省轄市 嘉義市 272,811
16 縣轄市 土城市 236,272 縣轄市 土城市 237,055
17 縣轄市 永和市 235,085 縣轄市 永和市 236,272
18 縣治市 彰化市 234,895 縣治市 彰化市 235,669
19 縣治市 屏東市 216,238 縣治市 屏東市 216,236
20 縣轄市 永康市 207,053 縣轄市 永康市 209,736
21 縣轄市 平鎮市 198,571 縣轄市 平鎮市 201,795
22 縣轄市 大里市 187,501 縣轄市 大里市 191,613
23 縣轄市 蘆洲市 186,247 縣轄市 蘆洲市 190,977
24 縣轄市 汐止市 176,705 縣轄市 汐止市 179,725
25 縣轄市 八德市 170,799 縣轄市 八德市 171,737
26 縣轄市 太平市 170,527 縣轄市 太平市 171,225
27 縣治市 豐原市 163,869 縣治市 豐原市 164,378
28 縣轄市 樹林市 160,780 縣轄市 樹林市 163,324
29 楊梅鎮 138,681 楊梅鎮 141,853
30 淡水鎮 128,564 淡水鎮 131,107
31 員林鎮 126,463 龜山鄉 130,739
32 龜山鄉 125,607 蘆竹鄉 130,362
33 蘆竹鄉 123,906 員林鎮 126,153
34 縣治市 竹北市 113,651 縣治市 竹北市 123,511
35 龍潭鄉 111,376 龍潭鄉 112,348
36 縣治市 臺東市 110,607 縣治市 臺東市 110,393
37 縣治市 花蓮市 109,514 縣治市 花蓮市 109,655
38 大寮鄉 109,428 大寮鄉 109,206
39 縣治市 南投市 105,354 縣治市 南投市 105,786
40 縣治市 斗六市 104,545 縣治市 斗六市 105,299
41 草屯鎮 99,680 草屯鎮 99,727
42 潭子鄉 95,548 潭子鄉 96,825
43 岡山鎮 95,492 竹東鎮 96,326
44 竹東鎮 94,885 岡山鎮 95,917
45 縣治市 宜蘭市 94,639 縣治市 宜蘭市 95,876
46 頭份鎮 93,067 頭份鎮 94,205
47 縣治市 苗栗市 90,552 三峽鎮 93,807
48 三峽鎮 89,241 縣治市 苗栗市 91,042
49 和美鎮 88,459 大溪鎮 89,958
50 大溪鎮 88,081 和美鎮 88,981
51 埔里鎮 86,812 大雅鄉 87,511
52 大雅鄉 86,091 埔里鎮 86,473
53 清水鎮 85,704 清水鎮 85,780
54 鹿港鎮 85,019 鶯歌鎮 85,351
55 鶯歌鎮 84,557 鹿港鎮 85,196
56 大園鄉 79,762 大甲鎮 79,367
57 大甲鎮 79,724 大園鄉 79,271
58 縣治市 新營市 78,571 縣治市 新營市 78,935
59 吉安鄉 77,886 吉安鄉 78,865
60 沙鹿鎮 76,299 沙鹿鎮 78,078
61 五股鄉 75,774 五股鄉 76,720
62 羅東鎮 73,614 竹南鎮 74,876
63 竹南鎮 73,242 羅東鎮 74,281
64 湖口鄉 72,695 泰山鄉 73,939
65 民雄鄉 72,487 湖口鄉 73,930
66 林園鄉 71,647 民雄鄉 72,703
67 泰山鄉 70,424 林園鄉 71,460
68 龍井鄉 70,284 龍井鄉 71,391
69 虎尾鎮 68,653 虎尾鎮 69,229
70 仁德鄉 67,606 仁德鄉 67,749
71 烏日鄉 66,336 烏日鄉 67,214
72 歸仁鄉 64,735 仁武鄉 67,195
73 霧峰鄉 64,564 歸仁鄉 65,398
74 仁武鄉 63,926 林口鄉 64,838
75 神岡鄉 63,819 霧峰鄉 64,517
76 內埔鄉 60,366 神岡鄉 64,136
77 竹山鎮 59,719 內埔鄉 59,554
78 林口鄉 59,428 觀音鄉 59,367
79 佳里鎮 58,846 竹山鎮 59,325
80 觀音鄉 57,887 佳里鎮 59,238
81 潮州鎮 57,170 潮州鎮 57,014
82 溪湖鎮 56,462 溪湖鎮 56,569
83 二林鎮 56,027 大肚鄉 55,843
84 大肚鄉 55,775 二林鎮 55,151
85 東勢鎮 55,524 東勢鎮 54,996
86 后里鄉 54,729 后里鄉 54,595
87 路竹鄉 54,599 路竹鄉 54,502
88 萬丹鄉 54,468 萬丹鄉 54,484
89 水上鄉 54,245 縣治市 馬公市 54,423
90 縣治市 馬公市 53,970 梧棲鎮 54,010
91 梧棲鎮 53,219 水上鄉 53,684
92 冬山鄉 50,896 新豐鄉 51,398
93 新豐鄉 50,513 冬山鄉 51,224
94 東港鎮 50,088 東港鎮 50,530
95 新屋鄉 49,800 新屋鄉 49,933
96 西螺鎮 49,598 西螺鎮 49,356
97 苑裡鎮 49,072 苑裡鎮 49,000
98 福興鄉 48,767 福興鄉 48,815
99 中埔鄉 48,133 中埔鄉 48,111
100 斗南鎮 48,065 斗南鎮 47,782
101 麻豆鎮 46,511 麻豆鎮 46,452
102 花壇鄉 46,271 花壇鄉 46,204
103 社頭鄉 45,583 社頭鄉 45,486
104 田中鎮 45,375 田中鎮 45,164
105 大樹鄉 45,167 大樹鄉 44,881
106 北港鎮 44,998 新化鎮 44,610
107 新化鎮 44,840 北港鎮 44,565
108 美濃鎮 44,747 縣治市 朴子市 44,393
109 縣治市 朴子市 44,550 美濃鎮 44,241
110 瑞芳鎮 44,250 瑞芳鎮 43,553
111 蘇澳鎮 43,675 蘇澳鎮 42,961
112 名間鄉 42,148 善化鎮 42,425
113 善化鎮 41,878 名間鄉 41,610
114 旗山鎮 41,727 旗山鎮 41,222
115 後龍鎮 41,144 鳥松鄉 41,188
116 鳥松鄉 40,500 後龍鎮 40,526
117 新園鄉 40,409 永靖鄉 39,819
118 竹崎鄉 40,120 新園鄉 39,641
119 永靖鄉 40,011 竹崎鄉 39,528
120 通霄鎮 40,007 通霄鎮 39,360
121 秀水鄉 38,570 秀水鄉 38,784
122 梓官鄉 37,942 五結鄉 37,679
123 五結鄉 37,719 梓官鄉 37,319
124 芳苑鄉 37,618 關廟鄉 37,170
125 關廟鄉 37,442 芳苑鄉 37,116
126 橋頭鄉 36,915 橋頭鄉 36,785
127 礁溪鄉 36,513 大村鄉 36,409
128 大村鄉 36,422 新埔鎮 36,100
129 新埔鎮 36,266 礁溪鄉 35,922
130 新港鄉 35,875 新市鄉 35,613
131 新市鄉 35,699 伸港鄉 35,606
132 伸港鄉 35,465 埔心鄉 35,505
133 古坑鄉 35,340 縣治市 太保市 35,491
134 埔心鄉 35,125 新港鄉 35,403
135 縣治市 太保市 35,027 古坑鄉 35,019
136 埔鹽鄉 34,927 埔鹽鄉 34,754
137 大林鎮 34,897 公館鄉 34,647
138 公館鄉 34,583 大林鎮 34,473
139 北斗鎮 33,433 北斗鎮 33,520
140 白河鎮 33,073 麥寮鄉 33,176
141 關西鎮 32,953 關西鎮 32,700
142 麥寮鄉 32,860 大社鄉 32,676
143 員山鄉 32,640 八里鄉 32,508
144 大社鄉 32,525 白河鎮 32,451
145 茄萣鄉 32,418 員山鄉 32,423
146 溪州鄉 32,384 溪州鄉 32,220
147 埤頭鄉 32,250 埤頭鄉 32,084
148 布袋鎮 32,146 茄萣鄉 32,082
149 八里鄉 32,121 外埔鄉 31,814
150 頭城鎮 32,097 頭城鎮 31,716
151 口湖鄉 32,045 布袋鎮 31,395
152 燕巢鄉 31,494 恆春鎮 31,286
153 土庫鎮 31,479 燕巢鄉 31,285
154 外埔鄉 31,432 土庫鎮 31,230
155 恆春鎮 31,414 口湖鄉 31,152
156 莿桐鄉 31,393 長治鄉 30,930
157 二崙鄉 31,313 阿蓮鄉 30,921
158 阿蓮鄉 31,007 莿桐鄉 30,918
159 長治鄉 30,934 二崙鄉 30,663
160 元長鄉 30,762 安定鄉 29,964
161 水林鄉 30,472 水林鄉 29,889
162 安定鄉 29,887 元長鄉 29,840
163 東石鄉 29,491 田尾鄉 29,243
164 田尾鄉 29,386 東石鄉 28,769
165 玉里鎮 29,190 學甲鎮 28,691
166 學甲鎮 29,017 湖內鄉 28,637
167 湖內鄉 28,530 玉里鎮 28,352
168 崙背鄉 28,463 崙背鄉 28,175
169 四湖鄉 28,389 鹽水鎮 27,949
170 鹽水鎮 28,266 鹽埔鄉 27,771
171 臺西鄉 28,115 四湖鄉 27,633
172 鹽埔鄉 28,092 高樹鄉 27,577
173 高樹鄉 28,063 臺西鄉 27,447
174 枋寮鄉 27,971 枋寮鄉 27,434
175 六腳鄉 27,859 六腳鄉 27,343
176 下營鄉 27,100 金城鎮 27,281
177 後壁鄉 26,864 下營鄉 26,862
178 里港鄉 26,794 後壁鄉 26,609
179 新社鄉 26,060 里港鄉 26,544
180 西港鄉 25,956 新社鄉 25,831
181 壯圍鄉 25,807 西港鄉 25,626
182 芬園鄉 25,682 芬園鄉 25,366
183 七股鄉 25,592 壯圍鄉 25,263
184 六甲鄉 24,857 七股鄉 25,216
185 金城鎮 24,261 六甲鄉 24,484
186 東山鄉 24,153 東山鄉 23,845
187 三芝鄉 23,604 三芝鄉 23,530
188 柳營鄉 23,574 九如鄉 23,284
189 九如鄉 23,300 柳營鄉 23,263
190 萬巒鄉 23,069 萬巒鄉 22,767
191 官田鄉 23,029 官田鄉 22,692
192 梅山鄉 22,749 梅山鄉 22,342
193 將軍鄉 22,627 將軍鄉 22,153
194 義竹鄉 22,424 金山鄉 22,147
195 佳冬鄉 22,350 深坑鄉 22,002
196 大埤鄉 22,268 大埤鄉 21,947
197 金山鄉 22,037 義竹鄉 21,890
198 國姓鄉 22,036 佳冬鄉 21,835
199 林邊鄉 21,701 國姓鄉 21,568
200 三星鄉 21,654 林邊鄉 21,311
201 水里鄉 21,560 三星鄉 21,219
202 深坑鄉 21,440 水里鄉 21,035
203 彌陀鄉 21,183 彌陀鄉 20,832
204 新城鄉 21,010 芎林鄉 20,761
205 大安鄉 20,846 大安鄉 20,702
206 林內鄉 20,663 林內鄉 20,666
207 芎林鄉 20,652 新城鄉 20,629
208 銅鑼鄉 20,226 萬里鄉 20,428
209 萬里鄉 19,958 銅鑼鄉 19,882
210 壽豐鄉 19,937 鹿谷鄉 19,599
211 鹿谷鄉 19,881 壽豐鄉 19,399
212 大城鄉 19,875 大城鄉 19,337
213 卑南鄉 18,938 竹田鄉 18,591
214 竹田鄉 18,799 卓蘭鎮 18,587
215 卓蘭鎮 18,786 卑南鄉 18,556
216 東勢鄉 18,191 金湖鎮 17,765
217 三義鄉 17,927 三義鄉 17,722
218 鹿草鄉 17,674 東勢鄉 17,720
219 魚池鄉 17,624 鹿草鄉 17,519
220 二水鄉 17,500 魚池鄉 17,314
221 山地鄉 信義鄉 17,402 山地鄉 信義鄉 17,215
222 溪口鄉 17,298 二水鄉 17,141
223 成功鎮 17,145 線西鄉 17,000
224 線西鄉 17,037 崁頂鄉 16,903
225 中寮鄉 16,945 溪口鄉 16,884
226 內門鄉 16,860 竹塘鄉 16,726
227 竹塘鄉 16,770 中寮鄉 16,639
228 大湖鄉 16,660 內門鄉 16,605
229 崁頂鄉 16,468 成功鎮 16,493
230 玉井鄉 16,203 大湖鄉 16,293
231 六龜鄉 16,104 石岡鄉 16,180
232 金湖鎮 16,006 玉井鄉 15,878
233 石岡鄉 15,963 六龜鄉 15,708
234 山地鄉 仁愛鄉 15,583 山地鄉 仁愛鄉 15,438
235 光復鄉 15,307 山地鄉 秀林鄉 14,963
236 褒忠鄉 15,180 褒忠鄉 14,871
237 山地鄉 秀林鄉 15,103 光復鄉 14,792
238 橫山鄉 14,941 橫山鄉 14,675
239 永安鄉 14,475 永安鄉 14,261
240 貢寮鄉 14,359 金寧鄉 14,242
241 造橋鄉 13,999 造橋鄉 13,899
242 瑞穗鄉 13,919 貢寮鄉 13,838
243 寶山鄉 13,616 寶山鄉 13,762
244 琉球鄉 13,343 瑞穗鄉 13,435
245 鳳林鎮 13,046 湖西鄉 12,817
246 湖西鄉 12,987 金沙鎮 12,784
247 金寧鄉 12,970 北門鄉 12,663
248 北門鄉 12,958 琉球鄉 12,658
249 太麻里鄉12,602 鳳林鎮 12,573
250 南州鄉 12,512 太麻里鄉12,269
251 富里鄉 12,431 集集鎮 12,170
252 集集鎮 12,409 南州鄉 12,162
253 番路鄉 12,142 富里鄉 12,145
254 頭屋鄉 12,095 頭屋鄉 11,925
255 金沙鎮 11,785 番路鄉 11,837
256 麟洛鄉 11,773 麟洛鄉 11,721
257 杉林鄉 11,752 石門鄉 11,717
258 南庄鄉 11,684 南庄鄉 11,549
259 石門鄉 11,645 杉林鄉 11,440
260 大內鄉 11,581 大內鄉 11,394
261 新埤鄉 11,317 新埤鄉 11,094
262 楠西鄉 11,210 楠西鄉 11,082
263 山地鄉 和平鄉 11,075 山地鄉 和平鄉 10,884
264 山地鄉 復興鄉 11,025 山地鄉 復興鄉 10,647
265 北埔鄉 10,590 北埔鄉 10,403
266 車城鄉 10,423 車城鄉 10,182
267 雙溪鄉 10,352 關山鎮 10,037
268 關山鎮 10,287 雙溪鄉 9,967
269 東河鄉 10,164 東河鄉 9,805
270 池上鄉 9,824 池上鄉 9,531
271 鹿野鄉 9,363 白沙鄉 9,141
272 白沙鄉 9,329 鹿野鄉 8,997
273 長濱鄉 9,180 南化鄉 8,994
274 南化鄉 9,054 長濱鄉 8,909
275 滿州鄉 9,037 滿州鄉 8,669
276 田寮鄉 8,838 田寮鄉 8,601
277 甲仙鄉 8,544 甲仙鄉 8,273
278 山地鄉 尖石鄉 8,326 西嶼鄉 8,173
279 西嶼鄉 8,294 山地鄉 尖石鄉 8,144
280 西湖鄉 8,253 山上鄉 8,071
281 山上鄉 8,213 西湖鄉 8,009
282 山地鄉 來義鄉 7,911 石碇鄉 7,918
283 石碇鄉 7,878 山地鄉 來義鄉 7,794
284 大武鄉 7,655 三灣鄉 7,513
285 三灣鄉 7,538 山地鄉 三地門鄉7,255
286 山地鄉 三地門鄉7,393 大武鄉 7,174
287 山地鄉 萬榮鄉 7,317 山地鄉 萬榮鄉 7,155
288 坪林鄉 6,750 烈嶼鄉 6,927
289 山地鄉 卓溪鄉 6,721 坪林鄉 6,609
290 山地鄉 瑪家鄉 6,623 山地鄉 卓溪鄉 6,573
291 枋山鄉 6,467 山地鄉 瑪家鄉 6,527
292 平溪鄉 6,289 枋山鄉 6,261
293 峨眉鄉 6,266 山地鄉 阿里山鄉6,151
294 山地鄉 阿里山鄉6,200 峨眉鄉 6,149
295 烈嶼鄉 6,173 南竿鄉 5,867
296 山地鄉 南澳鄉 6,024 山地鄉 南澳鄉 5,854
297 南竿鄉 5,982 山地鄉 大同鄉 5,793
298 山地鄉 大同鄉 5,838 平溪鄉 5,682
299 豐濱鄉 5,828 山地鄉 泰安鄉 5,661
300 山地鄉 泰安鄉 5,801 左鎮鄉 5,633
301 左鎮鄉 5,735 豐濱鄉 5,398
302 獅潭鄉 5,302 山地鄉 烏來鄉 5,318
303 山地鄉 烏來鄉 5,208 獅潭鄉 5,154
304 山地鄉 泰武鄉 5,083 山地鄉 春日鄉 5,033
305 牡丹鄉 5,082 山地鄉 獅子鄉 4,974
306 山地鄉 獅子鄉 5,061 山地鄉 泰武鄉 4,911
307 山地鄉 春日鄉 5,028 牡丹鄉 4,900
308 山地鄉 桃源鄉 4,975 山地鄉 桃源鄉 4,790
309 山地鄉 海端鄉 4,658 山地鄉 海端鄉 4,589
310 山地鄉 五峰鄉 4,643 山地鄉 五峰鄉 4,450
311 望安鄉 4,623 望安鄉 4,435
312 龍崎鄉 4,356 龍崎鄉 4,401
313 山地鄉 達仁鄉 4,062 大埔鄉 3,964
314 山地鄉 延平鄉 3,821 山地鄉 蘭嶼鄉 3,907
315 山地鄉 蘭嶼鄉 3,821 山地鄉 達仁鄉 3,760
316 大埔鄉 3,803 山地鄉 延平鄉 3,630
317 山地鄉 三民鄉 3,580 山地鄉 三民鄉 3,482
318 山地鄉 金峰鄉 3,424 山地鄉 金峰鄉 3,325
319 七美鄉 3,226 七美鄉 3,153
320 綠島鄉 3,134 綠島鄉 3,080
321 山地鄉 霧臺鄉 2,977 山地鄉 霧臺鄉 2,740
322 北竿鄉 1,861 北竿鄉 1,827
323 山地鄉 茂林鄉 1,848 山地鄉 茂林鄉 1,772
324 莒光鄉 1,295 莒光鄉 1,178
325 東引鄉 973 東引鄉 980
326 烏坵鄉 515 烏坵鄉 446

--

All Comments

Mia avatar
By Mia
at 2007-09-04T21:54
你想表達什麼?
Jacob avatar
By Jacob
at 2007-09-06T10:03
end
Lily avatar
By Lily
at 2007-09-07T22:13
優:0/劣:2
Regina avatar
By Regina
at 2007-09-09T10:22
馬阿九不用負責嗎 立宏你共看看
Lily avatar
By Lily
at 2007-09-10T22:32
為何直轄市省轄市不分區..縣轄市就被分出來..等級不同吧
Selena avatar
By Selena
at 2007-09-12T10:41
這麼多要怎麼戰阿??
Emma avatar
By Emma
at 2007-09-13T22:51
共蝦餃
Ivy avatar
By Ivy
at 2007-09-15T11:00
一個一個挑出來戰啊 不然看馬英囧要負責幾個 = =
Hedda avatar
By Hedda
at 2007-09-16T23:10
大寮鄉人好多喔 怎麼不變成鎮 .___.?
Ina avatar
By Ina
at 2007-09-18T11:19
台中市什麼時候要升直轄市???????
Valerie avatar
By Valerie
at 2007-09-19T23:29
鄉村人口外移嚴重
Emma avatar
By Emma
at 2007-09-21T11:38
好多鄉都比鎮多人 鄉鎮是怎麼劃分的?
Isabella avatar
By Isabella
at 2007-09-22T23:48
有幾個城市正在虛胖中...之後非常有可能會爆減
Noah avatar
By Noah
at 2007-09-24T11:57
新莊市人口比基隆市多.......=____=a
Regina avatar
By Regina
at 2007-09-26T00:07
又不是升了錢就會變多很多 科科 總預算又不會變多板橋中和地方小小 擠一堆人
Liam avatar
By Liam
at 2007-09-27T12:16
縣轄市跟縣治市有什麼不同?
Quintina avatar
By Quintina
at 2007-09-29T00:26
花蓮市有超過10萬人喔@.@
Tracy avatar
By Tracy
at 2007-09-30T12:35
比如說新莊市 林口鄉等 不過我倒希望新店安坑能併入中和
John avatar
By John
at 2007-10-02T00:45
縣轄是不是非縣政府所在 縣治則是縣政府所在地?
Selena avatar
By Selena
at 2007-10-03T12:54
縣治市 好像是縣政府所在地
Necoo avatar
By Necoo
at 2007-10-05T01:04
縣轄市指的是縣管轄下的"市" 縣治市是縣政府的所在地
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2007-10-06T13:13
有沒有"沒有雲林市"的八卦?
Hedy avatar
By Hedy
at 2007-10-08T01:23
當然縣治市也是縣轄市 差別在有沒有縣政府
Heather avatar
By Heather
at 2007-10-09T13:32
為何太保與朴子都是縣治市
David avatar
By David
at 2007-10-11T01:42
借轉一下!!謝謝
Agatha avatar
By Agatha
at 2007-10-12T13:51
借轉雙和版

[註冊新來乍到

Damian avatar
By Damian
at 2007-09-02T21:44
雙和板板友名單 ◎ID:yetion ◎怎麼稱呼:小軒軒 ◎性別:男 ◎生日:71.05.21 ◎就讀學校(請盡可能寫出第幾屆或是幾年畢業,尚未就讀的就請空白) 國小:台中大鵬國小 國中:台中立人國中 高中職:中州技術學院 大專院校:高雄師範大學 研究所: ...

惡質駕訓班 大慈駕訓班

Bethany avatar
By Bethany
at 2007-08-31T23:53
※ 引述《Pzora ()》之銘言: : 我不知道大慈其他報名處的教練好壞與否,但至少在永和成功路報名 : 處,一對夫妻,用真真假假的親切態度唬弄了不少學生,我也曾以為 : 阿姨人很好,沒想到只是種虛假的應對。 我當初報名時,就有很明確的說:中間一段時間我要出國,所以必須回國後 才能繼續上課。在出國前最後 ...

惡質駕訓班 大慈駕訓班

Blanche avatar
By Blanche
at 2007-08-31T16:08
雖然已經有許多在大慈的學員po文,但我覺得有必要更多學生反應, 讓大家知道這家虛偽不實的駕訓班,希望大家別再被便宜給騙! 我不知道大慈其他報名處的教練好壞與否,但至少在永和成功路報名 處,一對夫妻,用真真假假的親切態度唬弄了不少學生,我也曾以為 阿姨人很好,沒想到只是種虛假的應對。 然後現在暑假期間又超收 ...

惡質駕訓班 大慈駕訓班

Ethan avatar
By Ethan
at 2007-08-31T04:54
: [結論]:大慈駕訓班:8800+1500+其他費用 = 一萬兩千多 : 我練習時數6小時(而且2~3人練一台) : 大眾駕訓班:14000+300(駕照費)=14300 : 一對一教學:一次練習50分鐘 35天結訓(扣掉週末六日)剩25天 : ...

惡質駕訓班 大慈駕訓班

Victoria avatar
By Victoria
at 2007-08-30T22:48
我也來說說我的遭遇好了~~!! 我聽朋友說台北永和有一家大慈駕訓班很便宜~ 一聽到只要8800元+1500報名費 哇靠~~真便宜 當然毫不考慮 就給他報名下去了!! 結果呢~~一開始 第一次練習: 倒還好我ㄧ個人練一台 (先練習倒車入庫+路邊停車) 那時感覺還不錯~~ 但沒想到第二 ...