臺鐵102年年報-各站客運起訖量 - 桃園

Gary avatar
By Gary
at 2014-04-01T14:22

Table of Contents

桃園的旅客也太多了吧 僅次於台北車站

但火車站真的很...我是覺得有待加強

不知道大家覺得現在的火車站如何?


※ [本文轉錄自 Railway 看板 #1JEQcP_i ]

作者: yjw691 (C.W.) 看板: Railway
標題: [分享] 臺鐵102年年報-各站客運起訖量
時間: Tue Apr 1 01:44:54 2014

站名 排名 上車 下車 總計 日均量 去年日均 成長率
臺北 1 24,928,908 24,698,669 49,627,577 135,966 133,793 1.60%
桃園 2 11,530,841 11,832,990 23,363,831 64,010 63,406 0.94%
中壢 3 10,598,036 10,719,059 21,317,095 58,403 57,718 1.17%
臺中 4 9,369,835 9,224,582 18,594,417 50,944 49,196 3.43%
臺南 5 9,069,671 9,312,918 18,382,589 50,363 47,986 4.72%
新竹 6 7,837,621 7,975,793 15,813,414 43,324 41,357 4.54%
板橋 7 7,710,439 7,731,286 15,441,725 42,306 40,584 4.07%
高雄 8 7,634,084 7,668,138 15,302,222 41,924 42,115 -0.45%
樹林 9 6,011,470 6,012,656 12,024,126 32,943 32,820 0.37%
松山 10 5,907,472 5,724,155 11,631,627 31,867 30,736 3.55%
彰化 11 5,062,499 5,200,189 10,262,688 28,117 27,624 1.75%
花蓮 12 5,257,050 4,733,799 9,990,849 27,372 25,125 8.21%
屏東 13 3,782,856 3,796,199 7,579,055 20,765 20,368 1.91%
嘉義 14 3,752,072 3,706,576 7,458,648 20,435 20,116 1.56%
基隆 15 3,361,961 3,184,778 6,546,739 17,936 17,331 3.37%
鶯歌 16 3,275,115 3,252,600 6,527,715 17,884 17,497 2.16%
汐止 17 3,217,691 3,294,500 6,512,191 17,842 17,425 2.33%
豐原 18 2,923,095 3,001,280 5,924,375 16,231 16,233 -0.01%
內壢 19 2,968,259 2,925,620 5,893,879 16,148 15,621 3.26%
竹南 20 2,834,491 2,908,357 5,742,848 15,734 14,324 8.96%
員林 21 2,883,872 2,793,779 5,677,651 15,555 15,548 0.04%
瑞芳 22 2,534,674 2,785,721 5,320,395 14,576 13,770 5.53%
斗六 23 2,378,448 2,456,939 4,835,387 13,248 12,936 2.35%
苗栗 24 2,423,442 2,303,329 4,726,771 12,950 12,206 5.74%
羅東 25 2,304,497 2,374,350 4,678,847 12,819 12,026 6.18%
新左營 26 2,318,430 2,263,809 4,582,239 12,554 11,348 9.61%
汐科 27 2,229,341 2,334,438 4,563,779 12,504 12,049 3.63%
南港 28 2,188,108 2,351,525 4,539,633 12,437 11,281 9.30%
七堵 29 2,051,039 2,108,165 4,159,204 11,395 10,880 4.52%
新營 30 1,966,097 1,941,288 3,907,385 10,705 10,433 2.54%
楊梅 31 2,004,450 1,860,844 3,865,294 10,590 10,127 4.37%
埔心 32 1,999,116 1,792,138 3,791,254 10,387 9,908 4.61%
宜蘭 33 1,836,057 1,841,600 3,677,657 10,076 9,558 5.14%
新烏日 34 1,815,157 1,617,331 3,432,488 9,404 7,769 17.38%
萬華 35 1,637,609 1,638,369 3,275,978 8,975 8,737 2.66%
竹北 36 1,609,744 1,609,233 3,218,977 8,819 7,773 11.86%
鳳山 37 1,676,131 1,541,860 3,217,991 8,816 8,517 3.40%
新豐 38 1,559,035 1,562,246 3,121,281 8,551 8,107 5.19%
臺東 39 1,554,260 1,559,458 3,113,718 8,531 8,068 5.42%
湖口 40 1,466,392 1,480,767 2,947,159 8,074 8,179 -1.29%
善化 41 1,286,808 1,269,428 2,556,236 7,003 6,592 5.88%
永康 42 1,228,278 1,176,507 2,404,785 6,588 6,165 6.42%
田中 43 1,188,938 1,141,390 2,330,328 6,384 6,206 2.79%
大橋 44 1,188,993 1,128,989 2,317,982 6,351 5,929 6.64%
岡山 45 1,112,260 1,129,712 2,241,972 6,142 6,975 -13.55%
八堵 46 1,121,663 1,063,512 2,185,175 5,987 5,786 3.35%
蘇澳新 47 529,357 1,588,772 2,118,129 5,803 5,341 7.97%
新市 48 1,022,795 1,020,098 2,042,893 5,597 5,376 3.95%
楠梓 49 995,499 952,713 1,948,212 5,338 5,276 1.16%
斗南 50 935,693 924,732 1,860,425 5,097 4,940 3.09%
太原 51 932,293 911,871 1,844,164 5,053 4,806 4.89%
大甲 52 937,469 885,552 1,823,021 4,995 4,957 0.76%
六家 53 938,946 863,095 1,802,041 4,937 2,996 39.33%
百福 54 836,466 849,347 1,685,813 4,619 4,305 6.79%
浮洲 55 862,994 808,213 1,671,207 4,579 3,465 24.32%
潮州 56 843,946 821,845 1,665,791 4,564 4,342 4.87%
潭子 57 797,509 850,141 1,647,650 4,514 4,358 3.47%
大慶 58 829,995 813,632 1,643,627 4,503 4,344 3.54%
沙鹿 59 806,150 829,029 1,635,179 4,480 4,365 2.56%
保安 60 706,609 791,247 1,497,856 4,104 3,889 5.23%
新城 61 929,140 564,520 1,493,660 4,092 3,865 5.54%
頭城 62 736,813 721,969 1,458,782 3,997 4,064 -1.68%
民雄 63 740,678 698,126 1,438,804 3,942 3,824 2.99%
路竹 64 712,487 725,928 1,438,415 3,941 3,853 2.24%
大湖 65 729,754 705,829 1,435,583 3,933 3,544 9.90%
后里 66 685,207 695,323 1,380,530 3,782 3,494 7.62%
礁溪 67 670,338 679,585 1,349,923 3,698 3,427 7.33%
隆田 68 663,446 675,870 1,339,316 3,669 3,637 0.87%
沙崙 69 710,186 621,355 1,331,541 3,648 3,280 10.09%
山佳 70 641,335 624,699 1,266,034 3,469 3,361 3.11%
菁桐 71 640,822 594,491 1,235,313 3,384 3,096 8.53%
大林 72 597,276 619,282 1,216,558 3,333 3,264 2.08%
橋頭 73 581,312 610,874 1,192,186 3,266 3,283 -0.53%
富岡 74 553,953 553,719 1,107,672 3,035 2,902 4.38%
福隆 75 524,414 566,071 1,090,485 2,988 2,711 9.26%
北新竹 76 526,804 547,082 1,073,886 2,942 1,999 32.07%
苑裡 77 515,705 545,757 1,061,462 2,908 2,796 3.87%
五堵 78 534,092 503,458 1,037,550 2,843 2,630 7.48%
新莊 79 510,841 485,574 996,415 2,730 1,956 28.34%
後龍 80 478,402 442,909 921,311 2,524 2,413 4.41%
九曲堂 81 437,643 454,801 892,444 2,445 2,503 -2.39%
二水 82 419,811 450,442 870,253 2,384 2,346 1.60%
社頭 83 429,223 440,974 870,197 2,384 2,265 4.98%
三坑 84 431,059 438,987 870,046 2,384 2,234 6.26%
南澳 85 420,796 414,576 835,372 2,289 2,210 3.46%
清水 86 391,893 389,001 780,894 2,139 2,076 2.96%
玉里 87 392,148 386,265 778,413 2,133 2,044 4.13%
南科 88 384,952 378,946 763,898 2,093 1,849 11.64%
左營 89 371,045 390,283 761,328 2,086 2,054 1.55%
柳營 90 380,017 378,554 758,571 2,078 1,975 4.98%
雙溪 91 349,692 359,313 709,005 1,942 1,972 -1.51%
花壇 92 325,920 350,311 676,231 1,853 1,697 8.42%
北湖 93 337,219 321,309 658,528 1,804 2,013 -11.58%
長榮大 94 332,255 325,127 657,382 1,801 1,548 14.08%
枋寮 95 325,384 330,013 655,397 1,796 1,597 11.05%
通霄 96 304,134 322,228 626,362 1,716 1,643 4.26%
蘇澳 97 307,380 314,340 621,720 1,703 1,701 0.12%
三義 98 291,207 293,671 584,878 1,602 1,552 3.15%
竹中 99 292,946 284,353 577,299 1,582 1,244 21.33%
猴硐 100 291,768 282,827 574,595 1,574 1,296 17.69%
烏日 101 254,105 317,030 571,135 1,565 1,592 -1.74%
成功 102 197,620 361,543 559,163 1,532 1,394 9.03%
十分 103 279,354 275,694 555,048 1,521 1,302 14.38%
大肚 104 270,108 270,732 540,840 1,482 1,511 -1.98%
林內 105 263,719 269,264 532,983 1,460 1,397 4.35%
南州 106 270,460 259,927 530,387 1,453 1,388 4.48%
內灣 107 257,296 266,908 524,204 1,436 1,699 -18.32%
大村 108 258,348 265,697 524,045 1,436 1,326 7.67%
嘉北 109 255,469 257,752 513,221 1,406 1,242 11.67%
銅鑼 110 249,390 249,540 498,930 1,367 1,295 5.25%
和平 111 245,299 244,680 489,979 1,342 1,339 0.23%
冬山 112 238,327 250,732 489,059 1,340 1,303 2.79%
後壁 113 238,675 243,235 481,910 1,320 1,281 3.01%
集集 114 246,927 227,794 474,721 1,301 1,326 -1.93%
中洲 115 236,344 228,143 464,487 1,273 1,321 -3.81%
竹東 116 236,753 220,269 457,022 1,252 1,268 -1.25%
水上 117 221,291 230,796 452,087 1,239 1,197 3.35%
北埔 118 329,652 114,484 444,136 1,217 640 47.39%
後庄 119 213,136 227,968 441,104 1,209 1,218 -0.81%
林鳳營 120 214,884 222,527 437,411 1,198 1,149 4.08%
車埕 121 200,676 228,570 429,246 1,176 1,199 -1.96%
關山 122 211,832 207,241 419,073 1,148 1,096 4.56%
瑞穗 123 195,950 199,605 395,555 1,084 1,058 2.40%
知本 124 190,374 191,631 382,005 1,047 1,006 3.93%
四腳亭 125 190,419 170,977 361,396 990 962 2.88%
追分 126 249,979 101,687 351,666 963 881 8.61%
光復 127 176,442 175,129 351,571 963 932 3.22%
林邊 128 176,113 167,975 344,088 943 861 8.62%
龍井 129 168,366 169,062 337,428 924 929 -0.45%
池上 130 159,967 163,440 323,407 886 769 13.16%
香山 131 165,713 154,029 319,742 876 836 4.61%
永靖 132 127,977 151,662 279,639 766 683 10.91%
吉安 133 138,865 131,720 270,585 741 707 4.65%
鳳林 134 129,588 128,613 258,201 707 698 1.27%
東澳 135 124,766 124,369 249,135 683 658 3.66%
日南 136 121,641 118,262 239,903 657 626 4.79%
泰安 137 104,754 134,783 239,537 656 545 16.93%
平溪 138 89,730 118,344 208,074 570 540 5.33%
造橋 139 94,829 113,176 208,005 570 515 9.61%
暖暖 140 105,347 101,459 206,806 567 514 9.25%
壽豐 141 101,436 100,591 202,027 553 544 1.66%
千甲 142 95,660 99,591 195,251 535 355 33.67%
鹿野 143 94,030 91,008 185,038 507 467 7.95%
貢寮 144 84,298 98,690 182,988 501 483 3.63%
西勢 145 90,635 89,351 179,986 493 470 4.62%
志學 146 90,437 80,606 171,043 469 420 10.38%
豐富 147 81,628 87,669 169,297 464 465 -0.31%
大溪 148 81,699 83,053 164,752 451 452 -0.25%
崁頂 149 69,592 92,943 162,535 445 436 2.03%
水里 150 77,290 80,365 157,655 432 430 0.34%
白沙屯 151 76,881 79,029 155,910 427 407 4.67%
富里 152 76,680 77,441 154,121 422 402 4.90%
南靖 153 70,516 73,883 144,399 396 382 3.53%
大武 154 69,656 69,457 139,113 381 358 6.14%
金崙 155 69,565 68,579 138,144 378 284 24.88%
大里 156 87,611 49,948 137,559 377 364 3.49%
濁水 157 68,784 65,216 134,000 367 350 4.61%
佳冬 158 61,609 62,733 124,342 341 348 -2.18%
崎頂 159 53,668 69,130 122,798 336 321 4.71%
竹田 160 57,439 59,533 116,972 320 328 -2.47%
太麻里 161 54,452 55,018 109,470 300 290 3.33%
四城 162 53,155 56,098 109,253 299 259 13.60%
榮華 163 55,236 53,080 108,316 297 261 12.05%
牡丹 164 52,511 51,116 103,627 284 310 -9.02%
二結 165 50,952 52,416 103,368 283 263 7.07%
頂埔 166 48,403 53,124 101,527 278 258 7.20%
拔林 167 46,978 51,431 98,409 270 265 1.68%
大山 168 46,698 49,367 96,065 263 253 4.02%
橫山 169 43,239 45,958 89,197 244 228 6.90%
石龜 170 40,814 46,838 87,652 240 206 14.15%
龜山 171 42,230 44,823 87,053 239 220 7.86%
石榴 172 40,914 44,823 85,737 235 199 15.49%
外澳 173 34,123 38,459 72,582 199 164 17.42%
南勢 174 26,620 29,882 56,502 155 133 13.89%
上員 175 23,494 29,672 53,166 146 142 2.54%
豐田 176 27,188 24,104 51,292 141 145 -3.30%
臺中港 177 24,783 26,050 50,833 139 143 -2.70%
六塊厝 178 22,488 27,466 49,954 137 111 18.89%
歸來 179 22,597 26,721 49,318 135 140 -3.88%
新埔 180 23,113 22,579 45,692 125 119 5.22%
九讚頭 181 22,003 21,319 43,322 119 113 4.80%
東海 182 19,648 23,082 42,730 117 106 9.67%
三貂嶺 183 18,731 22,627 41,358 113 102 9.85%
瑞源 184 18,775 19,161 37,936 104 108 -4.34%
合興 185 15,775 21,016 36,791 101 90 10.34%
富源 186 20,138 16,149 36,287 99 112 -13.03%
崇德 187 14,642 19,828 34,470 94 91 3.95%
萬榮 188 18,863 14,014 32,877 90 92 -2.22%
和仁 189 15,180 16,039 31,219 86 79 7.50%
龍泉 190 12,822 14,065 26,887 74 78 -6.25%
麟洛 191 11,459 14,695 26,154 72 68 5.38%
談文 192 10,786 14,270 25,056 69 73 -6.59%
源泉 193 10,637 12,328 22,965 63 59 5.85%
瀧溪 194 10,650 11,580 22,230 61 52 14.49%
龍港 195 9,721 11,036 20,757 57 58 -2.10%
嶺腳 196 10,724 10,013 20,737 57 60 -5.12%
石城 197 10,234 10,142 20,376 56 58 -3.11%
康樂 198 8,903 11,169 20,072 55 53 3.01%
漢本 199 8,893 8,304 17,197 47 50 -5.22%
中里 200 9,175 7,995 17,170 47 34 27.58%
新馬 201 7,247 9,419 16,666 46 42 7.26%
南平 202 10,559 5,409 15,968 44 40 7.47%
鎮安 203 7,946 7,775 15,721 43 48 -12.04%
富貴 204 4,969 9,466 14,435 40 40 -2.04%
東里 205 7,363 6,418 13,781 38 35 6.23%
景美 206 6,452 5,878 12,330 34 30 10.51%
永樂 207 5,930 5,838 11,768 32 31 3.08%
東竹 208 5,282 5,069 10,351 28 32 -11.83%
平和 209 5,617 4,626 10,243 28 24 13.93%
大華 210 5,035 4,566 9,601 26 25 5.35%
武塔 211 4,286 5,283 9,569 26 24 7.85%
海端 212 4,071 5,096 9,167 25 27 -7.21%
瑞和 213 4,916 3,445 8,361 23 25 -7.26%
望古 214 3,310 3,542 6,852 19 21 -9.94%
溪口 215 2,585 3,025 5,610 18 11 39.24%
加祿 216 4,887 888 5,775 16 15 3.55%
大富 217 3,353 1,774 5,127 14 13 10.88%
月美 218 756 1,373 2,129 13 6 56.44%
三民 219 1,702 2,599 4,301 12 10 19.11%
山里 220 1,270 1,558 2,828 8 9 -15.24%
枋山 221 513 986 1,499 4 4 -8.27%
古莊 222 414 313 727 2 3 -33.84%
內獅 223 156 120 276 1 0 38.41%


備註:
1. 北湖站於101年9月27日啟用,營運天數95天。
2. 月美站於102年6月27日裁撤,營運天數167天。
3. 溪口站於102年11月14日裁撤,營運天數317天。

排行榜 第一名 第二名 第三名

正成長 月美 56% 北埔 47% 六家 39%
負成長 古莊 -34% 內灣 -18% 山里 -15%

(排除年進出人數500K以下)
正成長 六家 39% 北新竹 32% 新莊 28%
負成長 內灣 -18% 岡山 -14% 北湖 -12%

(日均)
縱貫北 臺北 136K 桃園 64K 中壢 58K
縱貫南 臺南 50K 高雄 42K 彰化 28K
山線 臺中 51K 豐原 16K 苗栗 13K
海線 大甲 沙鹿 苑裡
屏東線 屏東 鳳山 潮州
南迴線 知本 大武 金崙
臺東線 臺東 玉里 關山
北迴線 花蓮 新城 南澳
宜蘭線 瑞芳 羅東 宜蘭

高鐵相 六家 沙崙 新莊
關支線

三支線 菁桐 新莊 十分
內灣線 新莊 竹中 竹東
集集線 集集 車埕 水里
平溪線 菁桐 十分 平溪

--

All Comments

Lily avatar
By Lily
at 2014-04-02T00:51
幸好年底就有新的車站了,不知會不會再延宕
Ina avatar
By Ina
at 2014-04-02T11:19
桃園+內壢+中壢 可以幹掉台北了...XD 真恐怖
Queena avatar
By Queena
at 2014-04-02T21:48
內壢排名比一堆大站還高 卻連莒光都沒停 心酸...
Andrew avatar
By Andrew
at 2014-04-03T08:17
外勞不知道貢獻多少?
Jacky avatar
By Jacky
at 2014-04-03T18:45
桃園+內壢+中壢對台北和板橋的貢獻度頗高的吧
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2014-04-04T05:14
年底應該是臨時站吧
Odelette avatar
By Odelette
at 2014-04-04T15:42
看到這數據 不知道還有沒有人會說 桃園.中壢 自強擇一停就好?
Puput avatar
By Puput
at 2014-04-05T02:11
看完後我都覺得內壢應該要多停一點了
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2014-04-05T12:39
通勤還是區間車比較有效吧 莒光超難擠的
Charlie avatar
By Charlie
at 2014-04-05T23:08
就只是個外勞轉運站啊QQ

可愛狗狗送養 幼犬 (轉poFB)

Andy avatar
By Andy
at 2014-04-01T13:36
轉PO 自FB 有4隻可愛乖巧的狗狗送養 幼犬 4/4安樂死 如果想養狗的人可以去看看 或是打電話預約 地點在 桃園縣動物保護教育園區 照片在這裡 都很可愛!!! http://ppt.cc/aIA5 http://ppt.cc/pmQ2 http://ppt.cc/EaZq http://ppt ...

桃園裝潢推薦

Valerie avatar
By Valerie
at 2014-04-01T12:48
最近在找裝潢 請問各位是否有推薦的裝潢?! 另外想請問 有人給全廉工坊或都會族這二個系統家具裝潢的經驗嗎?! 謝謝!! 地點: 中壢(離棒球場約3km) 類型: 透天新成屋(裝潢2F主臥室與1F客廳 / 主要都是櫃體) 預算: 25萬 項目: 1. 玄關高櫃(主要遮電器箱) 2. 客廳電 ...

龜山銘傳大學附近雅房出租

Megan avatar
By Megan
at 2014-04-01T12:07
雅房出租地點:大同路梅村壽司附近 1. 雅房三間,適合三位同學合租 2. 每間採光,視野,空氣非常好 3. 月租三間共9000元 4. 連絡電話: 0937463808 黃先生 歡迎預約看房 - ...

113縣道上下班車況

Mary avatar
By Mary
at 2014-04-01T10:54
桃園的朋友大家好: 剛從中部北上到桃園來上班 暫住中壢遠親家,上班地點在龍潭 請問~ 從中壢走113縣道跨越平鎮到龍潭走這條路 上班、下班時段 開車 會不會很塞呢? 謝謝~ 桃園板新手~請多多指教~ -- 我本來可以跟你一起生活的,是你放棄了我,是你自己放棄的。 - ...

升格送大禮〉生育津貼 每胎一萬元起跳

Rachel avatar
By Rachel
at 2014-04-01T10:06
〔記者謝武雄/桃園報導〕為了鼓勵民眾生育,原本由各鄉鎮市發放的生育津貼,升格後 將由市府統一發放,初步規劃每胎至少一萬元,雙胞胎二倍、三胞胎三倍,以生三胞胎為 例,每胎一萬元再乘以三,可領到九萬元,這也是升格後送給市民的大禮。 多胞胎加倍送 縣長吳志揚昨到議會進行施政報告,縣議員劉邦鉉要求升格後托育津貼比 ...