五都(高雄、新北、桃園、台南、台中)各年人口數
高雄 新北 台中 台南 桃園
2011年 2,774,470 3,916,451 2,664,394 1,876,960 2,013,305
2012年 2,778,659 3,939,305 2,684,893 1,881,645 2,030,161
2013年 2,779,877 3,954,929 2,701,661 1,883,208 2,044,023
2014年 2,778,992 3,966,818 2,719,835 1,884,284 2,058,328
2015年 2,778,918 3,970,644 2,744,445 1,885,541 2,105,780
2016年 2,779,371 3,979,208 2,767,239 1,886,033 2,147,763
2017年 2,776,912 3,986,689 2,787,070 1,886,522 2,188,017
2018年 2,773,533 3,995,717 2,803,894 1,883,831 2,220,872
2019年 2,773,198 4,018,696 2,815,261 1,880,906 2,249,037
2020年 2,765,932 4,030,954 2,820,787 1,874,917 2,268,807
2021年 2,764,691 4,008,113 2,813,490 1,862,059 2,272,391
五都(高雄、新北、桃園、台南、台中)各年年增率
(今年-去年)/去年 * 100%
四捨五入到小數後點第2位
高雄 新北 台中 台南 桃園
2012年 0.15% 0.58% 2,684,893 1,881,645 2,030,161
2013年 0.04% 0.40% 2,701,661 1,883,208 2,044,023
2014年 -0.03% 0.30% 2,719,835 1,884,284 2,058,328
2015年 0.00% 0.10% 2,744,445 1,885,541 2,105,780
2016年 0.02% 0.22% 2,767,239 1,886,033 2,147,763
2017年 -0.09% 0.19% 2,787,070 1,886,522 2,188,017
2018年 -0.12% 0.23% 2,803,894 1,883,831 2,220,872
2019年 -0.01% 0.58% 2,815,261 1,880,906 2,249,037
2020年 -0.26% 0.31% 2,820,787 1,874,917 2,268,807
2021年 2,764,691 -0.57% 2,813,490 1,862,059 2,272,391
-----------------------本文警語------------------------
本篇推文禁止出現政治人物或與其有關之內容,
推文若違反警語內容,發文者可依高雄板規 6-1 或 6-5 向板主提出檢舉。
相關說明請參考 #1SWxH4fS
------以上警語請自行決定是否使用,若無須使用請刪除-----
--
高雄 新北 台中 台南 桃園
2011年 2,774,470 3,916,451 2,664,394 1,876,960 2,013,305
2012年 2,778,659 3,939,305 2,684,893 1,881,645 2,030,161
2013年 2,779,877 3,954,929 2,701,661 1,883,208 2,044,023
2014年 2,778,992 3,966,818 2,719,835 1,884,284 2,058,328
2015年 2,778,918 3,970,644 2,744,445 1,885,541 2,105,780
2016年 2,779,371 3,979,208 2,767,239 1,886,033 2,147,763
2017年 2,776,912 3,986,689 2,787,070 1,886,522 2,188,017
2018年 2,773,533 3,995,717 2,803,894 1,883,831 2,220,872
2019年 2,773,198 4,018,696 2,815,261 1,880,906 2,249,037
2020年 2,765,932 4,030,954 2,820,787 1,874,917 2,268,807
2021年 2,764,691 4,008,113 2,813,490 1,862,059 2,272,391
五都(高雄、新北、桃園、台南、台中)各年年增率
(今年-去年)/去年 * 100%
四捨五入到小數後點第2位
高雄 新北 台中 台南 桃園
2012年 0.15% 0.58% 2,684,893 1,881,645 2,030,161
2013年 0.04% 0.40% 2,701,661 1,883,208 2,044,023
2014年 -0.03% 0.30% 2,719,835 1,884,284 2,058,328
2015年 0.00% 0.10% 2,744,445 1,885,541 2,105,780
2016年 0.02% 0.22% 2,767,239 1,886,033 2,147,763
2017年 -0.09% 0.19% 2,787,070 1,886,522 2,188,017
2018年 -0.12% 0.23% 2,803,894 1,883,831 2,220,872
2019年 -0.01% 0.58% 2,815,261 1,880,906 2,249,037
2020年 -0.26% 0.31% 2,820,787 1,874,917 2,268,807
2021年 2,764,691 -0.57% 2,813,490 1,862,059 2,272,391
-----------------------本文警語------------------------
本篇推文禁止出現政治人物或與其有關之內容,
推文若違反警語內容,發文者可依高雄板規 6-1 或 6-5 向板主提出檢舉。
相關說明請參考 #1SWxH4fS
------以上警語請自行決定是否使用,若無須使用請刪除-----
--
All Comments