(票數應該會再增加一些 名次大概就這樣了)
引用來源
http://tw.feature.news.yahoo.com/2012election/result.html#
(如有出入 請以中選會公佈的為主)
<第五選區>
樹林區、鶯歌區、新莊區民安里等9里
國民黨 1. 黃志雄 88,673 /票 52%
民進黨 3. 廖本煙 77,037 /票 45%
其他黨 4. 江定謙 2,053 /票 1%
其他黨 2. 黃茂 533 /票 0%
<第十選區>
土城區、三峽區
國民黨 3. 盧嘉辰 89,570 /票 47%
民進黨 2. 莊碩漢 81,520 /票 43%
其他黨 1. 楊木萬 8,598 /票 4%
其他黨 5. 王金芬 6,873 /票 3%
其他黨 4. 游俊文 1,324 /票 0%
--
--
引用來源
http://tw.feature.news.yahoo.com/2012election/result.html#
(如有出入 請以中選會公佈的為主)
<第五選區>
樹林區、鶯歌區、新莊區民安里等9里
國民黨 1. 黃志雄 88,673 /票 52%
民進黨 3. 廖本煙 77,037 /票 45%
其他黨 4. 江定謙 2,053 /票 1%
其他黨 2. 黃茂 533 /票 0%
<第十選區>
土城區、三峽區
國民黨 3. 盧嘉辰 89,570 /票 47%
民進黨 2. 莊碩漢 81,520 /票 43%
其他黨 1. 楊木萬 8,598 /票 4%
其他黨 5. 王金芬 6,873 /票 3%
其他黨 4. 游俊文 1,324 /票 0%
--
--
All Comments