睡前總更新
概況 選舉人數 投票數 有效票數 無效票數 投票率(%)
西區 215111 149096 146775 2321 69.31
東區 224631 156437 153966 2471 69.64
政黨票 444861 308252 303629 4623 69.29
總統 444752 308276 304642 3634 69.31
立委 # 政黨 票數 得票率(%)
西區 9 張宏陸 民主進步黨 77223 52.61
8 林國春 中國國民黨 58050 39.55
4 康仁俊 親民黨 4085 2.78
3 游信義 信心希望聯盟 2626 1.79
2 李建明 樹黨 1816 1.24
5 莊豐銘 ---- 1022 0.70
1 姚玉霜 台灣工黨 774 0.53
6 李貴寶 民國黨 706 0.48
7 黃鈞民 軍公教聯盟 473 0.32
# 政黨 票數 得票率(%)
東區 2 羅致政 民主進步黨 82554 53.61
4 江惠貞 中國國民黨 61345 39.84
3 李婉鈺 ---- 8038 5.22
1 汪成華 健保免費連線 2039 1.32
政黨票 # 政黨 票數 得票率(%)
(全區) 1 民主進步黨 139307 45.88
9 中國國民黨 79924 26.32
11 時代力量 19347 6.37
2 親民黨 19218 6.33
16 新黨 12609 4.15
13 綠黨社會民主黨聯盟 7592 2.50
10 台灣團結聯盟 6329 2.08
7 信心希望聯盟 4955 1.63
6 民國黨 3285 1.08
18 樹黨 2336 0.77
15 無黨團結聯盟 1991 0.66
5 軍公教聯盟黨 1829 0.60
17 健保免費連線 1339 0.44
8 中華統一促進黨 1261 0.42
3 自由台灣黨 782 0.26
14 台灣獨立黨 620 0.20
4 和平鴿聯盟 572 0.19
12 大愛憲改聯盟 333 0.11
總統副總統 # 政黨 票數 得票率(%)
(板橋全區) 2 蔡英文+陳建仁 民主進步黨 176162 57.83
1 朱立倫+王如玄 中國國民黨 94831 31.13
3 宋楚瑜+徐欣瑩 親民黨 33649 11.05
--
概況 選舉人數 投票數 有效票數 無效票數 投票率(%)
西區 215111 149096 146775 2321 69.31
東區 224631 156437 153966 2471 69.64
政黨票 444861 308252 303629 4623 69.29
總統 444752 308276 304642 3634 69.31
立委 # 政黨 票數 得票率(%)
西區 9 張宏陸 民主進步黨 77223 52.61
8 林國春 中國國民黨 58050 39.55
4 康仁俊 親民黨 4085 2.78
3 游信義 信心希望聯盟 2626 1.79
2 李建明 樹黨 1816 1.24
5 莊豐銘 ---- 1022 0.70
1 姚玉霜 台灣工黨 774 0.53
6 李貴寶 民國黨 706 0.48
7 黃鈞民 軍公教聯盟 473 0.32
# 政黨 票數 得票率(%)
東區 2 羅致政 民主進步黨 82554 53.61
4 江惠貞 中國國民黨 61345 39.84
3 李婉鈺 ---- 8038 5.22
1 汪成華 健保免費連線 2039 1.32
政黨票 # 政黨 票數 得票率(%)
(全區) 1 民主進步黨 139307 45.88
9 中國國民黨 79924 26.32
11 時代力量 19347 6.37
2 親民黨 19218 6.33
16 新黨 12609 4.15
13 綠黨社會民主黨聯盟 7592 2.50
10 台灣團結聯盟 6329 2.08
7 信心希望聯盟 4955 1.63
6 民國黨 3285 1.08
18 樹黨 2336 0.77
15 無黨團結聯盟 1991 0.66
5 軍公教聯盟黨 1829 0.60
17 健保免費連線 1339 0.44
8 中華統一促進黨 1261 0.42
3 自由台灣黨 782 0.26
14 台灣獨立黨 620 0.20
4 和平鴿聯盟 572 0.19
12 大愛憲改聯盟 333 0.11
總統副總統 # 政黨 票數 得票率(%)
(板橋全區) 2 蔡英文+陳建仁 民主進步黨 176162 57.83
1 朱立倫+王如玄 中國國民黨 94831 31.13
3 宋楚瑜+徐欣瑩 親民黨 33649 11.05
--
All Comments