最近看到民進黨開始進入議員初選的階段
提一下目前新北第七選區四年前的概況
若以投票地區來看
主要票倉屬於土城的:吳琪銘、林金結、林銘仁、黃永昌、彭成龍、(薛永華)
主要票倉屬於樹林的:陳世榮、洪佳君、廖本煙、高敏慧、(朱子孟、朱彥華)
主要票倉屬於三峽的:(王明麗、林富子)
主要票倉屬於鶯歌的:蘇有仁、(歐金獅)
政黨為
DPP:吳琪銘、林銘仁、廖本煙、彭成龍、高敏慧
KMT:洪佳君、林金結、黃永昌
地方:陳世榮、蘇有仁
以各地的票數來看
理論上土城4席、樹林三3席、三鶯加總佔三席。
議員選舉很少注意政黨,多注意地方的能見度。
以鶯歌蘇有仁來說,歷次的選舉皆是鶯歌投票數的第一名
因此各政黨在提名的時候應該考慮地方而非考慮民調
這也讓新興政黨如時代力量要切入也必須要三思
以新北七選區來說,應該考量的是土城區跟樹林區
主要是人多,不會被當地人投當地人吸引。
但在投入鶯歌跟跟三峽的資源必須要謹慎。
附表:103年議員選舉
土城 樹林 鶯歌 三峽
吳琪銘 4 19,330 3,060 1,936 5,777 30,103 民主進步黨
陳世榮 8 887 18,763 915 1,451 22,016 無
洪佳君 17 2,174 14,074 3,982 1,704 21,934 中國國民黨
林銘仁 2 17,016 1,297 366 2,709 21,388 民主進步黨
廖本煙 12 2,372 10,729 2,712 3,886 19,699 民主進步黨
蘇有仁 21 428 464 16,906 874 18,672 無
林金結 5 14,623 1,430 1,115 1,294 18,462 中國國民黨
黃永昌 11 15,838 609 811 812 18,070 中國國民黨
彭成龍 6 14,337 804 397 1,657 17,195 民主進步黨
高敏慧 20 2,559 10,229 1,044 2,023 15,855 民主進步黨
王明麗 1 1,207 872 984 12,708 15,771 中國國民黨
歐金獅 13 3,072 3,231 5,691 2,492 14,486 民主進步黨
林富子 19 1,219 2,744 1,861 5,021 10,845 中國國民黨
朱子孟 9 1,683 5,385 757 945 8,770 中國國民黨
薛永華 14 4,271 2,076 487 1,132 7,966 親民黨
楊木萬 16 3,509 1,056 684 1,996 7,245 綠黨
朱彥華 18 570 4,385 398 950 6,303 無
羅友志 10 2,070 847 392 386 3,695 無
李宜潔 7 1,693 804 308 627 3,432 台灣團結聯盟
林明正 3 943 383 168 298 1,792 新黨
臧家宜 15 604 369 163 193 1,329 無
--
提一下目前新北第七選區四年前的概況
若以投票地區來看
主要票倉屬於土城的:吳琪銘、林金結、林銘仁、黃永昌、彭成龍、(薛永華)
主要票倉屬於樹林的:陳世榮、洪佳君、廖本煙、高敏慧、(朱子孟、朱彥華)
主要票倉屬於三峽的:(王明麗、林富子)
主要票倉屬於鶯歌的:蘇有仁、(歐金獅)
政黨為
DPP:吳琪銘、林銘仁、廖本煙、彭成龍、高敏慧
KMT:洪佳君、林金結、黃永昌
地方:陳世榮、蘇有仁
以各地的票數來看
理論上土城4席、樹林三3席、三鶯加總佔三席。
議員選舉很少注意政黨,多注意地方的能見度。
以鶯歌蘇有仁來說,歷次的選舉皆是鶯歌投票數的第一名
因此各政黨在提名的時候應該考慮地方而非考慮民調
這也讓新興政黨如時代力量要切入也必須要三思
以新北七選區來說,應該考量的是土城區跟樹林區
主要是人多,不會被當地人投當地人吸引。
但在投入鶯歌跟跟三峽的資源必須要謹慎。
附表:103年議員選舉
土城 樹林 鶯歌 三峽
吳琪銘 4 19,330 3,060 1,936 5,777 30,103 民主進步黨
陳世榮 8 887 18,763 915 1,451 22,016 無
洪佳君 17 2,174 14,074 3,982 1,704 21,934 中國國民黨
林銘仁 2 17,016 1,297 366 2,709 21,388 民主進步黨
廖本煙 12 2,372 10,729 2,712 3,886 19,699 民主進步黨
蘇有仁 21 428 464 16,906 874 18,672 無
林金結 5 14,623 1,430 1,115 1,294 18,462 中國國民黨
黃永昌 11 15,838 609 811 812 18,070 中國國民黨
彭成龍 6 14,337 804 397 1,657 17,195 民主進步黨
高敏慧 20 2,559 10,229 1,044 2,023 15,855 民主進步黨
王明麗 1 1,207 872 984 12,708 15,771 中國國民黨
歐金獅 13 3,072 3,231 5,691 2,492 14,486 民主進步黨
林富子 19 1,219 2,744 1,861 5,021 10,845 中國國民黨
朱子孟 9 1,683 5,385 757 945 8,770 中國國民黨
薛永華 14 4,271 2,076 487 1,132 7,966 親民黨
楊木萬 16 3,509 1,056 684 1,996 7,245 綠黨
朱彥華 18 570 4,385 398 950 6,303 無
羅友志 10 2,070 847 392 386 3,695 無
李宜潔 7 1,693 804 308 627 3,432 台灣團結聯盟
林明正 3 943 383 168 298 1,792 新黨
臧家宜 15 604 369 163 193 1,329 無
--
All Comments