應該沒什麼翻盤機會了吧
直轄市議員選舉 臺北市第2選舉區 候選人得票數
應選人數/候選人數:9/14(投開票所數 已送/應送: 219/219 )
註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
-------------------------------------------------------------
3 李彥秀 女 27,952 13.68% 中國國民黨
10 黃珊珊 女 25,518 12.49% 親民黨
11 闕枚莎 女 21,866 10.7% 中國國民黨
4 高嘉瑜 女 21,798 10.67% 民主進步黨
7 吳世正 男 21,785 10.66% 中國國民黨
8 陳義洲 男 20,492 10.03% 中國國民黨
14 江志銘 男 17,627 8.63% 民主進步黨
12 王孝維 男 16,867 8.25% 民主進步黨
1 李建昌 男 13,863 6.78% 民主進步黨
=============================================================
2 李亦杜 男 6,259 3.06% 新黨
6 李盈萱 女 4,939 2.42% 綠黨
9 侯衍泰 男 4,296 2.1% 中國國民黨
5 劉珮如 女 831 0.41%
13 洪連佐 男 265 0.13%
直轄市議員選舉 臺北市第2選舉區 候選人得票數
應選人數/候選人數:9/14(投開票所數 已送/應送: 219/219 )
註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
-------------------------------------------------------------
3 李彥秀 女 27,952 13.68% 中國國民黨
10 黃珊珊 女 25,518 12.49% 親民黨
11 闕枚莎 女 21,866 10.7% 中國國民黨
4 高嘉瑜 女 21,798 10.67% 民主進步黨
7 吳世正 男 21,785 10.66% 中國國民黨
8 陳義洲 男 20,492 10.03% 中國國民黨
14 江志銘 男 17,627 8.63% 民主進步黨
12 王孝維 男 16,867 8.25% 民主進步黨
1 李建昌 男 13,863 6.78% 民主進步黨
=============================================================
2 李亦杜 男 6,259 3.06% 新黨
6 李盈萱 女 4,939 2.42% 綠黨
9 侯衍泰 男 4,296 2.1% 中國國民黨
5 劉珮如 女 831 0.41%
13 洪連佐 男 265 0.13%
All Comments