[增班] 國道三號中斷加班車 - 基隆
By Quintina
at 2010-04-26T18:13
at 2010-04-26T18:13
Table of Contents
※ [本文轉錄自 RailTimes 看板]
作者: tc1026 (丹心救主) 看板: RailTimes
標題: [增班] 國道三號中斷加班車
時間: Mon Apr 26 11:16:21 2010
為配合加強疏運基隆=台北間通勤需要,自4月26日起增開臨時區間列車如後,請 查照。
依據:台北站公告
http://emp.tra.gov.tw/News/Upload/18114/990426基隆台北加班區間車.pdf
樹林 板橋 萬華 台北 松山 南港 汐科 汐止 五堵 百福 七堵 八堵 三坑 基隆
(2902)0546 0551 0555 0605 0611 0615 0619 0623 0625 0629 0634 0639 0643 0648
(2904) 0700 0706 0710 0714 0718 0720 0724 0729 0734 0738 0743
(2906) 0757 0803 0812 0816 0820 0822 0826 0831 0836 0840 0845
(2908) 0905 0911 0915 0919 0923 0925 0929 0934 0939 0943 0948
(2910) 1010 1016 1020 1024 1028 1030 1034 1039 1044 1048 1053
(2912) 1055 1101 1105 1109 1113 1115 1119 1124 1129 1133 1138
(2914) 1205 1211 1220 1224 1228 1230 1234 1239 1244 1248 1253
(2916) 1305 1311 1315 1319 1323 1325 1329 1334 1339 1343 1348
(2918) 1408 1414 1418 1422 1426 1428 1432 1437 1442 1446 1451
(2920) 1510 1516 1520 1524 1528 1530 1534 1539 1544 1548 1553
(2922) 1600 1606 1610 1614 1618 1620 1624 1629 1634 1638 1643
(2924) 1705 1711 1715 1719 1728 1730 1734 1739 1744 1748 1753
(2926) 1757 1803 1814 1818 1822 1824 1828 1834 1838 1842 1847
(2928) 1900 1906 1910 1914 1918 1920 1924 1929 1934 1938 1943
(2930) 2000 2006 2010 2014 2018 2020 2024 2029 2034 2038 2043
(2932) 2053 2102 2106 2110 2114 2116 2120 2125 2130 2134 2139
基隆 三坑 八堵 七堵 百福 五堵 汐止 汐科 南港 松山 台北
(2901)0600 0604 0608 0613 0617 0622 0625 0627 0632 0637 0643
(2903)0700 0704 0708 0713 0717 0722 0725 0727 0732 0737 0743
(2905)0755 0759 0803 0808 0812 0817 0820 0822 0827 0832 0839
(2907)0855 0859 0903 0908 0912 0917 0920 0922 0934 0939 0945
(2909)1005 1009 1013 1018 1022 1027 1030 1032 1037 1042 1048
(2911)1100 1104 1108 1113 1117 1122 1127 1129 1134 1139 1150
(2913)1155 1159 1204 1210 1214 1219 1222 1224 1229 1234 1240
(2915)1300 1304 1308 1313 1317 1320 1322 1327 1332 1337 1343
(2917)1400 1404 1408 1418 1422 1427 1430 1432 1439 1444 1450
(2919)1500 1504 1508 1513 1517 1522 1525 1527 1532 1537 1543
(2921)1600 1604 1608 1613 1617 1622 1627 1629 1634 1639 1645
(2923)1655 1659 1704 1708 1712 1717 1720 1722 1733 1738 1744
(2925)1800 1804 1808 1813 1817 1822 1825 1827 1832 1837 1843
(2927)1900 1904 1908 1913 1917 1922 1929 1931 1936 1941 1947
(2929)2000 2004 2008 2013 2017 2022 2025 2027 2032 2037 2043
(2931)2105 2109 2113 2118 2122 2127 2130 2132 2137(以下按2575次時刻至新竹)
2919次行駛至苗栗,台北→苗栗間按2537次時刻辦理
2925次行駛至湖口,台北→湖口間按2545次時刻辦理
--
敬祝風調雨順、國泰民安
--
作者: tc1026 (丹心救主) 看板: RailTimes
標題: [增班] 國道三號中斷加班車
時間: Mon Apr 26 11:16:21 2010
為配合加強疏運基隆=台北間通勤需要,自4月26日起增開臨時區間列車如後,請 查照。
依據:台北站公告
http://emp.tra.gov.tw/News/Upload/18114/990426基隆台北加班區間車.pdf
樹林 板橋 萬華 台北 松山 南港 汐科 汐止 五堵 百福 七堵 八堵 三坑 基隆
(2902)0546 0551 0555 0605 0611 0615 0619 0623 0625 0629 0634 0639 0643 0648
(2904) 0700 0706 0710 0714 0718 0720 0724 0729 0734 0738 0743
(2906) 0757 0803 0812 0816 0820 0822 0826 0831 0836 0840 0845
(2908) 0905 0911 0915 0919 0923 0925 0929 0934 0939 0943 0948
(2910) 1010 1016 1020 1024 1028 1030 1034 1039 1044 1048 1053
(2912) 1055 1101 1105 1109 1113 1115 1119 1124 1129 1133 1138
(2914) 1205 1211 1220 1224 1228 1230 1234 1239 1244 1248 1253
(2916) 1305 1311 1315 1319 1323 1325 1329 1334 1339 1343 1348
(2918) 1408 1414 1418 1422 1426 1428 1432 1437 1442 1446 1451
(2920) 1510 1516 1520 1524 1528 1530 1534 1539 1544 1548 1553
(2922) 1600 1606 1610 1614 1618 1620 1624 1629 1634 1638 1643
(2924) 1705 1711 1715 1719 1728 1730 1734 1739 1744 1748 1753
(2926) 1757 1803 1814 1818 1822 1824 1828 1834 1838 1842 1847
(2928) 1900 1906 1910 1914 1918 1920 1924 1929 1934 1938 1943
(2930) 2000 2006 2010 2014 2018 2020 2024 2029 2034 2038 2043
(2932) 2053 2102 2106 2110 2114 2116 2120 2125 2130 2134 2139
基隆 三坑 八堵 七堵 百福 五堵 汐止 汐科 南港 松山 台北
(2901)0600 0604 0608 0613 0617 0622 0625 0627 0632 0637 0643
(2903)0700 0704 0708 0713 0717 0722 0725 0727 0732 0737 0743
(2905)0755 0759 0803 0808 0812 0817 0820 0822 0827 0832 0839
(2907)0855 0859 0903 0908 0912 0917 0920 0922 0934 0939 0945
(2909)1005 1009 1013 1018 1022 1027 1030 1032 1037 1042 1048
(2911)1100 1104 1108 1113 1117 1122 1127 1129 1134 1139 1150
(2913)1155 1159 1204 1210 1214 1219 1222 1224 1229 1234 1240
(2915)1300 1304 1308 1313 1317 1320 1322 1327 1332 1337 1343
(2917)1400 1404 1408 1418 1422 1427 1430 1432 1439 1444 1450
(2919)1500 1504 1508 1513 1517 1522 1525 1527 1532 1537 1543
(2921)1600 1604 1608 1613 1617 1622 1627 1629 1634 1639 1645
(2923)1655 1659 1704 1708 1712 1717 1720 1722 1733 1738 1744
(2925)1800 1804 1808 1813 1817 1822 1825 1827 1832 1837 1843
(2927)1900 1904 1908 1913 1917 1922 1929 1931 1936 1941 1947
(2929)2000 2004 2008 2013 2017 2022 2025 2027 2032 2037 2043
(2931)2105 2109 2113 2118 2122 2127 2130 2132 2137(以下按2575次時刻至新竹)
2919次行駛至苗栗,台北→苗栗間按2537次時刻辦理
2925次行駛至湖口,台北→湖口間按2545次時刻辦理
--
敬祝風調雨順、國泰民安
--
All Comments
By Gilbert
at 2010-05-01T13:50
at 2010-05-01T13:50
By Delia
at 2010-05-06T09:27
at 2010-05-06T09:27
Related Posts
孝三跟忠三路口附近的麵店
By Blanche
at 2010-04-26T17:56
at 2010-04-26T17:56
基隆到內湖怎麼坐比較快= =
By Queena
at 2010-04-26T16:37
at 2010-04-26T16:37
請問從明峰街要到汐科站時間約要多久??
By Brianna
at 2010-04-26T15:35
at 2010-04-26T15:35
基隆中正路上的全聯那棟 套房 4000元
By Isabella
at 2010-04-26T14:46
at 2010-04-26T14:46
有健康概念的涮涮鍋-計算餐點熱量 客人吃得剛剛好
By Harry
at 2010-04-26T14:42
at 2010-04-26T14:42