各縣市債務現況 - 桃園
By Anonymous
at 2020-05-24T11:05
at 2020-05-24T11:05
Table of Contents
※ [本文轉錄自 ChungLi 看板 #1UoUFwP- ]
作者: j0958322080 (Tidus) 看板: ChungLi
標題: Fw: [爆卦] 各縣市債務現況
時間: Sun May 24 11:03:21 2020
※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1UoTAhhP ]
作者: ga652206 (Sing) 看板: Gossiping
標題: Re: [爆卦] 各縣市債務現況
時間: Sun May 24 09:49:28 2020
※ 引述《ga652206 (Sing)》之銘言:
: 資料來源 : 財政部
: https://www.nta.gov.tw/web/AnnD/uptAnnD.aspx?c0=1618&p0=7320
: 分水嶺 相差
: 104年 105年 106年 107年 | 108年 109年3月
: 台北市 1303億 1168億 1048億 948億 | 898億 898億 - 50億
: 新北市 1235億 1375億 1353億 1418億 | 1455億 1487億 + 69億
: 桃園市 216億 240億 225億 260億 | 420億 522億 + 262億
: 台中市 749億 1128億 878億 930億 | 1037億 1074億 + 144億
: 台南市 731億 690億 652億 602億 | 601億 621億 + 19億
: 高雄市 2564億 2522億 2492億 2481億 | 2482億 2554億 + 73億
: 宜蘭縣 213億 | 209億 207億 - 6億
: 新竹縣 172億 | 162億 162億 - 10億
: 苗栗縣 383億 | 379億 379億 - 4億
: 彰化縣 261億 | 236億 264億 + 3億
: 南投縣 113億 | 105億 105億 - 7億
: 雲林縣 227億 | 212億 211億 - 16億
: 嘉義縣 171億 | 165億 161億 - 10億
: 屏東縣 169億 | 170億 153億 - 16億
: 台東縣 52億 | 47億 48億 - 4億
: 花蓮縣 96億 | 83億 75億 - 21億
: 澎湖縣 15億 | 10億 12億 - 3億
: 基隆市 74億 | 73億 76億 + 2億
: 新竹市 118億 | 113億 125億 + 7億
: 嘉義市 0元 | 0元 0元 0元
: 金門縣 0元 | 0元 0元 0元
: 連江縣 0元 | 0元 0元 0元
107年 | 108年 109年4月 相差
台北市 948億 | 898億 898億 - 50億
新北市 1418億 |1455億 1514億 + 96億
桃園市 260億 | 420億 528億 + 268億
台中市 930億 |1037億 1089億 + 159億
台南市 602億 | 601億 603億 + 1億
高雄市 2481億 |2482億 2550億 + 69億
宜蘭縣 213億 | 209億 206億 - 7億
新竹縣 172億 | 162億 162億 - 10億
苗栗縣 383億 | 379億 379億 - 4億
彰化縣 261億 | 236億 240億 - 21億
南投縣 113億 | 105億 105億 - 8億
雲林縣 227億 | 212億 212億 - 15億
嘉義縣 171億 | 165億 160億 - 11億
屏東縣 169億 | 170億 148億 - 21億
台東線 52億 | 47億 44億 - 8億
花蓮縣 96億 | 83億 72億 - 24億
澎湖縣 15億 | 10億 11億 - 4億
基隆市 74億 | 73億 69億 - 5億
新竹市 118億 | 113億 121億 + 3億
嘉義市 0元 | 0元 0元 + 0元
金門縣 0元 | 0元 0元 + 0元
連江縣 0元 | 0元 0元 + 0元
各縣市只有新竹市增加負債
苗栗和宜蘭超過舉債被要求限期改善
減少最多的竟然是花蓮
彰化上個月還是正數
四月直接還了24億也很誇張
直轄市則桃園最為誇張
漲幅都兩倍了
扣除之前找資料的地下化和捷運約93億
也是實打實的負債增加第一
真的什麼都要爭第一呢
不過觀感都不怎好的就是
--
http://i.imgur.com/hobdDKM.gif
--
作者: j0958322080 (Tidus) 看板: ChungLi
標題: Fw: [爆卦] 各縣市債務現況
時間: Sun May 24 11:03:21 2020
※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1UoTAhhP ]
作者: ga652206 (Sing) 看板: Gossiping
標題: Re: [爆卦] 各縣市債務現況
時間: Sun May 24 09:49:28 2020
※ 引述《ga652206 (Sing)》之銘言:
: 資料來源 : 財政部
: https://www.nta.gov.tw/web/AnnD/uptAnnD.aspx?c0=1618&p0=7320
: 分水嶺 相差
: 104年 105年 106年 107年 | 108年 109年3月
: 台北市 1303億 1168億 1048億 948億 | 898億 898億 - 50億
: 新北市 1235億 1375億 1353億 1418億 | 1455億 1487億 + 69億
: 桃園市 216億 240億 225億 260億 | 420億 522億 + 262億
: 台中市 749億 1128億 878億 930億 | 1037億 1074億 + 144億
: 台南市 731億 690億 652億 602億 | 601億 621億 + 19億
: 高雄市 2564億 2522億 2492億 2481億 | 2482億 2554億 + 73億
: 宜蘭縣 213億 | 209億 207億 - 6億
: 新竹縣 172億 | 162億 162億 - 10億
: 苗栗縣 383億 | 379億 379億 - 4億
: 彰化縣 261億 | 236億 264億 + 3億
: 南投縣 113億 | 105億 105億 - 7億
: 雲林縣 227億 | 212億 211億 - 16億
: 嘉義縣 171億 | 165億 161億 - 10億
: 屏東縣 169億 | 170億 153億 - 16億
: 台東縣 52億 | 47億 48億 - 4億
: 花蓮縣 96億 | 83億 75億 - 21億
: 澎湖縣 15億 | 10億 12億 - 3億
: 基隆市 74億 | 73億 76億 + 2億
: 新竹市 118億 | 113億 125億 + 7億
: 嘉義市 0元 | 0元 0元 0元
: 金門縣 0元 | 0元 0元 0元
: 連江縣 0元 | 0元 0元 0元
107年 | 108年 109年4月 相差
台北市 948億 | 898億 898億 - 50億
新北市 1418億 |1455億 1514億 + 96億
桃園市 260億 | 420億 528億 + 268億
台中市 930億 |1037億 1089億 + 159億
台南市 602億 | 601億 603億 + 1億
高雄市 2481億 |2482億 2550億 + 69億
宜蘭縣 213億 | 209億 206億 - 7億
新竹縣 172億 | 162億 162億 - 10億
苗栗縣 383億 | 379億 379億 - 4億
彰化縣 261億 | 236億 240億 - 21億
南投縣 113億 | 105億 105億 - 8億
雲林縣 227億 | 212億 212億 - 15億
嘉義縣 171億 | 165億 160億 - 11億
屏東縣 169億 | 170億 148億 - 21億
台東線 52億 | 47億 44億 - 8億
花蓮縣 96億 | 83億 72億 - 24億
澎湖縣 15億 | 10億 11億 - 4億
基隆市 74億 | 73億 69億 - 5億
新竹市 118億 | 113億 121億 + 3億
嘉義市 0元 | 0元 0元 + 0元
金門縣 0元 | 0元 0元 + 0元
連江縣 0元 | 0元 0元 + 0元
各縣市只有新竹市增加負債
苗栗和宜蘭超過舉債被要求限期改善
減少最多的竟然是花蓮
彰化上個月還是正數
四月直接還了24億也很誇張
直轄市則桃園最為誇張
漲幅都兩倍了
扣除之前找資料的地下化和捷運約93億
也是實打實的負債增加第一
真的什麼都要爭第一呢
不過觀感都不怎好的就是
--
http://i.imgur.com/hobdDKM.gif
--
Tags:
桃園
All Comments
By Ivy
at 2020-05-28T09:21
at 2020-05-28T09:21
By Hardy
at 2020-06-01T07:37
at 2020-06-01T07:37
By Lily
at 2020-06-05T05:53
at 2020-06-05T05:53
By Adele
at 2020-06-09T04:09
at 2020-06-09T04:09
By Ina
at 2020-06-13T02:25
at 2020-06-13T02:25
By Adele
at 2020-06-17T00:41
at 2020-06-17T00:41
By Margaret
at 2020-06-20T22:57
at 2020-06-20T22:57
By Valerie
at 2020-06-24T21:13
at 2020-06-24T21:13
By Caroline
at 2020-06-28T19:29
at 2020-06-28T19:29
By William
at 2020-07-02T17:45
at 2020-07-02T17:45
By Cara
at 2020-07-06T16:01
at 2020-07-06T16:01
By Thomas
at 2020-07-10T14:17
at 2020-07-10T14:17
By Joseph
at 2020-07-14T12:33
at 2020-07-14T12:33
By Dora
at 2020-07-18T10:49
at 2020-07-18T10:49
Related Posts
5/27(二) 1130 桃園揪玩桌遊在茶自點
By Oliver
at 2020-05-24T01:48
at 2020-05-24T01:48
親人狗狗的主人
By Eden
at 2020-05-24T00:14
at 2020-05-24T00:14
桃園。絲戀早午餐
By Eden
at 2020-05-23T23:35
at 2020-05-23T23:35
桃園首創智慧防汛 透過群組掌握水情
By Emily
at 2020-05-23T21:17
at 2020-05-23T21:17
拾獲學生證一張
By Thomas
at 2020-05-23T19:47
at 2020-05-23T19:47