台華輪漲價後的票價 - 澎湖
By Barb Cronin
at 2006-02-13T15:42
at 2006-02-13T15:42
Table of Contents
高雄往馬公
全票 半票 一般團體(單程) 個人來回 半票來回 一般團體來回
特等艙 1,700 850 1,530 3,060 1,700 2,754
頭等艙 1,300 650 1,170 2,340 1,300 2,106
臥鋪艙 980 490 882 1,764 980 1,588
座臥艙 860 430 774 1,548 860 1,393
B1.B2座艙 860 430 774 1,548 860 1,393
馬公往高雄
特等艙 1,619 810 1,457 2,987 1,660 2,688
頭等艙 1,238 619 1,114 2,284 1,269 2,056
臥鋪艙 933 467 840 1,722 957 1,550
座臥艙 819 410 737 1,511 840 1,360
B1.B2座艙 819 410 737 1,511 840 1,360
另外 3/24之後開放週五 高雄馬公夜航
http://www.taiwanline.com.tw/taiwu01.htm
--
全票 半票 一般團體(單程) 個人來回 半票來回 一般團體來回
特等艙 1,700 850 1,530 3,060 1,700 2,754
頭等艙 1,300 650 1,170 2,340 1,300 2,106
臥鋪艙 980 490 882 1,764 980 1,588
座臥艙 860 430 774 1,548 860 1,393
B1.B2座艙 860 430 774 1,548 860 1,393
馬公往高雄
特等艙 1,619 810 1,457 2,987 1,660 2,688
頭等艙 1,238 619 1,114 2,284 1,269 2,056
臥鋪艙 933 467 840 1,722 957 1,550
座臥艙 819 410 737 1,511 840 1,360
B1.B2座艙 819 410 737 1,511 840 1,360
另外 3/24之後開放週五 高雄馬公夜航
http://www.taiwanline.com.tw/taiwu01.htm
--
Tags:
澎湖
All Comments
By Charlie
at 2006-02-16T23:53
at 2006-02-16T23:53
Related Posts
元宵節亂拍
By Ina
at 2006-02-12T23:51
at 2006-02-12T23:51
兩百三十兩黃金龜/六萬斤大米龜亮相
By Madame
at 2006-02-11T12:44
at 2006-02-11T12:44
Re: 奇摩的一篇文章."古蹟亂改建! 澎湖碉堡好像 …
By Delia
at 2006-02-11T02:26
at 2006-02-11T02:26
愉快的澎湖3天行
By Caroline
at 2006-02-10T01:12
at 2006-02-10T01:12
{發錢} 猜燈謎送P幣
By Emily
at 2006-02-08T20:31
at 2006-02-08T20:31