台東轉運站-台東火車站客運時刻表(2018/04版) - 台東
By Rae
at 2018-04-26T00:23
at 2018-04-26T00:23
Table of Contents
距離上次的火車站-轉運站的表已經過了一年半,花客的1138(富里-台東)已經停駛,
鼎東客運(海線)也在日前減班,所以我就重新製作本表。
先聲明:1127的台東火車站時間未標註而且動態和花客時刻表差距甚遠,所以我依然不
納入。
台東市區→台東火車站方向
客運 |編號 |路線名稱 |台東轉運站|台東火車站|備註
------+-----+-------------------+----------+----------+--------------
鼎東海|8109 |台東-泰源 | 05:20 | 05:38 |
鼎東海|8117 |台東-鹿野 | 05:40 | 05:55 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 05:50 | 06:10 |
鼎東海|8118 |台東-岩灣 | 06:20 | 06:35 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 06:30 | 06:50 |
鼎東海|8101 |台東-靜埔 | 07:00 | 07:10 |
鼎東海|8101A|台灣好行-東部海岸線| 07:20 | 07:41 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 07:50 | 08:10 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 08:10 | 08:30 |
鼎東山|8168A|台灣好行-縱谷鹿野線| 08:30 | 08:48 |無障礙
鼎東山|8172 |火車新站線 | 09:10 | 09:30 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 09:25 | 09:45 |
鼎東海|8116 |台東-火車新站 | 09:30 | 09:46 |
鼎東山|8168A|台灣好行-縱谷鹿野線| 09:30 | 09:48 |
鼎東海|8101A|台灣好行-東部海岸線| 09:40 | 10:01 |無障礙
鼎東海|8103 |台東-成功 | 09:50 | 10:06 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 10:30 | 10:50 |
鼎東海|8109 |台東-泰源 | 10:40 | 10:56 |
鼎東海|8101A|台灣好行-東部海岸線| 11:10 | 11:31 |無障礙
鼎東海|8103 |台東-成功 | 11:20 | 11:36 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 11:25 | 11:45 |
鼎東山|8168A|台灣好行-縱谷鹿野線| 11:30 | 11:48 |
鼎東海|8117 |台東-鹿野 | 11:50 | 12:05 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 12:10 | 12:30 |
鼎東海|8103 |台東-成功 | 12:20 | 12:36 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 12:30 | 12:50 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 12:30 | 12:50 |
鼎東海|8101A|台灣好行東部海岸線 | 13:00 | 13:21 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 13:00 | 13:30 |
鼎東海|8103 |台東-成功 | 13:10 | 13:26 |
鼎東山|8168A|台灣好行-縱谷鹿野線| 13:30 | 13:48 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 14:15 | 14:35 |
鼎東海|8101A|台灣好行東部海岸線 | 14:20 | 14:41 |無障礙
普悠瑪| |陸海空快線 | 14:20 | 14:40 |
鼎東山|8168A|台灣好行-縱谷鹿野線| 14:30 | 14:48 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 14:30 | 14:50 |
鼎東海|8109 |台東-泰源 | 14:40 | 14:56 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 14:40 | 15:00 |
鼎東海|8103 |台東-成功 | 15:10 | 15:26 |
鼎東海|8101A|台灣好行東部海岸線 | 15:30 | 15:51 |連續假日加班車
鼎東山|8168A|台灣好行-縱谷鹿野線| 15:30 | 15:48 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 15:30 | 15:50 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 16:00 | 16:20 |
鼎東海|8117 |台東-鹿野 | 16:10 | 16:25 |
鼎東海|8116 |台東-火車新站 | 17:00 | 17:16 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 17:00 | 17:20 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 17:10 | 17:30 |
鼎東海|8118 |台東-岩灣 | 17:20 | 17:35 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 17:20 | 17:40 |
鼎東海|8109 |台東-泰源 | 17:30 | 17:46 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 18:20 | 18:40 |
鼎東海|8101 |台東-靜埔 | 18:30 | 18:40 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 18:30 | 18:50 |
鼎東海|8101 |台東-靜埔 | 19:20 | 19:30 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 19:40 | 20:00 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 20:20 | 20:40 |
鼎東海|8103 |台東-成功 | 21:00 | 21:16 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 21:40 | 22:00 |
==============================================================================
台東火車站→台東市區方向
客運 |編號 |路線名稱 |台東火車站|台東轉運站|備註
------+-----+-------------------+----------+----------+--------------
鼎東海|8103 |成功-台東 | 06:48 | 07:06 |
鼎東海|8118 |岩灣-台東 | 07:04 | 07:19 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 07:30 | 07:50 |
鼎東海|8117 |鹿野-台東 | 07:53 | 08:06 |
鼎東海|8101 |靜埔-台東 | 08:18 | 08:36 |
鼎東海|8109 |泰源-台東 | 08:48 | 09:06 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 08:55 | 09:15 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 09:05 | 09:25 |
鼎東海|8103 |成功-台東 | 09:38 | 09:56 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 10:15 | 10:35 |
鼎東海|8116 |火車新站-台東 | 10:20 | 10:38 |
鼎東海|8101 |靜埔-台東 | 10:28 | 10:46 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 11:05 | 11:25 |
鼎東海|8101A|台灣好行東部海岸線 | 11:06 | 11:25 |
鼎東山|8168A|台灣好行縱谷鹿野線 | 11:13 | 11:30 |無障礙
鼎東山|8172 |火車新站線 | 11:25 | 11:45 |
鼎東海|8103 |成功-台東 | 12:08 | 12:26 |
鼎東山|8168A|台灣好行縱谷鹿野線 | 12:13 | 12:30 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 12:40 | 13:00 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 13:00 | 13:20 |
鼎東海|8101A|台灣好行東部海岸線 | 13:26 | 13:45 |無障礙
鼎東山|8172 |火車新站線 | 13:30 | 13:50 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 13:45 | 14:05 |
鼎東海|8109 |泰源-台東 | 13:49 | 14:07 |
鼎東海|8117 |鹿野-台東 | 14:03 | 14:16 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 14:10 | 14:30 |
鼎東山|8168A|台灣好行縱谷鹿野線 | 14:13 | 14:30 |
鼎東海|8101A|台灣好行東部海岸線 | 14:46 | 15:05 |無障礙
普悠瑪| |陸海空快線 | 15:00 | 15:20 |
鼎東海|8101 |靜埔-台東 | 15:08 | 15:26 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 15:20 | 15:40 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 15:30 | 15:50 |
鼎東山|8168A|台灣好行縱谷鹿野線 | 16:13 | 16:30 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 16:30 | 16:50 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 16:40 | 17:00 |
鼎東海|8101A|台灣好行東部海岸線 | 16:46 | 17:05 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 17:00 | 17:20 |
鼎東山|8168A|台灣好行縱谷鹿野線 | 17:13 | 17:30 |
鼎東海|8101 |靜埔-台東 | 17:18 | 17:36 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 17:45 | 18:05 |
鼎東海|8116 |火車新站-台東 | 17:50 | 18:08 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 18:00 | 18:20 |
鼎東海|8118 |岩灣-台東 | 18:04 | 18:19 |
鼎東海|8101A|台灣好行東部海岸線 | 18:06 | 18:25 |無障礙
鼎東山|8168A|台灣好行縱谷鹿野線 | 18:13 | 18:30 |
鼎東海|8117 |鹿野-台東 | 18:23 | 18:36 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 18:40 | 19:00 |
鼎東海|8101 |靜埔-台東 | 18:58 | 19:16 |
鼎東海|8101A|台灣好行東部海岸線 | 19:06 | 19:25 |連續假日加班車
普悠瑪| |陸海空快線 | 19:20 | 19:40 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 19:30 | 19:50 |
鼎東海|8109 |泰源-台東 | 19:38 | 19:56 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 20:00 | 20:20 |
鼎東海|8103 |成功-台東 | 20:18 | 20:36 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 21:20 | 21:40 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 22:35 | 22:55 |
--
1.請問台中市公車業者的顏色哪些錯誤?
A.仁友-紅色 B.統聯-綠色 C.豐原-白底 D.全航-橘白 E.彰化-綠鳥
2.目前大台南公車沒辦法抵達哪些鄉鎮市區境內?
A.嘉義布袋鎮 B.嘉義太保市 C.高雄甲仙區 D.高雄旗山區 E.高雄湖內區
3.哪個客運現時沒有路線進入台中市境內?
A.中壢客運 B.新竹客運 C.台西客運 D.大有客運 E.花蓮客運 By mattc123456c
--
鼎東客運(海線)也在日前減班,所以我就重新製作本表。
先聲明:1127的台東火車站時間未標註而且動態和花客時刻表差距甚遠,所以我依然不
納入。
台東市區→台東火車站方向
客運 |編號 |路線名稱 |台東轉運站|台東火車站|備註
------+-----+-------------------+----------+----------+--------------
鼎東海|8109 |台東-泰源 | 05:20 | 05:38 |
鼎東海|8117 |台東-鹿野 | 05:40 | 05:55 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 05:50 | 06:10 |
鼎東海|8118 |台東-岩灣 | 06:20 | 06:35 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 06:30 | 06:50 |
鼎東海|8101 |台東-靜埔 | 07:00 | 07:10 |
鼎東海|8101A|台灣好行-東部海岸線| 07:20 | 07:41 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 07:50 | 08:10 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 08:10 | 08:30 |
鼎東山|8168A|台灣好行-縱谷鹿野線| 08:30 | 08:48 |無障礙
鼎東山|8172 |火車新站線 | 09:10 | 09:30 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 09:25 | 09:45 |
鼎東海|8116 |台東-火車新站 | 09:30 | 09:46 |
鼎東山|8168A|台灣好行-縱谷鹿野線| 09:30 | 09:48 |
鼎東海|8101A|台灣好行-東部海岸線| 09:40 | 10:01 |無障礙
鼎東海|8103 |台東-成功 | 09:50 | 10:06 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 10:30 | 10:50 |
鼎東海|8109 |台東-泰源 | 10:40 | 10:56 |
鼎東海|8101A|台灣好行-東部海岸線| 11:10 | 11:31 |無障礙
鼎東海|8103 |台東-成功 | 11:20 | 11:36 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 11:25 | 11:45 |
鼎東山|8168A|台灣好行-縱谷鹿野線| 11:30 | 11:48 |
鼎東海|8117 |台東-鹿野 | 11:50 | 12:05 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 12:10 | 12:30 |
鼎東海|8103 |台東-成功 | 12:20 | 12:36 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 12:30 | 12:50 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 12:30 | 12:50 |
鼎東海|8101A|台灣好行東部海岸線 | 13:00 | 13:21 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 13:00 | 13:30 |
鼎東海|8103 |台東-成功 | 13:10 | 13:26 |
鼎東山|8168A|台灣好行-縱谷鹿野線| 13:30 | 13:48 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 14:15 | 14:35 |
鼎東海|8101A|台灣好行東部海岸線 | 14:20 | 14:41 |無障礙
普悠瑪| |陸海空快線 | 14:20 | 14:40 |
鼎東山|8168A|台灣好行-縱谷鹿野線| 14:30 | 14:48 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 14:30 | 14:50 |
鼎東海|8109 |台東-泰源 | 14:40 | 14:56 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 14:40 | 15:00 |
鼎東海|8103 |台東-成功 | 15:10 | 15:26 |
鼎東海|8101A|台灣好行東部海岸線 | 15:30 | 15:51 |連續假日加班車
鼎東山|8168A|台灣好行-縱谷鹿野線| 15:30 | 15:48 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 15:30 | 15:50 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 16:00 | 16:20 |
鼎東海|8117 |台東-鹿野 | 16:10 | 16:25 |
鼎東海|8116 |台東-火車新站 | 17:00 | 17:16 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 17:00 | 17:20 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 17:10 | 17:30 |
鼎東海|8118 |台東-岩灣 | 17:20 | 17:35 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 17:20 | 17:40 |
鼎東海|8109 |台東-泰源 | 17:30 | 17:46 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 18:20 | 18:40 |
鼎東海|8101 |台東-靜埔 | 18:30 | 18:40 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 18:30 | 18:50 |
鼎東海|8101 |台東-靜埔 | 19:20 | 19:30 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 19:40 | 20:00 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 20:20 | 20:40 |
鼎東海|8103 |台東-成功 | 21:00 | 21:16 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 21:40 | 22:00 |
==============================================================================
台東火車站→台東市區方向
客運 |編號 |路線名稱 |台東火車站|台東轉運站|備註
------+-----+-------------------+----------+----------+--------------
鼎東海|8103 |成功-台東 | 06:48 | 07:06 |
鼎東海|8118 |岩灣-台東 | 07:04 | 07:19 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 07:30 | 07:50 |
鼎東海|8117 |鹿野-台東 | 07:53 | 08:06 |
鼎東海|8101 |靜埔-台東 | 08:18 | 08:36 |
鼎東海|8109 |泰源-台東 | 08:48 | 09:06 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 08:55 | 09:15 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 09:05 | 09:25 |
鼎東海|8103 |成功-台東 | 09:38 | 09:56 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 10:15 | 10:35 |
鼎東海|8116 |火車新站-台東 | 10:20 | 10:38 |
鼎東海|8101 |靜埔-台東 | 10:28 | 10:46 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 11:05 | 11:25 |
鼎東海|8101A|台灣好行東部海岸線 | 11:06 | 11:25 |
鼎東山|8168A|台灣好行縱谷鹿野線 | 11:13 | 11:30 |無障礙
鼎東山|8172 |火車新站線 | 11:25 | 11:45 |
鼎東海|8103 |成功-台東 | 12:08 | 12:26 |
鼎東山|8168A|台灣好行縱谷鹿野線 | 12:13 | 12:30 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 12:40 | 13:00 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 13:00 | 13:20 |
鼎東海|8101A|台灣好行東部海岸線 | 13:26 | 13:45 |無障礙
鼎東山|8172 |火車新站線 | 13:30 | 13:50 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 13:45 | 14:05 |
鼎東海|8109 |泰源-台東 | 13:49 | 14:07 |
鼎東海|8117 |鹿野-台東 | 14:03 | 14:16 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 14:10 | 14:30 |
鼎東山|8168A|台灣好行縱谷鹿野線 | 14:13 | 14:30 |
鼎東海|8101A|台灣好行東部海岸線 | 14:46 | 15:05 |無障礙
普悠瑪| |陸海空快線 | 15:00 | 15:20 |
鼎東海|8101 |靜埔-台東 | 15:08 | 15:26 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 15:20 | 15:40 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 15:30 | 15:50 |
鼎東山|8168A|台灣好行縱谷鹿野線 | 16:13 | 16:30 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 16:30 | 16:50 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 16:40 | 17:00 |
鼎東海|8101A|台灣好行東部海岸線 | 16:46 | 17:05 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 17:00 | 17:20 |
鼎東山|8168A|台灣好行縱谷鹿野線 | 17:13 | 17:30 |
鼎東海|8101 |靜埔-台東 | 17:18 | 17:36 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 17:45 | 18:05 |
鼎東海|8116 |火車新站-台東 | 17:50 | 18:08 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 18:00 | 18:20 |
鼎東海|8118 |岩灣-台東 | 18:04 | 18:19 |
鼎東海|8101A|台灣好行東部海岸線 | 18:06 | 18:25 |無障礙
鼎東山|8168A|台灣好行縱谷鹿野線 | 18:13 | 18:30 |
鼎東海|8117 |鹿野-台東 | 18:23 | 18:36 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 18:40 | 19:00 |
鼎東海|8101 |靜埔-台東 | 18:58 | 19:16 |
鼎東海|8101A|台灣好行東部海岸線 | 19:06 | 19:25 |連續假日加班車
普悠瑪| |陸海空快線 | 19:20 | 19:40 |
鼎東山|8172 |火車新站線 | 19:30 | 19:50 |
鼎東海|8109 |泰源-台東 | 19:38 | 19:56 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 20:00 | 20:20 |
鼎東海|8103 |成功-台東 | 20:18 | 20:36 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 21:20 | 21:40 |
普悠瑪| |陸海空快線 | 22:35 | 22:55 |
--
1.請問台中市公車業者的顏色哪些錯誤?
A.仁友-紅色 B.統聯-綠色 C.豐原-白底 D.全航-橘白 E.彰化-綠鳥
2.目前大台南公車沒辦法抵達哪些鄉鎮市區境內?
A.嘉義布袋鎮 B.嘉義太保市 C.高雄甲仙區 D.高雄旗山區 E.高雄湖內區
3.哪個客運現時沒有路線進入台中市境內?
A.中壢客運 B.新竹客運 C.台西客運 D.大有客運 E.花蓮客運 By mattc123456c
--
Tags:
台東
All Comments
By Adele
at 2018-04-26T15:43
at 2018-04-26T15:43
By Aaliyah
at 2018-04-27T07:02
at 2018-04-27T07:02
By Quanna
at 2018-04-27T22:21
at 2018-04-27T22:21
By Hardy
at 2018-04-28T13:40
at 2018-04-28T13:40
By Puput
at 2018-04-29T04:59
at 2018-04-29T04:59
By Xanthe
at 2018-04-29T20:19
at 2018-04-29T20:19
By Zenobia
at 2018-04-30T11:38
at 2018-04-30T11:38
By Margaret
at 2018-05-01T02:57
at 2018-05-01T02:57
By Yedda
at 2018-05-01T18:16
at 2018-05-01T18:16
By Elizabeth
at 2018-05-02T09:35
at 2018-05-02T09:35
By Hardy
at 2018-05-03T00:55
at 2018-05-03T00:55
By Zora
at 2018-05-03T16:14
at 2018-05-03T16:14
By Quintina
at 2018-05-04T07:33
at 2018-05-04T07:33
By Rae
at 2018-05-04T22:52
at 2018-05-04T22:52
By Belly
at 2018-05-05T14:12
at 2018-05-05T14:12
By Tracy
at 2018-05-06T05:31
at 2018-05-06T05:31
By Margaret
at 2018-05-06T20:50
at 2018-05-06T20:50
Related Posts
5月份-尋求台東市區短租一個月套房
By Agatha
at 2018-04-25T11:29
at 2018-04-25T11:29
詢問市區可以辦理傳統婚禮的場地
By Kelly
at 2018-04-25T08:46
at 2018-04-25T08:46
有寄居蟹的海邊
By Jack
at 2018-04-25T07:45
at 2018-04-25T07:45
台東哪裡有賣各式品種辣椒?
By Jacky
at 2018-04-24T23:10
at 2018-04-24T23:10
豐原國小即日起不對外開放
By Aaliyah
at 2018-04-24T22:13
at 2018-04-24T22:13