台南各區便利商店數 - 台南
By Lauren
at 2019-05-22T22:57
at 2019-05-22T22:57
Table of Contents
※ 引述《mashmabo (inception)》之銘言:
: 看到台南點在討論,稍微整理了一下
: 排名 超商總數 7-11 全家 萊爾富 OK 面積(km2)
: 1. 永康區:116家 72 31 9 4 40.27
: 2. 東區: 73家 48 19 5 1 13.41
: 3. 安南區: 57家 41 14 1 1 107.20
: 4. 北區: 52家 33 16 2 1 10.43
: 5. 中西區: 45家 30 13 2 0 6.26
: 6. 仁德區: 42家 30 9 2 1 50.76
: 7. 南區: 40家 24 10 5 1 27.26
: 8. 新市區: 37家 22 13 0 2 47.80
: 9. 安平區: 30家 18 9 3 0 11.06
: 10.善化區: 26家 19 6 0 1 55.30
: 11.新營區: 25家 14 10 1 0 38.53
: 12.歸仁區: 23家 16 4 2 1 55.79
: 13.佳里區: 15家 10 4 1 0 38.94
: 13.麻豆區: 15家 9 4 2 0 53.97
: 14.安定區: 14家 8 4 2 0 31.27
: 14.新化區: 14家 9 4 1 0 62.05
: 15.關廟區: 12家 8 4 0 0 53.64
: 16.白河區: 10家 6 1 3 0 126.40
: 17.鹽水區: 9家 6 3 0 0 52.24
: 18.西港區: 8家 4 4 0 0 33.76
: 19.柳營區: 7家 5 2 0 0 61.29
: 19.官田區: 7家 4 1 1 1 70.79
: 20.學甲區: 6家 4 2 0 0 53.99
: 20.後壁區: 6家 3 3 0 0 72.21
: 21.六甲區: 5家 3 2 0 0 67.54
: 21.東山區: 5家 4 0 1 0 124.91
: 22.將軍區: 4家 2 1 1 0 41.97
: 23.七股區: 3家 2 0 1 0 110.14
: 23.北門區: 3家 2 0 1 0 44.10
: 23.下營區: 3家 2 1 0 0 33.52
: 23.玉井區: 3家 2 1 0 0 76.36
: 23.楠西區: 3家 2 0 1 0 109.63
: 24.龍崎區: 2家 0 0 2 0 64.08
: 25.大內區: 1家 1 0 0 0 70.31
: 25.山上區: 1家 1 0 0 0 27.87
: 25.南化區: 1家 1 0 0 0 171.51
: 26.左鎮區: 0家 0 0 0 0 74.90
: =========================================================
: 總和 723 465 195 49 14
: 門市參照:
: https://emap.pcsc.com.tw/# 7-11
: https://www.family.com.tw/marketing/inquiry.aspx# 全家
: http://www.hilife.com.tw/storeInquiry_street.aspx 萊爾富
: https://www.okmart.com.tw/convenient_shopSearch OK
: PS:1.左鎮是台南37區裡唯一沒有便利商店的
: 2.超商密度:(1).中西區,每平方公里7間(7.19);(2).東區,每平方公里5間(5.44)
: (3).北區,每平方公里將近5間(4.99)
: 3.龍崎兩家超商皆在關廟服務區
補充一下每超商平均服務人數(血汗度?)
相較之下,龍崎只有2家超商也不至於太差
行政區 超商數 人口數 每超商平均服務人數(由少至多排序)
新市區 37 37093 1003
中西區 45 78200 1738
仁德區 42 75920 1808
善化區 26 49361 1899
龍崎區 2 3980 1990
永康區 116 235013 2026
安定區 14 30434 2174
安平區 30 66902 2230
北區 52 131913 2537
東區 73 186263 2552
白河區 10 27965 2797
鹽水區 9 25348 2816
關廟區 12 34259 2855
麻豆區 15 44170 2945
歸仁區 23 68371 2973
柳營區 7 21094 3013
官田區 7 21268 3038
西港區 8 24628 3079
新營區 25 77434 3097
新化區 14 43429 3102
南區 40 125008 3125
楠西區 3 9450 3150
安南區 57 193788 3400
北門區 3 10973 3658
後壁區 6 23213 3869
佳里區 15 59079 3939
東山區 5 20658 4132
學甲區 6 25646 4274
六甲區 5 22094 4419
玉井區 3 13934 4645
將軍區 4 19588 4897
山上區 1 7278 7278
七股區 3 22611 7537
下營區 3 23778 7926
南化區 1 8670 8670
大內區 1 9509 9509
左鎮區 0 4756 QQ
--
: 看到台南點在討論,稍微整理了一下
: 排名 超商總數 7-11 全家 萊爾富 OK 面積(km2)
: 1. 永康區:116家 72 31 9 4 40.27
: 2. 東區: 73家 48 19 5 1 13.41
: 3. 安南區: 57家 41 14 1 1 107.20
: 4. 北區: 52家 33 16 2 1 10.43
: 5. 中西區: 45家 30 13 2 0 6.26
: 6. 仁德區: 42家 30 9 2 1 50.76
: 7. 南區: 40家 24 10 5 1 27.26
: 8. 新市區: 37家 22 13 0 2 47.80
: 9. 安平區: 30家 18 9 3 0 11.06
: 10.善化區: 26家 19 6 0 1 55.30
: 11.新營區: 25家 14 10 1 0 38.53
: 12.歸仁區: 23家 16 4 2 1 55.79
: 13.佳里區: 15家 10 4 1 0 38.94
: 13.麻豆區: 15家 9 4 2 0 53.97
: 14.安定區: 14家 8 4 2 0 31.27
: 14.新化區: 14家 9 4 1 0 62.05
: 15.關廟區: 12家 8 4 0 0 53.64
: 16.白河區: 10家 6 1 3 0 126.40
: 17.鹽水區: 9家 6 3 0 0 52.24
: 18.西港區: 8家 4 4 0 0 33.76
: 19.柳營區: 7家 5 2 0 0 61.29
: 19.官田區: 7家 4 1 1 1 70.79
: 20.學甲區: 6家 4 2 0 0 53.99
: 20.後壁區: 6家 3 3 0 0 72.21
: 21.六甲區: 5家 3 2 0 0 67.54
: 21.東山區: 5家 4 0 1 0 124.91
: 22.將軍區: 4家 2 1 1 0 41.97
: 23.七股區: 3家 2 0 1 0 110.14
: 23.北門區: 3家 2 0 1 0 44.10
: 23.下營區: 3家 2 1 0 0 33.52
: 23.玉井區: 3家 2 1 0 0 76.36
: 23.楠西區: 3家 2 0 1 0 109.63
: 24.龍崎區: 2家 0 0 2 0 64.08
: 25.大內區: 1家 1 0 0 0 70.31
: 25.山上區: 1家 1 0 0 0 27.87
: 25.南化區: 1家 1 0 0 0 171.51
: 26.左鎮區: 0家 0 0 0 0 74.90
: =========================================================
: 總和 723 465 195 49 14
: 門市參照:
: https://emap.pcsc.com.tw/# 7-11
: https://www.family.com.tw/marketing/inquiry.aspx# 全家
: http://www.hilife.com.tw/storeInquiry_street.aspx 萊爾富
: https://www.okmart.com.tw/convenient_shopSearch OK
: PS:1.左鎮是台南37區裡唯一沒有便利商店的
: 2.超商密度:(1).中西區,每平方公里7間(7.19);(2).東區,每平方公里5間(5.44)
: (3).北區,每平方公里將近5間(4.99)
: 3.龍崎兩家超商皆在關廟服務區
補充一下每超商平均服務人數(血汗度?)
相較之下,龍崎只有2家超商也不至於太差
行政區 超商數 人口數 每超商平均服務人數(由少至多排序)
新市區 37 37093 1003
中西區 45 78200 1738
仁德區 42 75920 1808
善化區 26 49361 1899
龍崎區 2 3980 1990
永康區 116 235013 2026
安定區 14 30434 2174
安平區 30 66902 2230
北區 52 131913 2537
東區 73 186263 2552
白河區 10 27965 2797
鹽水區 9 25348 2816
關廟區 12 34259 2855
麻豆區 15 44170 2945
歸仁區 23 68371 2973
柳營區 7 21094 3013
官田區 7 21268 3038
西港區 8 24628 3079
新營區 25 77434 3097
新化區 14 43429 3102
南區 40 125008 3125
楠西區 3 9450 3150
安南區 57 193788 3400
北門區 3 10973 3658
後壁區 6 23213 3869
佳里區 15 59079 3939
東山區 5 20658 4132
學甲區 6 25646 4274
六甲區 5 22094 4419
玉井區 3 13934 4645
將軍區 4 19588 4897
山上區 1 7278 7278
七股區 3 22611 7537
下營區 3 23778 7926
南化區 1 8670 8670
大內區 1 9509 9509
左鎮區 0 4756 QQ
--
All Comments
By Anthony
at 2019-05-23T12:34
at 2019-05-23T12:34
By Agnes
at 2019-05-24T02:11
at 2019-05-24T02:11
By Ida
at 2019-05-24T15:48
at 2019-05-24T15:48
By Todd Johnson
at 2019-05-25T05:24
at 2019-05-25T05:24
By Elma
at 2019-05-25T19:01
at 2019-05-25T19:01
By Andy
at 2019-05-26T08:38
at 2019-05-26T08:38
By Mia
at 2019-05-26T22:15
at 2019-05-26T22:15
By Adele
at 2019-05-27T11:52
at 2019-05-27T11:52
By Jacob
at 2019-05-28T01:29
at 2019-05-28T01:29
Related Posts
佳里安西夜市旁有柯基
By Madame
at 2019-05-22T22:56
at 2019-05-22T22:56
IPhone 7 遺失
By Michael
at 2019-05-22T22:13
at 2019-05-22T22:13
狗狗做膝關節手術的醫院
By Michael
at 2019-05-22T22:11
at 2019-05-22T22:11
官田區狗狗失蹤
By Emily
at 2019-05-22T21:25
at 2019-05-22T21:25
永康大灣的冷氣師傅 有推薦的嗎
By Hedwig
at 2019-05-22T21:02
at 2019-05-22T21:02