註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
◎ 2 郝龍斌 男 797,865 55.65% 中國國民黨
5 蘇貞昌 男 628,129 43.81% 民主進步黨
4 吳武明 男 3,672 0.26%
3 蕭淑華 女 2,238 0.16%
1 吳炎成 男 1,832 0.13%
投開票所數 已送/應送: 1507/1507
http://www.cec.gov.tw/zh_TW/TC/s100000000000000.html
直轄市議員選舉 臺北市第1選舉區 候選人得票數
應選人數/候選人數:12/17 應有婦女當選名額:3
註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
◎ 14 莊瑞雄 男 34,250 11.5% 民主進步黨
◎ 6 賴素如 女 29,093 9.77% 中國國民黨
◎ 16 潘懷宗 男 25,600 8.6% 新黨
◎ 12 吳碧珠 女 23,253 7.81% 中國國民黨
◎ 2 林瑞圖 男 19,815 6.65%
◎ 7 陳政忠 男 18,733 6.29%
◎ 8 吳思瑤 女 17,528 5.89% 民主進步黨
◎ 11 陳建銘 男 17,136 5.75% 台灣團結聯盟
◎ 17 何志偉 男 16,433 5.52% 民主進步黨
◎ 3 陳碧峰 男 16,367 5.5% 民主進步黨
◎ 15 黃平洋 男 15,618 5.24% 中國國民黨
◎ 1 林世宗 男 13,345 4.48% 民主進步黨
13 汪志冰 女 12,599 4.23%
9 陳重文 男 12,362 4.15% 中國國民黨
5 陳正德 男 10,724 3.6% 民主進步黨
4 藍世聰 男 9,955 3.34% 民主進步黨
10 王育誠 男 5,022 1.69% 親民黨
投開票所數 已送/應送: 303/303
http://www.cec.gov.tw/zh_TW/T1/s100010000000000.html
--
All Comments