[分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名 - 豐原

Thomas avatar
By Thomas
at 2011-07-17T21:04

Table of Contents

※ [本文轉錄自 Railway 看板 #1E8ib0eA ]

作者: yjw691 (歪弟) 看板: Railway
標題: [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名
時間: Sun Jul 17 19:36:29 2011


大家可以參考以下資料
山海線的客運量差很大(班次量差異也有關)
這些有趣數據還蠻顛覆大家的一往印象呢!!


(資料來源:臺鐵網站)
編號 站名 上車 下車 合計 排名 備註1
A10 臺北 22,284,076 21,993,900 44,277,976 1 西部1
A18 桃園 10,322,479 10,528,877 20,851,356 2 西部2
A20 中壢 9,435,478 9,671,886 19,107,364 3 西部3
A92 高雄 7,906,197 7,980,001 15,886,198 4 西部4
T12 臺中 7,854,810 7,792,396 15,647,206 5 西部5
A77 臺南 7,462,563 7,486,560 14,949,123 6
A13 板橋 6,398,583 6,380,107 12,778,690 7
A29 新竹 6,001,005 5,871,796 11,872,801 8
A15 樹林 5,507,914 5,632,516 11,140,430 9
A08 松山 5,104,172 4,996,089 10,100,261 10
A49 彰化 4,522,500 4,633,577 9,156,077 11
I14 花蓮 3,969,448 3,800,841 7,770,289 12 東部1
P05 屏東 3,524,236 3,515,255 7,039,491 13 屏東1
A63 嘉義 3,502,280 3,445,542 6,947,822 14
A17 鶯歌 2,823,435 2,860,400 5,683,835 15
A01 基隆 2,893,289 2,699,074 5,592,363 16
A06 汐止 2,765,471 2,826,082 5,591,553 17
A51 員林 2,716,010 2,720,361 5,436,371 18
T10 豐原 2,635,107 2,653,992 5,289,099 19 山線2
A19 內壢 2,455,899 2,322,048 4,777,947 20
A32 竹南 2,234,686 2,171,867 4,406,553 21
A58 斗六 2,080,948 2,134,639 4,215,587 22
T03 苗栗 1,874,175 1,975,539 3,849,714 23 山線3
E22 羅東 1,871,352 1,899,928 3,771,280 24 東部2
A69 新營 1,855,878 1,876,372 3,732,250 25
E03 瑞芳 1,743,616 1,858,875 3,602,491 26
A03 七堵 1,716,821 1,775,178 3,491,999 27
A064 汐科 1,684,259 1,744,750 3,429,009 28
E19 宜蘭 1,643,393 1,689,652 3,333,045 29 東部3
A22 楊梅 1,586,719 1,563,642 3,150,361 30
A21 埔心 1,559,548 1,435,605 2,995,153 31
A11 萬華 1,507,268 1,485,316 2,992,584 32
A874 新左營 1,453,370 1,432,181 2,885,551 33
P01 鳳山 1,490,418 1,367,550 2,857,968 34 屏東2
A07 南港 1,393,876 1,450,409 2,844,285 35
A85 岡山 1,341,175 1,366,342 2,707,517 36
M47 臺東 1,312,255 1,333,229 2,645,484 37 東部4
A25 湖口 1,274,042 1,329,251 2,603,293 38
A26 新豐 1,202,644 1,193,894 2,396,538 39
A27 竹北 1,130,834 1,129,674 2,260,508 40
A74 善化 1,136,805 1,122,332 2,259,137 41
A76 永康 1,235,494 866,095 2,101,589 42
A54 田中 1,025,676 1,047,109 2,072,785 43
A87 楠梓 1,030,255 1,004,286 2,034,541 44
(200萬線)
編號 站名 上車 下車 合計 排名 備註
A02 八堵 967,471 936,157 1,903,628 45
T134 新烏日 977,893 833,207 1,811,100 46
A764 大橋 844,450 818,151 1,662,601 47
A75 新市 834,400 822,008 1,656,408 48
A42 大甲 825,165 788,361 1,613,526 49 海線1
A59 斗南 797,033 793,543 1,590,576 50
A80 保安 577,402 956,609 1,534,011 51
A45 沙鹿 761,343 734,449 1,495,792 52 海線2
T114 太原 745,601 712,337 1,457,938 53
E15 頭城 731,789 717,645 1,449,434 54 東部5 宜蘭3
P10 潮州 718,067 715,776 1,433,843 55 屏東3
T121 大慶 707,127 683,764 1,390,891 56
T11 潭子 701,917 663,675 1,365,592 57
A83 路竹 647,283 662,411 1,309,694 58
A62 民雄 650,139 618,948 1,269,087 59
A72 隆田 598,211 622,627 1,220,838 60
A034 百福 590,218 581,846 1,172,064 61
A82 大湖 590,973 578,793 1,169,766 62
T09 后里 553,079 556,343 1,109,422 63
A16 山佳 521,624 541,684 1,063,308 64
A61 大林 523,635 534,729 1,058,364 65
(100萬線)
編號 站名 上車 下車 合計 排名 備註
E17 礁溪 486,953 496,745 983,698 66
A86 橋頭 462,994 476,537 939,531 67
E25 蘇澳新 393,804 537,037 930,841 68
P03 九曲堂 442,003 455,950 897,953 69
A40 苑裡 436,001 443,082 879,083 70 海線3
E09 福隆 421,909 437,809 859,718 71
A55 二水 424,358 429,565 853,923 72
A24 富岡 406,221 440,052 846,273 73
A35 後龍 407,654 405,377 813,031 74
A05 五堵 411,672 385,301 796,973 75
A44 清水 376,044 367,708 743,752 76
A53 社頭 350,214 370,224 720,438 77
E07 雙溪 352,656 364,629 717,285 78
I04 南澳 341,568 330,214 671,782 79 北迴2
M26 玉里 336,935 331,618 668,553 80 台東2
A88 左營 319,313 343,546 662,859 81
A70 柳營 314,773 315,173 629,946 82
A81 中洲 318,461 305,293 623,754 83
N05 菁桐 322,756 298,868 621,624 84 平溪1
A014 三坑 301,951 298,629 600,580 85
E26 蘇澳 277,559 292,013 569,572 86
T14 成功 174,111 368,284 542,395 87
P18 枋寮 261,573 269,637 531,210 88
A47 大肚 252,717 259,655 512,372 89
T13 烏日 223,806 284,225 508,031 90
A39 通霄 241,755 256,971 498,726 91
T06 三義 246,291 244,828 491,119 92
A50 花壇 230,113 248,799 478,912 93
P12 南州 236,770 231,797 468,567 94
I08 和平 237,089 220,897 457,986 95
I11 新城 244,952 205,138 450,090 96
A56 林內 224,353 225,648 450,001 97
P02 後庄 217,405 229,094 446,499 98
A68 後壁 220,077 223,203 443,280 99
A48 追分 293,357 119,114 412,471 100
T05 銅鑼 198,688 202,778 401,466 101
A66 水上 197,317 200,277 397,594 102
E23 冬山 189,525 199,834 389,359 103
A71 林鳳營 173,307 182,593 355,900 104
A624 嘉北 175,958 177,350 353,308 105
A504 大村 171,000 177,136 348,136 106
M22 瑞穗 166,498 170,689 337,187 107 台東3
M39 關山 168,361 161,514 329,875 108
M17 光復 160,068 163,711 323,779 109
N02 十分 148,474 167,225 315,699 110
A46 龍井 151,417 152,945 304,362 111
V03 竹東 152,988 148,552 301,540 112 內灣1
J16 知本 144,635 148,125 292,760 113 南迴1
E04 侯硐 142,591 136,775 279,366 114
V08 內灣 137,928 141,061 278,989 115
P14 林邊 133,567 131,724 265,291 116
E02 四腳亭 142,400 120,417 262,817 117
M15 鳳林 121,468 119,690 241,158 118
M36 池上 116,378 121,165 237,543 119
A30 香山 116,348 119,112 235,460 120
M06 吉安 116,672 109,566 226,238 121
C04 集集 110,042 108,777 218,819 122 集集1
A52 永靖 95,346 112,852 208,198 123
I03 東澳 101,768 100,438 202,206 124
P11 崁頂 89,450 104,380 193,830 125
T08 泰安 81,149 99,213 180,362 126
M10 壽豐 90,528 88,781 179,309 127
A41 日南 87,610 85,840 173,450 128
P08 西勢 82,585 82,422 165,007 129
E08 貢寮 72,009 87,704 159,713 130
C06 車埕 72,632 78,335 150,967 131
A744 南科 75,629 70,227 145,856 132
T01 造橋 61,454 78,282 139,736 133
N04 平溪 66,396 72,000 138,396 134
M33 富里 68,922 69,422 138,344 135
E12 大溪 66,401 64,825 131,226 136
J08 大武 60,226 61,231 121,457 137
P09 竹田 59,857 61,504 121,361 138
M43 鹿野 58,639 56,444 115,083 139
A67 南靖 55,598 59,097 114,695 140
A37 白沙屯 56,657 57,158 113,815 141
E01 暖暖 62,255 51,460 113,715 142
E11 大里 67,637 45,219 112,856 143
E06 牡丹 54,915 53,855 108,770 144
I13 北埔 56,952 50,271 107,223 145
C05 水里 47,763 51,413 99,176 146
T02 豐富 48,085 49,801 97,886 147
P15 佳冬 48,542 48,279 96,821 148
M08 志學 51,356 44,045 95,401 149
A31 崎頂 41,628 52,259 93,887 150
J14 太麻里 45,656 48,092 93,748 151
C02 濁水 48,962 41,718 90,680 152
E16 頂埔 44,187 43,755 87,942 153
A73 拔林 41,079 46,485 87,564 154
E18 四城 39,567 45,981 85,548 155
A34 大山 38,645 36,814 75,459 156
E20 二結 35,499 35,552 71,051 157
E13 龜山 32,487 36,953 69,440 158
P06 歸來 30,668 34,440 65,108 159
A57 石榴 29,771 29,848 59,619 160
A60 石龜 27,102 30,967 58,069 161
J12 金崙 29,364 28,273 57,637 162
M11 豐田 25,189 24,328 49,517 163
C03 龍泉 20,885 26,013 46,898 164
M42 瑞源 23,283 20,927 44,210 165
V04 橫山 19,629 23,994 43,623 166
A43 臺中港 21,260 22,108 43,368 167
E14 外澳 20,738 20,427 41,165 168
P04 六塊厝 17,395 22,091 39,486 169
M20 富源 19,667 14,816 34,483 170
A38 新埔 16,746 15,968 32,714 171
P16 東海 14,613 17,545 32,158 172
T04 南勢 14,605 16,940 31,545 173 山線爐
M16 萬榮 16,166 10,921 27,087 174
I10 崇德 13,193 13,493 26,686 175
P07 麟洛 11,407 13,608 25,015 176
E05 三貂嶺 11,091 13,881 24,972 177
V05 九讚頭 13,943 10,514 24,457 178
J17 康樂 12,335 11,635 23,970 179
I09 和仁 10,436 11,491 21,927 180
M14 南平 13,918 7,803 21,721 181
V06 合興 11,519 9,164 20,683 182
A33 談文 9,567 10,603 20,170 183
A36 龍港 9,152 10,397 19,549 184 西部爐 海線爐
E10 石城 9,559 9,709 19,268 185
N03 嶺腳 10,296 8,335 18,631 186
C01 源泉 8,889 9,429 18,318 187 集集爐
P13 鎮安 8,692 8,434 17,126 188 屏東爐
I07 漢本 9,145 7,120 16,265 189
I12 景美 8,193 7,950 16,143 190
J10 瀧溪 7,453 7,637 15,090 191
I02 永樂 7,568 6,825 14,393 192
M29 東里 7,058 6,433 13,491 193
V07 富貴 5,316 8,088 13,404 194 內灣爐
N01 大華 6,470 5,990 12,460 195
M31 東竹 5,808 6,244 12,052 196
M37 海端 5,315 6,242 11,557 197
E24 新馬 4,590 6,582 11,172 198
M09 平和 5,297 4,113 9,410 199
N021 望古 4,760 4,214 8,974 200 平溪爐
E21 中里 4,563 3,486 8,049 201 宜蘭爐
I05 武塔 3,297 4,085 7,382 202 北迴爐
M41 瑞和 1,949 3,869 5,818 203
M45 山里 2,379 2,404 4,783 204
J01 加祿 4,121 536 4,657 205
M12 溪口 1,840 2,027 3,867 206
M24 三民 1,230 1,381 2,611 207
M19 大富 1,886 472 2,358 208
M40 月美 682 1,083 1,765 209 東部爐 台東爐
J03 枋山 221 504 725 210
J07 古莊 287 329 616 211
J02 內獅 63 140 203 212 爐 南迴爐

--

All Comments

Agnes avatar
By Agnes
at 2011-07-19T09:12
63人是哪招= =
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2011-07-20T21:21
一周一人上車兩人下車... XD
Brianna avatar
By Brianna
at 2011-07-22T09:29
原來溪口站旅客那麼多XD
Connor avatar
By Connor
at 2011-07-23T21:37
內壢勝一堆大站
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2011-07-25T09:46
招呼站沒人看守,是看補票人數嗎?
Ursula avatar
By Ursula
at 2011-07-26T21:54
原來大橋還比新市前面
Kama avatar
By Kama
at 2011-07-28T10:02
內壢是可憐的三等站
Emma avatar
By Emma
at 2011-07-29T22:11
內獅有兩個下車人次是我貢獻的XD
Quintina avatar
By Quintina
at 2011-07-31T10:19
內獅比枋山聯外更方便卻大輸????
Sandy avatar
By Sandy
at 2011-08-01T22:27
枋山有"觀光"價值
Kelly avatar
By Kelly
at 2011-08-03T10:36
大大願意為每條線上色嗎
Lauren avatar
By Lauren
at 2011-08-04T22:44
只要上下車人數夠 長途旅客"比例"並不是問題
Charlie avatar
By Charlie
at 2011-08-06T10:52
內壢對號莒光也是少得可憐
Harry avatar
By Harry
at 2011-08-07T23:01
400萬人的20%也是高達80萬人 有幾個停自強號的長途客有超
過此數? 反正不停也行 就讓中壢桃園繼續爆量
Kelly avatar
By Kelly
at 2011-08-09T11:09
桃園 中壢的通勤族太可怕了
Donna avatar
By Donna
at 2011-08-10T23:17
外勞應該也貢獻了不少
Tracy avatar
By Tracy
at 2011-08-12T11:25
北上區間車中壢桃園過後 大部分位子都沒了(除非離鋒時段
Dinah avatar
By Dinah
at 2011-08-13T23:34
招呼站的資料是怎麼統計出來的?
Jessica avatar
By Jessica
at 2011-08-15T11:42
南下區間車過了桃園中壢.空位就一大堆.8節區間車班次還是不足
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2011-08-16T23:50
票跟? 車長停靠時紀錄停靠時間時順便紀錄? 我猜的 = =
Yedda avatar
By Yedda
at 2011-08-18T11:59
有營收嗎?
Damian avatar
By Damian
at 2011-08-20T00:07
海端竟然跟東竹站那麼接近真是太嚇人了
Linda avatar
By Linda
at 2011-08-21T12:15
畬a鶯歌還贏基隆耶 1
Agnes avatar
By Agnes
at 2011-08-23T00:24
有沒有 人數/班次的資料阿... 海線班次近年好像減少很多
Hazel avatar
By Hazel
at 2011-08-24T12:32
原來有212個火車站

烏日啤酒廠

Charlotte avatar
By Charlotte
at 2011-07-17T17:46
好讀圖文版:http://www.wretch.cc/blog/piecece/16081283 (無音樂請安心享用) 純文字版: 到達烏日酒廠大約是早上11點左右, 站在外面好一會兒, 心想:這個地方有開嗎? 因為由外往裡頭看, 除了看到兩三個上洗手間的人以外, 好像就沒什麼人煙的感覺。 但反正都來了,就 ...

海線的終身學習資訊

Jake avatar
By Jake
at 2011-07-16T22:55
※ 引述《fyon (單兵徒手基本教練)》之銘言: : 因為個人現在代業中,想說來找一下可以學習的地方 : 排除補習班,想要以低價來達到學習效果,順邊交交朋友 : 所以上網找了一下海線這邊有啥學習機構 : 因為我是住清水,所以只找清水附近的 : 稍微整理了一下,提供給也想學習的人做參考 : 順便拋磚引玉一下, ...

搭公眾運輸玩后豐/東豐

Lucy avatar
By Lucy
at 2011-07-16T10:45
※ 引述《submarine (submarine)》之銘言: : 同學一群人要去台中玩 : 預計下午坐火車到 : 2點到后里火車站租腳踏車騎后豐,看情況再騎東豐 : 晚餐打算在豐原廟東吃 : 想請問一下 : 1.后豐可以玩三個小時嗎?還是要再騎東豐 : 2.后/東豐往豐原的終點端附近有公眾運輸可以到火車站或 ...

怎麼沒有TTJ? 梧棲人批胡跳票

Lauren avatar
By Lauren
at 2011-07-15T22:01
※ [本文轉錄自 Bus 看板 #1E7wNTHy ] 作者: lovewei28 (3C一哥) 看板: Bus 標題: [新聞] 怎麼沒有TTJ? 梧棲人批胡跳票 時間: Fri Jul 15 10:28:43 2011 2011-07-15 中國時報 【陳世宗/台中報導】  「我抗議啦!」梧 ...

台北到月眉馬拉灣怎麼搭車???

Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2011-07-15T21:36
明天7/16(六)早上8:30左右要到月眉參加活動 不能遲到 最簡單的方法是搭統聯6:10那班車 但剛剛去問 可能是月眉活動太夯了 票已經賣完了 最快要快8點才有位子atatand#34; 國光也沒有車到... 對一個無車族真的很麻煩... 看樣子只能搭高鐵到新烏日 轉台鐵到后里 再轉計 ...