想問一下如果同樣商品
但在北部跟中南部的連鎖店
會不同價錢嗎??
因為有時候說到什麼菜價肉價
有時候會有網友回說
南部才多少多少錢而已
台北賣好貴喔
另外就是
今天在台北市區全聯看到小玉西瓜
一顆99元三公斤
一斤600克
(特別說明一斤的重量 讓大家更了解)
大家都知道一斤就是600克嗎?
我是現在特別查詢網路才知道的
這陣子我在傳統市場買
總是90元95元左右
(一斤18或是20元)
那這樣子在全聯買就好啦
離我家近多了耶
今天也有在全聯買到
三個珍珠芭樂39元
(也可以單買)
很滿足而且還滿大顆耶
今天在家樂福超市看到小玉西瓜129元
沒有註明重量
插曲是
有買黑松fin 寶特瓶
標價19元 收銀結帳明細顯示22元
店員直接退3元給我
也沒收回發票重打什麼的
順帶一提
我是為了點心餐蘋果才到家樂福超市的
小小的8顆一袋裝 89元
買了好幾次囉
很滿意
※ 編輯: pinkbest (49.216.165.244 臺灣), 07/27/2022 18:53:11
但在北部跟中南部的連鎖店
會不同價錢嗎??
因為有時候說到什麼菜價肉價
有時候會有網友回說
南部才多少多少錢而已
台北賣好貴喔
另外就是
今天在台北市區全聯看到小玉西瓜
一顆99元三公斤
一斤600克
(特別說明一斤的重量 讓大家更了解)
大家都知道一斤就是600克嗎?
我是現在特別查詢網路才知道的
這陣子我在傳統市場買
總是90元95元左右
(一斤18或是20元)
那這樣子在全聯買就好啦
離我家近多了耶
今天也有在全聯買到
三個珍珠芭樂39元
(也可以單買)
很滿足而且還滿大顆耶
推 inewhand: 我台北同區域的不同家全聯,就看過不同價 118.161.251.26 07/26 16:20
推 kivan00: 生鮮特價都看店長 我家這邊常常有漂漂亮 125.230.224.44 07/26 16:21
→ kivan00: 亮的六折香蕉 125.230.224.44 07/26 16:21
→ inewhand: 同樣的無子葡萄,餅乾,某一家都貴10%左右 118.161.251.26 07/26 16:22
→ inewhand: 同款生鮮特價的價格跟頻率,每間全聯不同 118.161.251.26 07/26 16:23
推 kennyru04wj4: 一顆99元三公斤 後面接一句一斤600118.163.184.193 07/26 16:32
→ kennyru04wj4: 克是要幹嘛XD 是想講一斤19.8元嗎118.163.184.193 07/26 16:32
推 ggirls: 我覺得地段高級的反而容易打折。貧民窟裡 39.9.39.182 07/26 16:32
→ ggirls: 的全聯反而不想打折,怕人撿便宜,寧願丟 39.9.39.182 07/26 16:33
→ ggirls: 掉。 39.9.39.182 07/26 16:33
→ geniusnew: 我前幾個禮拜在水果店看到大西瓜一斤36101.136.181.237 07/26 16:51
→ mono1023: 就算差幾塊你會去南部買西瓜嗎 1.200.107.128 07/26 16:53
推 pda2001: 板橋國慶市場有60元/顆 的小玉西瓜 180.217.9.131 07/26 17:05
推 beast1969: 南部社區超市今天看到一斤11 外觀比不 219.71.2.39 07/26 17:17
→ beast1969: 上全聯就是 219.71.2.39 07/26 17:18
推 BD1983: 貧民窟的真的都不折或八折 27.242.40.167 07/26 17:19
推 yuan0117: 貧民窟更貴,賣129/顆... 49.216.187.98 07/26 17:30
→ Kayusumi: 最近買過幾次紅西瓜都不太好吃 42.76.115.100 07/26 17:33
推 Or3: 台北不一定比較貴喔! 111.255.98.97 07/26 17:42
→ Or3: 台南的香蕉常常都是冷凍還冷藏的 黃皮的過 111.255.98.97 07/26 17:44
→ Or3: 沒幾天一摸就爛爛的 都還沒出現點點欸 111.255.98.97 07/26 17:44
推 dreams368: 小玉西瓜好吃 1.200.251.179 07/26 17:47
→ cher1: 全聯的芭樂很不好吃 1.200.153.107 07/26 18:23
推 flosser: 小玉不是都已經10元才買嗎? 118.171.45.79 07/26 18:46
推 xiaohan: 現在新北小玉低於20,全聯算貴 101.136.86.32 07/26 18:47
推 youtop1: 順道說一下家樂福好像有便宜一點,昨天瞥101.136.235.115 07/26 18:55
→ youtop1: 到印象$79或$89?101.136.235.115 07/26 18:55
推 weiike: 好久沒看到便宜芭樂惹 118.160.73.186 07/26 18:56
推 ls4860: 同事這幾天去高雄 蓮池潭旁邊賣芭樂 一個 180.177.25.42 07/26 19:10
→ ls4860: 塑膠袋給你裝滿 只收50元 180.177.25.42 07/26 19:10
推 ginisisi: 週日在新北水果行 一斤22 我那顆114 223.137.139.28 07/26 19:44
推 acclun10: 小玉要18~20/斤,是物價太高還是我認知 49.216.90.55 07/26 19:44
→ acclun10: 太低? 49.216.90.55 07/26 19:44
→ SuperModel: 今天買六折對半的黃西瓜39元。 111.71.212.62 07/26 19:45
→ tenchun: 市場兩顆差不多大100元 參考一下.. 119.77.181.209 07/26 19:54
推 aaa78910: 傻了才在這種地方買水果 220.132.53.216 07/26 19:56
推 laugh8562: 全聯同一市區隔幾條街價格就可以不一樣 115.43.88.73 07/26 19:58
→ laugh8562: 了還南北 115.43.88.73 07/26 19:58
→ Violet25: 同kenny疑問 一直想怎麼突然蹦出這句XD220.136.199.113 07/26 20:09
推 adon0313: 台灣酪梨29 吃到吐 180.217.57.208 07/26 20:10
推 iamhsg: 結果我週六在社子水果攤買到一斤23的QQ 150.117.252.34 07/26 20:11
→ iamhsg: 貧民窟真的比較貴:( 150.117.252.34 07/26 20:11
→ MK47: 冒險運貨進貧民窟 當然要有危險加給203.217.116.152 07/26 20:34
推 bettybuy: 我原來住富人區嗎 家旁邊全聯很常六折 106.64.169.227 07/26 20:34
推 akaikai: 全聯傍晚 6折=早市新鮮的價格,我早就不 39.8.129.125 07/26 20:47
→ akaikai: 去買生鮮了,超盤,賺四成超多好嗎 39.8.129.125 07/26 20:47
噓 Sfortunate: 這是在問什麼?南部便宜難不成坐高鐵 27.51.122.48 07/26 20:52
→ Sfortunate: 去南部買嗎 27.51.122.48 07/26 20:52
→ erisiss0: 那可難說,不是每個地區的市場都很公道 61.61.222.89 07/26 21:18
→ erisiss0: 的 61.61.222.89 07/26 21:18
→ erisiss0: 傳統市場比全聯貴的情況還是客觀存在的 61.61.222.89 07/26 21:22
推 mimaso: 今天去路邊水果攤買小玉一斤20,小顆的三223.139.224.122 07/26 21:22
→ mimaso: 粒100223.139.224.122 07/26 21:22
噓 SeanShiau: 去產地買更便宜喔101.137.207.248 07/26 21:26
推 LUB500: 沒錯,照你的說法全聯$19.8/斤,跟市場價114.137.187.132 07/26 21:27
→ LUB500: 差不多。除非市場的比較甜,不然全聯買就114.137.187.132 07/26 21:27
→ LUB500: 好114.137.187.132 07/26 21:27
推 hana97: 原來連鎖店店長可以決定生鮮要不要特價 223.137.29.34 07/26 21:39
→ hana97: 我以為都是全國統一的說 223.137.29.34 07/26 21:39
推 baiyao: 這週菜市場小玉西瓜買到三顆一百,原來是180.217.199.165 07/26 21:44
→ baiyao: 便宜180.217.199.165 07/26 21:44
推 Libardo: 市場比較便宜吧 101.12.100.129 07/26 21:59
推 urban01: 明天買 218.35.189.157 07/26 22:55
推 lovedls: 水果行小玉差不多17~20/斤,大西瓜35up 61.230.11.174 07/26 23:05
→ lovedls: ,一個多月前也是20上下,不知突然暴漲 61.230.11.174 07/26 23:05
→ lovedls: 是為啥 61.230.11.174 07/26 23:05
推 rain0719: 價錢每個禮拜都會變阿,現在3kg99,前幾 218.35.163.123 07/27 00:07
→ rain0719: 個禮拜看到都是賣125或129 218.35.163.123 07/27 00:08
※ 編輯: pinkbest (101.10.6.249 臺灣), 07/27/2022 00:10:41 推 RichHung: 禮拜天在麟光站市場小玉一斤才13又好吃 119.14.223.104 07/27 00:19
推 ypyebft: 剛在水果行買小玉14/1斤 我買的那 114.47.65.198 07/27 00:26
→ ypyebft: 顆78 114.47.65.198 07/27 00:26
推 ooxxboy: 菜市場兩顆小顆的才100 122.117.20.36 07/27 01:05
推 athome1: 傳統市場一顆50 125.229.20.82 07/27 01:42
→ SamWhite: 以前還沒那麼貴 39.11.224.199 07/27 04:27
今天在家樂福超市看到小玉西瓜129元
沒有註明重量
插曲是
有買黑松fin 寶特瓶
標價19元 收銀結帳明細顯示22元
店員直接退3元給我
也沒收回發票重打什麼的
噓 david0605: 最近小玉西瓜都不甜,吃了覺得浪費 37.19.205.185 07/27 07:21
→ Dwccc: 全聯價格每一家都有差 101.136.86.172 07/27 07:22
→ david0605: 前一陣子小玉西瓜賣到23~25一斤,那時 37.19.205.185 07/27 07:22
→ david0605: 比較甜 37.19.205.185 07/27 07:22
噓 BD1983: 還有139..你那才99182.235.180.163 07/27 08:05
→ jojomaan: 市場2個100,應該算中型 1.160.151.114 07/27 09:49
推 doromia: 剛在新竹市場買,小玉一斤13元供參考 1.171.9.189 07/27 10:51
→ popo20050506: 菜市場一顆50 49.216.225.47 07/27 11:52
推 olikm: 原來大衛哥最近都在吃西瓜 1.200.73.201 07/27 12:39
推 HardnSoft: 我昨天買才8塊一斤 140.115.84.21 07/27 12:55
推 tingjj: 全聯的小玉超難吃 101.9.98.207 07/27 12:58
→ kittyIloveU: 我家這邊買不到西瓜 101.12.54.207 07/27 14:18
噓 bananalalala: 在全聯買生鮮太盤了吧 42.79.132.20 07/27 17:39
順帶一提
我是為了點心餐蘋果才到家樂福超市的
小小的8顆一袋裝 89元
買了好幾次囉
很滿意
※ 編輯: pinkbest (49.216.165.244 臺灣), 07/27/2022 18:53:11
All Comments