全國便利店統計,不好意思又是中壢第一 - 桃園中壢
By Isla
at 2019-09-05T14:02
at 2019-09-05T14:02
Table of Contents
前陣子政府才公布全國娃娃機店就中壢最多,没想到,有人統計便利店還是中壢最多
[本文轉錄自 CVS 看板 #1TFKTy3P ]
作者: KGarnett05 (I Take Five) 看板: CVS
標題: [情報] 全國368鄉鎮市區四大超商數量排名
時間: Sun Jul 28 14:58:01 2019
行政區 人口 7-11 全家 萊爾富 OK 總計 人口/店數
1 桃園市中壢區 414,676 128 78 39 38 283 1,465
2 新北市板橋區 555,688 116 111 37 17 281 1,978
3 桃園市桃園區 450,028 126 65 38 19 248 1,815
4 新北市三重區 385,403 88 70 76 6 240 1,606
5 新北市中和區 412,101 99 98 22 14 233 1,769
6 台北市中山區 228,285 109 86 11 10 216 1,057
7 新北市新莊區 419,116 97 80 27 11 215 1,949
8 台北市大安區 308,722 104 66 17 9 196 1,575
9 新竹市東區 216,986 89 48 39 5 181 1,199
10 台中市西屯區 229,499 87 55 12 12 166 1,383
11 台北市內湖區 286,834 82 42 31 8 163 1,760
12 新北市新店區 302,446 71 65 9 13 158 1,914
13 台北市中正區 158,583 75 44 18 8 145 1,094
14 台北市士林區 285,017 75 39 14 15 143 1,993
15 桃園市龜山區 161,770 70 32 20 16 138 1,172
16 台北市松山區 205,219 65 49 13 7 134 1,531
17 台北市信義區 221,606 65 42 14 13 134 1,654
18 高雄市三民區 340,126 70 41 11 8 130 2,616
19 新北市汐止區 201,658 51 46 12 20 129 1,563
20 新竹縣竹北市 190,945 59 34 23 11 127 1,504
21 新北市淡水區 176,068 52 39 20 15 126 1,397
22 新北市土城區 237,048 53 46 14 10 123 1,927
23 台中市北屯區 281,376 62 40 8 12 122 2,306
24 台南市永康區 235,157 74 31 9 4 118 1,993
25 桃園市平鎮區 227,601 54 20 21 20 115 1,979
26 高雄市鳳山區 359,850 51 40 17 4 112 3,213
27 桃園市蘆竹區 165,345 57 29 23 2 111 1,490
28 台北市北投區 254,138 51 29 19 11 110 2,310
29 桃園市八德區 204,143 44 29 25 10 108 1,890
30 台北市文山區 273,040 46 35 14 11 106 2,576
31 新北市樹林區 183,832 44 33 18 8 103 1,785
32 台中市北區 147,252 54 32 2 14 102 1,444
33 台北市萬華區 188,225 50 36 11 3 100 1,882
34 新北市永和區 221,081 46 40 7 6 99 2,233
35 新北市蘆洲區 201,647 41 39 13 5 98 2,058
36 彰化縣彰化市 232,402 45 27 10 10 92 2,526
37 桃園市楊梅區 171,776 33 19 27 11 90 1,909
38 台中市南屯區 171,952 45 36 4 5 90 1,911
39 台中市大里區 212,641 34 35 9 9 87 2,444
40 高雄市左營區 197,248 49 23 10 4 86 2,294
41 台南市南區 125,011 68 10 5 1 84 1,488
42 高雄市楠梓區 186,780 42 30 6 4 82 2,278
43 新竹市北區 152,018 33 24 17 6 80 1,900
44 台中市太平區 192,993 33 28 10 8 79 2,443
45 台北市大同區 127,086 37 20 15 6 78 1,629
46 屏東縣屏東市 199,358 40 22 10 5 77 2,589
47 台南市東區 186,057 48 20 5 1 74 2,514
48 新北市林口區 112,955 33 26 11 2 72 1,569
49 桃園市龍潭區 123,566 33 13 18 8 72 1,716
50 新竹縣湖口鄉 77,677 33 13 17 9 72 1,079
51 台北市南港區 120,897 34 20 14 3 71 1,703
52 高雄市苓雅區 169,187 37 22 8 4 71 2,383
53 高雄市前鎮區 187,837 39 19 9 4 71 2,646
54 台中市豐原區 166,969 40 21 7 1 69 2,420
55 桃園市大園區 92,046 30 10 17 9 66 1,395
56 嘉義市西區 147,268 34 22 5 3 64 2,301
57 台中市南區 126,271 29 23 6 4 62 2,037
58 台中市西區 115,691 31 21 3 5 60 1,928
59 新北市三峽區 116,176 28 22 6 3 59 1,969
60 新北市五股區 87,046 24 21 11 3 59 1,475
61 台南市安南區 193,786 42 14 2 1 59 3,285
62 雲林縣斗六市 108,573 27 20 9 2 58 1,872
63 高雄市鼓山區 140,523 29 20 4 5 58 2,423
64 花蓮縣花蓮市 103,647 37 19 0 0 56 1,851
65 苗栗縣頭份市 103,275 24 19 7 5 55 1,878
66 台南市北區 131,776 34 17 2 1 54 2,440
67 台東縣台東市 105,338 35 17 0 2 54 1,951
68 苗栗縣竹南鎮 86,297 23 22 2 4 51 1,692
69 宜蘭縣宜蘭市 95,727 20 18 4 9 51 1,877
70 新竹市香山區 78,355 22 16 8 4 50 1,567
71 新竹縣竹東鎮 96,369 23 15 6 6 50 1,927
72 苗栗縣苗栗市 88,089 19 15 9 6 49 1,798
73 台中市沙鹿區 94,506 24 17 5 3 49 1,929
74 桃園市大溪區 95,146 23 11 6 8 48 1,982
75 台中市潭子區 109,290 25 17 3 3 48 2,277
76 彰化縣員林市 124,863 20 16 7 5 48 2,601
77 新北市泰山區 78,801 21 16 2 8 47 1,677
78 高雄市小港區 157,685 25 16 3 3 47 3,355
79 嘉義市東區 121,139 26 15 4 1 46 2,633
80 台中市大雅區 95,828 23 16 4 2 45 2,130
81 台南市中西區 78,276 30 13 2 0 45 1,739
82 新北市鶯歌區 86,589 23 8 7 6 44 1,968
83 南投縣埔里鎮 80,218 21 18 1 4 44 1,823
84 台中市烏日區 75,470 16 14 8 5 43 1,755
85 高雄市大寮區 112,502 18 8 13 4 43 2,616
86 基隆市仁愛區 43,447 16 8 4 14 42 1,034
87 台南市仁德區 75,985 30 9 2 1 42 1,809
88 桃園市觀音區 67,593 17 7 10 6 40 1,690
89 南投縣草屯鎮 97,291 18 14 3 5 40 2,432
90 高雄市岡山區 97,148 25 9 5 1 40 2,429
91 南投縣南投市 99,364 18 11 3 7 39 2,548
92 新竹縣新豐鄉 57,150 16 10 6 6 38 1,504
93 台中市龍井區 77,886 19 16 1 2 38 2,050
94 基隆市中正區 51,532 14 11 0 12 37 1,393
95 基隆市安樂區 82,332 12 15 0 10 37 2,225
96 台南市新市區 37,159 22 13 0 2 37 1,004
97 台中市東區 76,113 18 13 1 3 35 2,175
98 台中市霧峰區 65,519 18 12 2 3 35 1,872
99 宜蘭縣羅東鎮 72,340 16 10 3 6 35 2,067
--
[本文轉錄自 CVS 看板 #1TFKTy3P ]
作者: KGarnett05 (I Take Five) 看板: CVS
標題: [情報] 全國368鄉鎮市區四大超商數量排名
時間: Sun Jul 28 14:58:01 2019
行政區 人口 7-11 全家 萊爾富 OK 總計 人口/店數
1 桃園市中壢區 414,676 128 78 39 38 283 1,465
2 新北市板橋區 555,688 116 111 37 17 281 1,978
3 桃園市桃園區 450,028 126 65 38 19 248 1,815
4 新北市三重區 385,403 88 70 76 6 240 1,606
5 新北市中和區 412,101 99 98 22 14 233 1,769
6 台北市中山區 228,285 109 86 11 10 216 1,057
7 新北市新莊區 419,116 97 80 27 11 215 1,949
8 台北市大安區 308,722 104 66 17 9 196 1,575
9 新竹市東區 216,986 89 48 39 5 181 1,199
10 台中市西屯區 229,499 87 55 12 12 166 1,383
11 台北市內湖區 286,834 82 42 31 8 163 1,760
12 新北市新店區 302,446 71 65 9 13 158 1,914
13 台北市中正區 158,583 75 44 18 8 145 1,094
14 台北市士林區 285,017 75 39 14 15 143 1,993
15 桃園市龜山區 161,770 70 32 20 16 138 1,172
16 台北市松山區 205,219 65 49 13 7 134 1,531
17 台北市信義區 221,606 65 42 14 13 134 1,654
18 高雄市三民區 340,126 70 41 11 8 130 2,616
19 新北市汐止區 201,658 51 46 12 20 129 1,563
20 新竹縣竹北市 190,945 59 34 23 11 127 1,504
21 新北市淡水區 176,068 52 39 20 15 126 1,397
22 新北市土城區 237,048 53 46 14 10 123 1,927
23 台中市北屯區 281,376 62 40 8 12 122 2,306
24 台南市永康區 235,157 74 31 9 4 118 1,993
25 桃園市平鎮區 227,601 54 20 21 20 115 1,979
26 高雄市鳳山區 359,850 51 40 17 4 112 3,213
27 桃園市蘆竹區 165,345 57 29 23 2 111 1,490
28 台北市北投區 254,138 51 29 19 11 110 2,310
29 桃園市八德區 204,143 44 29 25 10 108 1,890
30 台北市文山區 273,040 46 35 14 11 106 2,576
31 新北市樹林區 183,832 44 33 18 8 103 1,785
32 台中市北區 147,252 54 32 2 14 102 1,444
33 台北市萬華區 188,225 50 36 11 3 100 1,882
34 新北市永和區 221,081 46 40 7 6 99 2,233
35 新北市蘆洲區 201,647 41 39 13 5 98 2,058
36 彰化縣彰化市 232,402 45 27 10 10 92 2,526
37 桃園市楊梅區 171,776 33 19 27 11 90 1,909
38 台中市南屯區 171,952 45 36 4 5 90 1,911
39 台中市大里區 212,641 34 35 9 9 87 2,444
40 高雄市左營區 197,248 49 23 10 4 86 2,294
41 台南市南區 125,011 68 10 5 1 84 1,488
42 高雄市楠梓區 186,780 42 30 6 4 82 2,278
43 新竹市北區 152,018 33 24 17 6 80 1,900
44 台中市太平區 192,993 33 28 10 8 79 2,443
45 台北市大同區 127,086 37 20 15 6 78 1,629
46 屏東縣屏東市 199,358 40 22 10 5 77 2,589
47 台南市東區 186,057 48 20 5 1 74 2,514
48 新北市林口區 112,955 33 26 11 2 72 1,569
49 桃園市龍潭區 123,566 33 13 18 8 72 1,716
50 新竹縣湖口鄉 77,677 33 13 17 9 72 1,079
51 台北市南港區 120,897 34 20 14 3 71 1,703
52 高雄市苓雅區 169,187 37 22 8 4 71 2,383
53 高雄市前鎮區 187,837 39 19 9 4 71 2,646
54 台中市豐原區 166,969 40 21 7 1 69 2,420
55 桃園市大園區 92,046 30 10 17 9 66 1,395
56 嘉義市西區 147,268 34 22 5 3 64 2,301
57 台中市南區 126,271 29 23 6 4 62 2,037
58 台中市西區 115,691 31 21 3 5 60 1,928
59 新北市三峽區 116,176 28 22 6 3 59 1,969
60 新北市五股區 87,046 24 21 11 3 59 1,475
61 台南市安南區 193,786 42 14 2 1 59 3,285
62 雲林縣斗六市 108,573 27 20 9 2 58 1,872
63 高雄市鼓山區 140,523 29 20 4 5 58 2,423
64 花蓮縣花蓮市 103,647 37 19 0 0 56 1,851
65 苗栗縣頭份市 103,275 24 19 7 5 55 1,878
66 台南市北區 131,776 34 17 2 1 54 2,440
67 台東縣台東市 105,338 35 17 0 2 54 1,951
68 苗栗縣竹南鎮 86,297 23 22 2 4 51 1,692
69 宜蘭縣宜蘭市 95,727 20 18 4 9 51 1,877
70 新竹市香山區 78,355 22 16 8 4 50 1,567
71 新竹縣竹東鎮 96,369 23 15 6 6 50 1,927
72 苗栗縣苗栗市 88,089 19 15 9 6 49 1,798
73 台中市沙鹿區 94,506 24 17 5 3 49 1,929
74 桃園市大溪區 95,146 23 11 6 8 48 1,982
75 台中市潭子區 109,290 25 17 3 3 48 2,277
76 彰化縣員林市 124,863 20 16 7 5 48 2,601
77 新北市泰山區 78,801 21 16 2 8 47 1,677
78 高雄市小港區 157,685 25 16 3 3 47 3,355
79 嘉義市東區 121,139 26 15 4 1 46 2,633
80 台中市大雅區 95,828 23 16 4 2 45 2,130
81 台南市中西區 78,276 30 13 2 0 45 1,739
82 新北市鶯歌區 86,589 23 8 7 6 44 1,968
83 南投縣埔里鎮 80,218 21 18 1 4 44 1,823
84 台中市烏日區 75,470 16 14 8 5 43 1,755
85 高雄市大寮區 112,502 18 8 13 4 43 2,616
86 基隆市仁愛區 43,447 16 8 4 14 42 1,034
87 台南市仁德區 75,985 30 9 2 1 42 1,809
88 桃園市觀音區 67,593 17 7 10 6 40 1,690
89 南投縣草屯鎮 97,291 18 14 3 5 40 2,432
90 高雄市岡山區 97,148 25 9 5 1 40 2,429
91 南投縣南投市 99,364 18 11 3 7 39 2,548
92 新竹縣新豐鄉 57,150 16 10 6 6 38 1,504
93 台中市龍井區 77,886 19 16 1 2 38 2,050
94 基隆市中正區 51,532 14 11 0 12 37 1,393
95 基隆市安樂區 82,332 12 15 0 10 37 2,225
96 台南市新市區 37,159 22 13 0 2 37 1,004
97 台中市東區 76,113 18 13 1 3 35 2,175
98 台中市霧峰區 65,519 18 12 2 3 35 1,872
99 宜蘭縣羅東鎮 72,340 16 10 3 6 35 2,067
--
Tags:
中壢
All Comments
By Isabella
at 2019-09-06T20:27
at 2019-09-06T20:27
By Suhail Hany
at 2019-09-08T02:52
at 2019-09-08T02:52
By Margaret
at 2019-09-09T09:17
at 2019-09-09T09:17
By Caroline
at 2019-09-10T15:42
at 2019-09-10T15:42
By Enid
at 2019-09-11T22:08
at 2019-09-11T22:08
By Annie
at 2019-09-13T04:33
at 2019-09-13T04:33
By Leila
at 2019-09-14T10:58
at 2019-09-14T10:58
By Bennie
at 2019-09-15T17:23
at 2019-09-15T17:23
By William
at 2019-09-16T23:48
at 2019-09-16T23:48
By Zanna
at 2019-09-18T06:13
at 2019-09-18T06:13
By Daph Bay
at 2019-09-19T12:39
at 2019-09-19T12:39
By Rachel
at 2019-09-20T19:04
at 2019-09-20T19:04
By Zanna
at 2019-09-22T01:29
at 2019-09-22T01:29
By Edwina
at 2019-09-23T07:54
at 2019-09-23T07:54
By Regina
at 2019-09-24T14:19
at 2019-09-24T14:19
By Liam
at 2019-09-25T20:44
at 2019-09-25T20:44
By Yedda
at 2019-09-27T03:10
at 2019-09-27T03:10
By Lauren
at 2019-09-28T09:35
at 2019-09-28T09:35
Related Posts
中壢市區星巴克分享買一送一
By Ivy
at 2019-09-05T08:29
at 2019-09-05T08:29
中豐路南勢一段增機車優先道 意見兩
By Kristin
at 2019-09-05T08:13
at 2019-09-05T08:13
買蝴蝶針跟軟管的地方
By Ula
at 2019-09-05T08:12
at 2019-09-05T08:12
哪裏可以買到章魚燒用的章魚
By Carolina Franco
at 2019-09-05T07:59
at 2019-09-05T07:59
我願意愛你一輩子 黏人四寶找家
By Sierra Rose
at 2019-09-04T23:26
at 2019-09-04T23:26