99年12月暨年度全國各縣市人口統計 - 台北
By Annie
at 2011-01-15T23:15
at 2011-01-15T23:15
Table of Contents
===人口統計電子報第《2268》號=== http://0rz.tw/iSkTA
99年12月:
縣市 面積(km2) 人口 密度(人/km2) 人口增減 成長率(%)
=======================================
新北市2052.5667 3897367 1898.78 1051 0.03
台北市 271.7997 2618772 9634.93 3159 0.12
台中市2214.8968 2648419 1195.73 757 0.03
台南市2191.6531 1873794 854.97 -125 -0.01
高雄市2946.2671 2773483 941.35 -109 -0.00
宜蘭縣2143.6251 460486 214.82 -72 -0.02
桃園縣1220.9540 2002060 1639.75 605 0.03
新竹縣1427.5369 513015 359.37 474 0.09
苗栗縣1820.3149 560968 308.17 173 0.03
彰化縣1074.3960 1307286 1216.76 -179 -0.01
南投縣4106.4360 526491 128.21 -241 -0.05
雲林縣1290.8326 717653 555.96 -110 -0.02
嘉義縣1903.6367 543248 285.37 -304 -0.06
屏東縣2775.6003 873509 314.71 -572 -0.07
台東縣3515.2526 230673 65.62 -56 -0.02
花蓮縣4628.5714 338805 73.20 -156 -0.05
澎湖縣 126.8641 96918 763.95 121 0.13
基隆市 132.7589 384134 2893.47 -162 -0.04
新竹市 104.1526 415344 3987.84 340 0.08
嘉義市 60.0256 272390 4537.90 -32 -0.01
金門縣 151.6560 97364 642.01 383 0.39
連江縣 28.8000 9944 345.28 0 0.00
東沙群島 2.3800
南沙群島 0.4896
=======================================
總計36191.4667 23162123 639.99 4945 0.021
99年年度:
縣市 99年底人口 98年底人口 99年增減 99年成長率
================================
新北市 3897367 3873653 23714 0.61
台北市 2618772 2607428 11344 0.44
台中市 2648419 2635761 12658 0.48
台南市 1873794 1875406 -1612 -0.09
高雄市 2773483 2770887 2596 0.09
宜蘭縣 460486 461625 -1139 -0.25
桃園縣 2002060 1978782 23278 1.18
新竹縣 513015 510882 2133 0.42
苗栗縣 560968 561744 -776 -0.14
彰化縣 1307286 1312467 -5181 -0.39
南投縣 526491 530824 -4333 -0.82
雲林縣 717653 722795 -5142 -0.71
嘉義縣 543248 547716 -4468 -0.82
屏東縣 873509 882640 -9131 -1.03
台東縣 230673 232497 -1824 -0.78
花蓮縣 338805 340964 -2159 -0.63
澎湖縣 96918 96210 708 0.74
基隆市 384134 388321 -4187 -1.08
新竹市 415344 411587 3757 0.91
嘉義市 272390 273861 -1471 -0.54
金門縣 97364 93803 3561 3.80
連江縣 9944 9919 25 0.25
總計23162123 23119772 42351 0.183
〔編輯物語〕
五都改制,台北縣改為新北市,台中縣台中市合併為台中市,台南縣台
南市合併為台南市,高雄縣高雄市合併為高雄市,上表內台中市、台南
市、高雄市的98年底人口皆為縣市合計。
資料來源:內政部戶役政資訊為民服務公用資料庫
http://www.ris.gov.tw/
--
99年12月:
縣市 面積(km2) 人口 密度(人/km2) 人口增減 成長率(%)
=======================================
新北市2052.5667 3897367 1898.78 1051 0.03
台北市 271.7997 2618772 9634.93 3159 0.12
台中市2214.8968 2648419 1195.73 757 0.03
台南市2191.6531 1873794 854.97 -125 -0.01
高雄市2946.2671 2773483 941.35 -109 -0.00
宜蘭縣2143.6251 460486 214.82 -72 -0.02
桃園縣1220.9540 2002060 1639.75 605 0.03
新竹縣1427.5369 513015 359.37 474 0.09
苗栗縣1820.3149 560968 308.17 173 0.03
彰化縣1074.3960 1307286 1216.76 -179 -0.01
南投縣4106.4360 526491 128.21 -241 -0.05
雲林縣1290.8326 717653 555.96 -110 -0.02
嘉義縣1903.6367 543248 285.37 -304 -0.06
屏東縣2775.6003 873509 314.71 -572 -0.07
台東縣3515.2526 230673 65.62 -56 -0.02
花蓮縣4628.5714 338805 73.20 -156 -0.05
澎湖縣 126.8641 96918 763.95 121 0.13
基隆市 132.7589 384134 2893.47 -162 -0.04
新竹市 104.1526 415344 3987.84 340 0.08
嘉義市 60.0256 272390 4537.90 -32 -0.01
金門縣 151.6560 97364 642.01 383 0.39
連江縣 28.8000 9944 345.28 0 0.00
東沙群島 2.3800
南沙群島 0.4896
=======================================
總計36191.4667 23162123 639.99 4945 0.021
99年年度:
縣市 99年底人口 98年底人口 99年增減 99年成長率
================================
新北市 3897367 3873653 23714 0.61
台北市 2618772 2607428 11344 0.44
台中市 2648419 2635761 12658 0.48
台南市 1873794 1875406 -1612 -0.09
高雄市 2773483 2770887 2596 0.09
宜蘭縣 460486 461625 -1139 -0.25
桃園縣 2002060 1978782 23278 1.18
新竹縣 513015 510882 2133 0.42
苗栗縣 560968 561744 -776 -0.14
彰化縣 1307286 1312467 -5181 -0.39
南投縣 526491 530824 -4333 -0.82
雲林縣 717653 722795 -5142 -0.71
嘉義縣 543248 547716 -4468 -0.82
屏東縣 873509 882640 -9131 -1.03
台東縣 230673 232497 -1824 -0.78
花蓮縣 338805 340964 -2159 -0.63
澎湖縣 96918 96210 708 0.74
基隆市 384134 388321 -4187 -1.08
新竹市 415344 411587 3757 0.91
嘉義市 272390 273861 -1471 -0.54
金門縣 97364 93803 3561 3.80
連江縣 9944 9919 25 0.25
總計23162123 23119772 42351 0.183
〔編輯物語〕
五都改制,台北縣改為新北市,台中縣台中市合併為台中市,台南縣台
南市合併為台南市,高雄縣高雄市合併為高雄市,上表內台中市、台南
市、高雄市的98年底人口皆為縣市合計。
資料來源:內政部戶役政資訊為民服務公用資料庫
http://www.ris.gov.tw/
--
Tags:
台北
All Comments
Related Posts
找小酒館
By Damian
at 2011-01-15T21:44
at 2011-01-15T21:44
花博夢想館會保留?
By Ingrid
at 2011-01-15T21:07
at 2011-01-15T21:07
680吃到飽+中華電信3.5G行動網卡
By Doris
at 2011-01-15T19:24
at 2011-01-15T19:24
請問這樣的台北行大家滿意嗎?
By Leila
at 2011-01-15T18:19
at 2011-01-15T18:19
「郝」消息宣布…老舊房屋稅 可望調降
By Thomas
at 2011-01-15T17:42
at 2011-01-15T17:42