8/23-*8/24 二日累積雨量統計 - 台南
By Franklin
at 2018-08-24T08:36
at 2018-08-24T08:36
Table of Contents
說明:
(1) 大豪雨 24小時雨量超過350毫米
(2) 超大豪雨 24小時雨量超過500毫米
https://imgur.com/a/SF9KdnJ 台南區域二日雨量圖(小間域)
https://imgur.com/a/592Oklk 台南區域二日雨量圖(大間域)
前1日0時至現在前100名雨量站資料
2018/08/23 00:00 ~ 2018/08/24 10:50
更新時間 : 2018/08/24 10:56:05
排行 雨量(毫米) 測站名稱 測站代碼 所在鄉鎮
1 772.5 曾文 C0O81 臺南市楠西區曾文新村(曾文水庫管理局)
2 772.0 鹿草 C0M78 嘉義縣鹿草鄉西井村287號(鹿草鄉公所)
3 760.0 馬頭山 C0M41 嘉義縣大埔鄉永樂村1鄰內灣仔2號
4 755.5 義竹分場 72M36 嘉義縣義竹鄉中平村中庄84號
5 740.0 北寮 01O20 臺南市東山區高原村北寮路78號 - 第5河川局
6 738.0 六溪 01O08 臺南市白河區六溪里5鄰26號(六溪分校) - 第5河川局
7 735.0 關山 01O76 臺南市南化區關山里96號(瑞峰國小) - 第6河川局
8 733.0 麻豆 C0X12 臺南市麻豆區興國路9號(麻豆消防分隊)
9 719.0 新發 C1V59 高雄市六龜區(旗山事業區61林班)
10 718.5 菜瓜坪 C1M40 嘉義縣大埔鄉西興村
更新 僅列當日前20名
本日0時至現在前100名雨量站資料
2018/08/24 00:00 ~ 2018/08/24 09:10
更新時間 : 2018/08/24 09:17:04
排行 雨量(毫米) 測站名稱 測站代碼 所在鄉鎮
1 405.5 石磐龍 C1M61 嘉義縣竹崎鄉光華村
2 374.0 東河 C0X05 臺南市東山區東河里54號(東河水利工作站)
3 348.5 鹿草 C0M78 嘉義縣鹿草鄉西井村287號(鹿草鄉公所)
4 344.0 六溪 01O08 臺南市白河區六溪里5鄰26號(六溪分校) - 第5河川局
5 342.0 北寮 01O20 臺南市東山區高原村北寮路78號 - 第5河川局
6 339.0 義竹分場 72M36 嘉義縣義竹鄉中平村中庄84號
7 339.0 新營 C0X25 臺南市新營區中正路30號(新營市代會)
8 338.0 大湖山 01L39 嘉義縣番路鄉大湖村下坪5鄰8號(大湖國小) - 第5河川局
9 335.5 曾文 C0O81 臺南市楠西區曾文新村(曾文水庫管理局)
10 334.5 柳營 C0X27 臺南市柳營區果毅里61號(果毅國小)
11 331.0 大湖 C1M57 嘉義縣番路鄉大湖村五鄰下坪8號(大湖國小)
12 320.0 東原 01O19 臺南市東山區東原村23鄰8號(東原國小) - 第5河川局
13 319.0 東原 C1X04 臺南市東山區高原里4鄰31號(果園)
14 318.0 樟腦寮(2) 01L48 嘉義縣竹崎鄉緞繻村樟腦寮31號 - 第5河川局
15 316.0 關子嶺 C0X24 臺南市白河區關嶺里94-3號(仙草國小關嶺分校)
16 314.0 關子嶺(2) 01O07 臺南市白河區關嶺里94-3號(仙草國小關嶺分校) -
第5河川局
17 311.0 大棟山 C1O87 臺南市白河區(大棟山三角點)
18 310.0 麻豆 C0X12 臺南市麻豆區興國路9號(麻豆消防分隊)
19 307.0 王爺宮 C0O84 臺南市六甲區王爺里24號(六甲國小湖東分校)
20 300.0 竹崎 C0M70 嘉義縣竹崎鄉竹崎村舊車站79號(竹崎消防分隊
更新前10名資料
前1日0時至現在前100名雨量站資料
2018/08/23 00:00 ~ 2018/08/24 09:00
更新時間 : 2018/08/24 09:07:06
排行 雨量(毫米) 測站名稱 測站代碼 所在鄉鎮
1 759.0 鹿草 C0M78 嘉義縣鹿草鄉西井村287號(鹿草鄉公所)
2 731.5 義竹分場 72M36 嘉義縣義竹鄉中平村中庄84號
3 710.0 曾文 C0O81 臺南市楠西區曾文新村(曾文水庫管理局)
4 702.0 馬頭山 C0M41 嘉義縣大埔鄉永樂村1鄰內灣仔2號 曾文水庫集水區
5 695.0 關山 01O76 臺南市南化區關山里96號(瑞峰國小) - 第6河川局
6 692.0 六溪 01O08 臺南市白河區六溪里5鄰26號(六溪分校) - 第5河川局
7 688.0 新發 C1V59 高雄市六龜區(旗山事業區61林班)
8 679.0 北寮 01O20 臺南市東山區高原村北寮路78號 - 第5河川局
9 679.0 多納林道 C1V78 高雄市茂林區多納林道9K(林試所六龜研究中心多納苗圃)
10 676.5 麻豆 C0X12 臺南市麻豆區興國路9號(麻豆消防分隊)
前1日0時至現在前100名雨量站資料
2018/08/23 00:00 ~ 2018/08/24 08:10
更新時間 : 2018/08/24 08:17:04
排行 雨量(毫米) 測站名稱 測站代碼 所在鄉鎮
1 737.0 鹿草 C0M78 嘉義縣鹿草鄉西井村287號(鹿草鄉公所)
2 707.0 義竹分場 72M36 嘉義縣義竹鄉中平村中庄84號
3 676.0 馬頭山 C0M41 嘉義縣大埔鄉永樂村1鄰內灣仔2號
4 669.0 新發 C1V59 高雄市六龜區(旗山事業區61林班)
5 664.5 曾文 C0O81 臺南市楠西區曾文新村(曾文水庫管理局)
6 661.0 多納林道C1V78 高雄市茂林區多納林道9K(林試所六龜研究中心多納
苗圃)
7 660.5 麻豆 C0X12 臺南市麻豆區興國路9號(麻豆消防分隊)
8 659.5 石磐龍 C1M61 嘉義縣竹崎鄉光華村
9 659.0 六溪 01O08 臺南市白河區六溪里5鄰26號(六溪分校) - 第5河川局
10 654.0 關山 01O76 臺南市南化區關山里96號(瑞峰國小) - 第6河川局
11 644.0 北寮 01O20 臺南市東山區高原村北寮路78號 - 第5河川局
12 642.5 關子嶺 C0X24 臺南市白河區關嶺里94-3號(仙草國小關嶺分校)
13 638.0 菜瓜坪 C1M40 嘉義縣大埔鄉西興村
14 636.0 東河 C0X05 臺南市東山區東河里54號(東河水利工作站)
15 634.0 關子嶺(2) 01O07 臺南市白河區關嶺里94-3號(仙草國小關嶺分校) -
第5河川局
16 628.0 王爺宮 C0O84 臺南市六甲區王爺里24號(六甲國小湖東分校)
17 628.0 西港 C0X14 臺南市西港區中山路450號(西港消防分隊)
18 626.0 御油山 C1V30 高雄市桃源區(林試所六龜研究中心鳳崗山苗圃觀測坪)
19 625.5 嘉南水利 12057 臺南市學甲區新達里瓦寮2-18號 - 農田水利會
20 625.0 六龜(4) 01V04 高雄市六龜區六龜村民治路9號 - 第7河川局
21 624.5 朴子 C0M65 嘉義縣朴子市竹村里36號(竹村國小)
22 624.0 尾寮山 C0R10 屏東縣三地門鄉沙溪林道19.2K高處(尾寮山瞭望台旁)
23 623.5 東原 C1X04 臺南市東山區高原里4鄰31號(果園)
24 618.0 東原 01O19 臺南市東山區東原村23鄰8號(東原國小)
- 第5河川局
25 611.0 柳營 C0X27 臺南市柳營區果毅里61號(果毅國小)
26 610.5 六龜 C0V80 高雄市六龜區民治路9號(六龜消防隊)
27 608.0 泰武(1) 01Q25 屏東縣泰武鄉泰武村(舊泰武村) - 第7河川局
28 608.0 大棟山 C1O87 臺南市白河區(大棟山三角點)
29 603.5 瑪家 C0R14 屏東縣瑪家鄉瑪家村4鄰24號(後山)
30 601.5 楠西 C1O92 臺南市楠西區中興路107號(楠西國中)
31 597.0 建山國小 81V82 高雄市桃源區建山里 - 水保局
32 596.0 安定 C0X15 臺南市安定區南安村油車33之11號(安定消防分隊)
33 595.5 新營 C0X25 臺南市新營區中正路30號(新營市代會)
34 595.5 東後寮 C0M52 嘉義縣義竹鄉東光村7號(台糖東後寮農場)
35 593.0 官田 C0X13 臺南市官田區中山路一段132號(官田區公所)
36 581.0 大竹坑 O1N1A 臺南市南化區大竹坑村(43林班) - 第6河川局
37 576.5 宜梧 C0K29 雲林縣口湖鄉湖口村170號(央廣口湖分台)
38 571.0 下營 C0X06 臺南市下營區仁里里(下營國小附近)
39 567.5 甲仙 C0V25 高雄市甲仙區(甲仙國中後山)
40 567.0 學甲 C0X22 臺南市學甲區華宗路313號(學甲區公所)
41 565.5 高中 C1V23 高雄市桃源區高中里
42 562.5 藤枝 C1V60 高雄市桃源區(藤枝森林遊樂區遊客中心)
43 556.0 大津 C1V34 高雄市六龜區大津里34號(大津登山訓練中心)
44 553.5 關山 C1O88 臺南市南化區關山里西阿里山關83號(瑞峰國小附近)
45 552.0 王爺宮 01O75 臺南市六甲區王爺里王爺宮9鄰24號(湖東國小) -
第6河川局
46 552.0 高中(2) O1V54 高雄市六龜區中正路137-3號 - 第7河川局
47 550.0 寶山 O1V51 高雄市桃源區寶山村寶山巷16號(寶山派出所) -
第7河川局
48 544.0 小公田(2) 01L36 嘉義縣番路鄉公興村中寮21號(公興村活動
中心) - 第5河川局
49 543.5 西大武山 C1R61 屏東縣泰武鄉北大武山步道2.6K
50 542.0 大湖 C1M57 嘉義縣番路鄉大湖村五鄰下坪8號(大湖國小)
--
(1) 大豪雨 24小時雨量超過350毫米
(2) 超大豪雨 24小時雨量超過500毫米
https://imgur.com/a/SF9KdnJ 台南區域二日雨量圖(小間域)
https://imgur.com/a/592Oklk 台南區域二日雨量圖(大間域)
前1日0時至現在前100名雨量站資料
2018/08/23 00:00 ~ 2018/08/24 10:50
更新時間 : 2018/08/24 10:56:05
排行 雨量(毫米) 測站名稱 測站代碼 所在鄉鎮
1 772.5 曾文 C0O81 臺南市楠西區曾文新村(曾文水庫管理局)
2 772.0 鹿草 C0M78 嘉義縣鹿草鄉西井村287號(鹿草鄉公所)
3 760.0 馬頭山 C0M41 嘉義縣大埔鄉永樂村1鄰內灣仔2號
4 755.5 義竹分場 72M36 嘉義縣義竹鄉中平村中庄84號
5 740.0 北寮 01O20 臺南市東山區高原村北寮路78號 - 第5河川局
6 738.0 六溪 01O08 臺南市白河區六溪里5鄰26號(六溪分校) - 第5河川局
7 735.0 關山 01O76 臺南市南化區關山里96號(瑞峰國小) - 第6河川局
8 733.0 麻豆 C0X12 臺南市麻豆區興國路9號(麻豆消防分隊)
9 719.0 新發 C1V59 高雄市六龜區(旗山事業區61林班)
10 718.5 菜瓜坪 C1M40 嘉義縣大埔鄉西興村
更新 僅列當日前20名
本日0時至現在前100名雨量站資料
2018/08/24 00:00 ~ 2018/08/24 09:10
更新時間 : 2018/08/24 09:17:04
排行 雨量(毫米) 測站名稱 測站代碼 所在鄉鎮
1 405.5 石磐龍 C1M61 嘉義縣竹崎鄉光華村
2 374.0 東河 C0X05 臺南市東山區東河里54號(東河水利工作站)
3 348.5 鹿草 C0M78 嘉義縣鹿草鄉西井村287號(鹿草鄉公所)
4 344.0 六溪 01O08 臺南市白河區六溪里5鄰26號(六溪分校) - 第5河川局
5 342.0 北寮 01O20 臺南市東山區高原村北寮路78號 - 第5河川局
6 339.0 義竹分場 72M36 嘉義縣義竹鄉中平村中庄84號
7 339.0 新營 C0X25 臺南市新營區中正路30號(新營市代會)
8 338.0 大湖山 01L39 嘉義縣番路鄉大湖村下坪5鄰8號(大湖國小) - 第5河川局
9 335.5 曾文 C0O81 臺南市楠西區曾文新村(曾文水庫管理局)
10 334.5 柳營 C0X27 臺南市柳營區果毅里61號(果毅國小)
11 331.0 大湖 C1M57 嘉義縣番路鄉大湖村五鄰下坪8號(大湖國小)
12 320.0 東原 01O19 臺南市東山區東原村23鄰8號(東原國小) - 第5河川局
13 319.0 東原 C1X04 臺南市東山區高原里4鄰31號(果園)
14 318.0 樟腦寮(2) 01L48 嘉義縣竹崎鄉緞繻村樟腦寮31號 - 第5河川局
15 316.0 關子嶺 C0X24 臺南市白河區關嶺里94-3號(仙草國小關嶺分校)
16 314.0 關子嶺(2) 01O07 臺南市白河區關嶺里94-3號(仙草國小關嶺分校) -
第5河川局
17 311.0 大棟山 C1O87 臺南市白河區(大棟山三角點)
18 310.0 麻豆 C0X12 臺南市麻豆區興國路9號(麻豆消防分隊)
19 307.0 王爺宮 C0O84 臺南市六甲區王爺里24號(六甲國小湖東分校)
20 300.0 竹崎 C0M70 嘉義縣竹崎鄉竹崎村舊車站79號(竹崎消防分隊
更新前10名資料
前1日0時至現在前100名雨量站資料
2018/08/23 00:00 ~ 2018/08/24 09:00
更新時間 : 2018/08/24 09:07:06
排行 雨量(毫米) 測站名稱 測站代碼 所在鄉鎮
1 759.0 鹿草 C0M78 嘉義縣鹿草鄉西井村287號(鹿草鄉公所)
2 731.5 義竹分場 72M36 嘉義縣義竹鄉中平村中庄84號
3 710.0 曾文 C0O81 臺南市楠西區曾文新村(曾文水庫管理局)
4 702.0 馬頭山 C0M41 嘉義縣大埔鄉永樂村1鄰內灣仔2號 曾文水庫集水區
5 695.0 關山 01O76 臺南市南化區關山里96號(瑞峰國小) - 第6河川局
6 692.0 六溪 01O08 臺南市白河區六溪里5鄰26號(六溪分校) - 第5河川局
7 688.0 新發 C1V59 高雄市六龜區(旗山事業區61林班)
8 679.0 北寮 01O20 臺南市東山區高原村北寮路78號 - 第5河川局
9 679.0 多納林道 C1V78 高雄市茂林區多納林道9K(林試所六龜研究中心多納苗圃)
10 676.5 麻豆 C0X12 臺南市麻豆區興國路9號(麻豆消防分隊)
前1日0時至現在前100名雨量站資料
2018/08/23 00:00 ~ 2018/08/24 08:10
更新時間 : 2018/08/24 08:17:04
排行 雨量(毫米) 測站名稱 測站代碼 所在鄉鎮
1 737.0 鹿草 C0M78 嘉義縣鹿草鄉西井村287號(鹿草鄉公所)
2 707.0 義竹分場 72M36 嘉義縣義竹鄉中平村中庄84號
3 676.0 馬頭山 C0M41 嘉義縣大埔鄉永樂村1鄰內灣仔2號
4 669.0 新發 C1V59 高雄市六龜區(旗山事業區61林班)
5 664.5 曾文 C0O81 臺南市楠西區曾文新村(曾文水庫管理局)
6 661.0 多納林道C1V78 高雄市茂林區多納林道9K(林試所六龜研究中心多納
苗圃)
7 660.5 麻豆 C0X12 臺南市麻豆區興國路9號(麻豆消防分隊)
8 659.5 石磐龍 C1M61 嘉義縣竹崎鄉光華村
9 659.0 六溪 01O08 臺南市白河區六溪里5鄰26號(六溪分校) - 第5河川局
10 654.0 關山 01O76 臺南市南化區關山里96號(瑞峰國小) - 第6河川局
11 644.0 北寮 01O20 臺南市東山區高原村北寮路78號 - 第5河川局
12 642.5 關子嶺 C0X24 臺南市白河區關嶺里94-3號(仙草國小關嶺分校)
13 638.0 菜瓜坪 C1M40 嘉義縣大埔鄉西興村
14 636.0 東河 C0X05 臺南市東山區東河里54號(東河水利工作站)
15 634.0 關子嶺(2) 01O07 臺南市白河區關嶺里94-3號(仙草國小關嶺分校) -
第5河川局
16 628.0 王爺宮 C0O84 臺南市六甲區王爺里24號(六甲國小湖東分校)
17 628.0 西港 C0X14 臺南市西港區中山路450號(西港消防分隊)
18 626.0 御油山 C1V30 高雄市桃源區(林試所六龜研究中心鳳崗山苗圃觀測坪)
19 625.5 嘉南水利 12057 臺南市學甲區新達里瓦寮2-18號 - 農田水利會
20 625.0 六龜(4) 01V04 高雄市六龜區六龜村民治路9號 - 第7河川局
21 624.5 朴子 C0M65 嘉義縣朴子市竹村里36號(竹村國小)
22 624.0 尾寮山 C0R10 屏東縣三地門鄉沙溪林道19.2K高處(尾寮山瞭望台旁)
23 623.5 東原 C1X04 臺南市東山區高原里4鄰31號(果園)
24 618.0 東原 01O19 臺南市東山區東原村23鄰8號(東原國小)
- 第5河川局
25 611.0 柳營 C0X27 臺南市柳營區果毅里61號(果毅國小)
26 610.5 六龜 C0V80 高雄市六龜區民治路9號(六龜消防隊)
27 608.0 泰武(1) 01Q25 屏東縣泰武鄉泰武村(舊泰武村) - 第7河川局
28 608.0 大棟山 C1O87 臺南市白河區(大棟山三角點)
29 603.5 瑪家 C0R14 屏東縣瑪家鄉瑪家村4鄰24號(後山)
30 601.5 楠西 C1O92 臺南市楠西區中興路107號(楠西國中)
31 597.0 建山國小 81V82 高雄市桃源區建山里 - 水保局
32 596.0 安定 C0X15 臺南市安定區南安村油車33之11號(安定消防分隊)
33 595.5 新營 C0X25 臺南市新營區中正路30號(新營市代會)
34 595.5 東後寮 C0M52 嘉義縣義竹鄉東光村7號(台糖東後寮農場)
35 593.0 官田 C0X13 臺南市官田區中山路一段132號(官田區公所)
36 581.0 大竹坑 O1N1A 臺南市南化區大竹坑村(43林班) - 第6河川局
37 576.5 宜梧 C0K29 雲林縣口湖鄉湖口村170號(央廣口湖分台)
38 571.0 下營 C0X06 臺南市下營區仁里里(下營國小附近)
39 567.5 甲仙 C0V25 高雄市甲仙區(甲仙國中後山)
40 567.0 學甲 C0X22 臺南市學甲區華宗路313號(學甲區公所)
41 565.5 高中 C1V23 高雄市桃源區高中里
42 562.5 藤枝 C1V60 高雄市桃源區(藤枝森林遊樂區遊客中心)
43 556.0 大津 C1V34 高雄市六龜區大津里34號(大津登山訓練中心)
44 553.5 關山 C1O88 臺南市南化區關山里西阿里山關83號(瑞峰國小附近)
45 552.0 王爺宮 01O75 臺南市六甲區王爺里王爺宮9鄰24號(湖東國小) -
第6河川局
46 552.0 高中(2) O1V54 高雄市六龜區中正路137-3號 - 第7河川局
47 550.0 寶山 O1V51 高雄市桃源區寶山村寶山巷16號(寶山派出所) -
第7河川局
48 544.0 小公田(2) 01L36 嘉義縣番路鄉公興村中寮21號(公興村活動
中心) - 第5河川局
49 543.5 西大武山 C1R61 屏東縣泰武鄉北大武山步道2.6K
50 542.0 大湖 C1M57 嘉義縣番路鄉大湖村五鄰下坪8號(大湖國小)
--
All Comments
By Kristin
at 2018-08-27T06:32
at 2018-08-27T06:32
By Enid
at 2018-08-30T04:28
at 2018-08-30T04:28
By Oscar
at 2018-09-02T02:24
at 2018-09-02T02:24
By Frederic
at 2018-09-05T00:19
at 2018-09-05T00:19
By Franklin
at 2018-09-07T22:15
at 2018-09-07T22:15
By Thomas
at 2018-09-10T20:11
at 2018-09-10T20:11
By Lydia
at 2018-09-13T18:06
at 2018-09-13T18:06
By Belly
at 2018-09-16T16:02
at 2018-09-16T16:02
By Gary
at 2018-09-19T13:58
at 2018-09-19T13:58
By Gary
at 2018-09-22T11:54
at 2018-09-22T11:54
By Puput
at 2018-09-25T09:49
at 2018-09-25T09:49
By Hazel
at 2018-09-28T07:45
at 2018-09-28T07:45
By Anonymous
at 2018-10-01T05:41
at 2018-10-01T05:41
By Joseph
at 2018-10-04T03:36
at 2018-10-04T03:36
By Irma
at 2018-10-07T01:32
at 2018-10-07T01:32
By Emma
at 2018-10-09T23:28
at 2018-10-09T23:28
By Victoria
at 2018-10-12T21:24
at 2018-10-12T21:24
By Michael
at 2018-10-15T19:19
at 2018-10-15T19:19
By Audriana
at 2018-10-18T17:15
at 2018-10-18T17:15
By Mia
at 2018-10-21T15:11
at 2018-10-21T15:11
Related Posts
棕幹線、黃幹線、黃9停駛
By Hamiltion
at 2018-08-24T08:22
at 2018-08-24T08:22
新光三越黑心企業
By Madame
at 2018-08-24T07:50
at 2018-08-24T07:50
嘉藥附近狀況如何?
By William
at 2018-08-24T07:44
at 2018-08-24T07:44
請問台南還有哪裡淹水呢?
By Rebecca
at 2018-08-24T07:43
at 2018-08-24T07:43
麻豆大排滿水位
By Sarah
at 2018-08-24T07:34
at 2018-08-24T07:34