2016總統選舉閒聊 01/16/2016 11 - 南投

Table of Contents

中選會資料,以下採取小數點一位及四捨五入。

總統票
①.朱立倫 83,604 32.1%
②.蔡英文 136,104 52.2%
③.宋楚瑜 40,868 15.7%

草屯鎮: ① 15,804 30.5% ② 27,856 53.7% ③ 8,224 15.9%
國姓鄉: ① 3,235 32.7% ② 4,922 49.8% ③ 1,724 17.4%
埔里鎮: ① 13,637 34.0% ② 20,110 50.1% ③ 6,412 16.0%
仁愛鄉: ① 3,424 51.3% ② 1,506 22.5% ③ 1,749 26.2%
中寮鄉: ① 2,268 28.7% ② 4,496 57.0% ③ 1,125 14.3%
魚池鄉: ① 2,362 29.2% ② 4,481 56.8% ③ 1,051 13.3%
南投市: ① 17,852 33.3% ② 26,668 49.7% ③ 9,164 17.1%
名間鄉: ① 5,359 25.1% ② 13,338 62.6% ③ 2,612 12.3%
集集鎮: ① 1,819 31.0% ② 3,121 53.2% ③ 922 15.7%
竹山鎮: ① 8,490 29.3% ② 16,788 58.0% ③ 3,659 12.6%
鹿谷鄉: ① 3,045 31.4% ② 5,190 53.5% ③ 1,473 15.2%
水里鄉: ① 3,020 32.4% ② 4,771 51.1% ③ 1,537 16.5%
信義鄉: ① 3,289 44.7% ② 2,857 38.8% ③ 1,216 16.5%





立委票
第1選區:①.馬文君 63,600 54.8% ②.張國鑫 52,521 45.2%

草屯鎮: ① 24,645 48.3% ② 26,347 51.7%
國姓鄉: ① 5,990 61.6% ② 3,740 38.4%
埔里鎮: ① 25,501 60.8% ② 15,149 39.2%
仁愛鄉: ① 948 66.8% ② 471 33.2%
中寮鄉: ① 4,231 54.6% ② 3,522 45.4%
魚池鄉: ① 4,285 56.6% ② 3,292 43.4%


第2選區:①.蔡煌瑯 56,237 43.4% ②.許淑華 73,485 56.6%

南投市: ① 20,723 39.5% ② 31,711 60.5%
名間鄉: ① 10,296 49.0% ② 10,705 51.0%
集集鎮: ① 2,491 43.5% ② 3,239 56.5%
竹山鎮: ① 13,588 47.8% ② 14,854 52.2%
鹿谷鄉: ① 3,983 41.7% ② 5,574 58.3%
水里鄉: ① 3,838 42.3% ② 5,243 57.7%
信義鄉: ① 1,318 37.9% ② 2,159 62.1%





政黨票(只取一位數) 【鄉鎮數據不列…我累了。】
01.民主進步黨 101,727 39.9%
09.中國國民黨 77,449 30.3%
02.親民黨 20,374 8.0%
11.時代力量 13,759 5.4%
16.新黨 8,498 3.3%
10.台灣團結聯盟 8,011 3.1%
06.民國黨 5,781 2.3%
13.綠黨社會聯盟 5,237 2.1%
07.信心希望聯盟 3,430 1.3%


仔細資料以中選會為準
http://www.cec.gov.tw/zh_TW/T4/n704000100000000.html


--

All Comments

Iris avatarIris2016-01-21
埔里..我真的不知道該怎麼說父女倆的大票倉..
Necoo avatarNecoo2016-01-26
但是總統跟政黨票,真的沒那麼藍~南投真的是看人的
Hedda avatarHedda2016-01-31
張跟蔡真的沒什麼好拿出來跟人選的...
Adele avatarAdele2016-02-05
許居然全勝……蔡和dpp真的該檢討……
Hardy avatarHardy2016-02-09
真的,南投三興里也是,許大贏,但小英和民進黨政黨
票大贏,蔡煌瑯真的要好好檢討。
Suhail Hany avatarSuhail Hany2016-02-14
草屯人算是很給張國鑫面子了..
Linda avatarLinda2016-02-19
我認識的長輩都真的人親土親 說要選當地的候選人
Mason avatarMason2016-02-24
我覺得蔡更要檢討 感覺黨中央給他奧援比張還多 結果搞
到全輸 張感覺被中央放生一樣 至少草屯還贏
Anthony avatarAnthony2016-02-29
家裡長輩也是對蔡跨區選很不以為意