彰化縣 應選4席 民主進步黨3席 中國國民黨1席
彰化縣第一選舉區
當選 號次 姓名 性別 得票數 得票率% 推薦之政黨
◎ 02 王惠美 女 92,373 56.1962 中國國民黨
01 陳文彬 男 72,003 43.8038 民主進步黨
當選 號次 姓名 性別 得票數 得票率% 推薦之政黨
◎ 03 黃秀芳 女 73,227 45.0708 民主進步黨
02 林滄敏 男 65,020 40.0194 中國國民黨
05 黄玉芬 女 12,380 7.6198 無
07 温國銘 男 5,773 3.5532 勞工黨
01 張耀元 男 4,554 2.8030 民國黨
04 許永金 男 860 0.5293 無
06 劉泳君 男 657 0.4044 無
當選 號次 姓名 性別 得票數 得票率% 推薦之政黨
◎ 05 洪宗熠 男 75,609 44.5847 民主進步黨
02 鄭汝芬 女 69,448 40.9517 中國國民黨
03 陳朝容 男 19,287 11.3731 親民黨
04 張益勝 男 3,229 1.9041 時代力量
01 洪遊江 男 2,012 1.1864 自由台灣黨
當選 號次 姓名 性別 得票數 得票率% 推薦之政黨
◎ 01 陳素月 女 95,518 57.2358 民主進步黨
02 張錦昆 男 71,367 42.7642 中國國民黨
--
彰化縣第一選舉區
當選 號次 姓名 性別 得票數 得票率% 推薦之政黨
◎ 02 王惠美 女 92,373 56.1962 中國國民黨
01 陳文彬 男 72,003 43.8038 民主進步黨
當選 號次 姓名 性別 得票數 得票率% 推薦之政黨
◎ 03 黃秀芳 女 73,227 45.0708 民主進步黨
02 林滄敏 男 65,020 40.0194 中國國民黨
05 黄玉芬 女 12,380 7.6198 無
07 温國銘 男 5,773 3.5532 勞工黨
01 張耀元 男 4,554 2.8030 民國黨
04 許永金 男 860 0.5293 無
06 劉泳君 男 657 0.4044 無
當選 號次 姓名 性別 得票數 得票率% 推薦之政黨
◎ 05 洪宗熠 男 75,609 44.5847 民主進步黨
02 鄭汝芬 女 69,448 40.9517 中國國民黨
03 陳朝容 男 19,287 11.3731 親民黨
04 張益勝 男 3,229 1.9041 時代力量
01 洪遊江 男 2,012 1.1864 自由台灣黨
當選 號次 姓名 性別 得票數 得票率% 推薦之政黨
◎ 01 陳素月 女 95,518 57.2358 民主進步黨
02 張錦昆 男 71,367 42.7642 中國國民黨
--
All Comments