※ [本文轉錄自 Railway 看板 #1OY7A3GV ]
作者: KGarnett05 (I Take Five) 看板: Railway
標題: [情報] 2016年高鐵各站旅客運量統計
時間: Wed Jan 25 17:40:15 2017
2016年高鐵各站旅客運量統計
站名 2016年 2015年 進站成長 日均進站量 較上年同期增減率 成長人數排名
總計 56,586,210 50,561,878 6,024,332 155,030 11.91%
南港 826,048 4,489
臺北 14,942,288 14,202,358 739,930 40,937 5.21% 2
板橋 3,773,145 3,349,739 423,406 10,337 12.64% 4
桃園 5,465,067 4,624,459 840,608 14,972 18.18% 1
新竹 4,879,623 4,592,889 286,734 13,368 6.24% 6
苗栗 608,024 94,069 1,665
臺中 9,861,980 9,483,663 378,317 27,019 3.99% 5
彰化 522,011 88,066 1,430
雲林 1,014,732 139,300 2,780
嘉義 2,482,703 2,437,594 45,109 6,801 1.85% 8
臺南 3,673,955 3,457,119 216,836 10,065 6.27% 7
左營 8,536,634 8,092,622 444,012 23,388 5.49% 3
站名 2016年 2015年 出站成長 日均出站量 較上年同期增減率 成長人數排名
總計 56,586,210 50,561,878 6,024,332 155,030 11.91%
南港 773,704 4,204
臺北 14,949,410 14,242,907 706,503 40,957 4.96% 2
板橋 3,779,080 3,351,299 427,781 10,353 12.76% 4
桃園 5,405,128 4,545,553 859,575 14,808 18.91% 1
新竹 5,048,757 4,722,713 326,044 13,832 6.90% 6
苗栗 619,696 93,874 1,697
臺中 9,784,669 9,396,024 388,645 26,807 4.14% 5
彰化 540,722 90,477 1,481
雲林 1,020,548 141,362 2,796
嘉義 2,469,191 2,420,149 49,042 6,764 2.03% 8
臺南 3,687,547 3,487,578 199,969 10,102 5.73% 7
左營 8,507,758 8,069,942 437,816 23,308 5.43% 3
資料來源:https://goo.gl/qrdsnp
--
作者: KGarnett05 (I Take Five) 看板: Railway
標題: [情報] 2016年高鐵各站旅客運量統計
時間: Wed Jan 25 17:40:15 2017
2016年高鐵各站旅客運量統計
站名 2016年 2015年 進站成長 日均進站量 較上年同期增減率 成長人數排名
總計 56,586,210 50,561,878 6,024,332 155,030 11.91%
南港 826,048 4,489
臺北 14,942,288 14,202,358 739,930 40,937 5.21% 2
板橋 3,773,145 3,349,739 423,406 10,337 12.64% 4
桃園 5,465,067 4,624,459 840,608 14,972 18.18% 1
新竹 4,879,623 4,592,889 286,734 13,368 6.24% 6
苗栗 608,024 94,069 1,665
臺中 9,861,980 9,483,663 378,317 27,019 3.99% 5
彰化 522,011 88,066 1,430
雲林 1,014,732 139,300 2,780
嘉義 2,482,703 2,437,594 45,109 6,801 1.85% 8
臺南 3,673,955 3,457,119 216,836 10,065 6.27% 7
左營 8,536,634 8,092,622 444,012 23,388 5.49% 3
站名 2016年 2015年 出站成長 日均出站量 較上年同期增減率 成長人數排名
總計 56,586,210 50,561,878 6,024,332 155,030 11.91%
南港 773,704 4,204
臺北 14,949,410 14,242,907 706,503 40,957 4.96% 2
板橋 3,779,080 3,351,299 427,781 10,353 12.76% 4
桃園 5,405,128 4,545,553 859,575 14,808 18.91% 1
新竹 5,048,757 4,722,713 326,044 13,832 6.90% 6
苗栗 619,696 93,874 1,697
臺中 9,784,669 9,396,024 388,645 26,807 4.14% 5
彰化 540,722 90,477 1,481
雲林 1,020,548 141,362 2,796
嘉義 2,469,191 2,420,149 49,042 6,764 2.03% 8
臺南 3,687,547 3,487,578 199,969 10,102 5.73% 7
左營 8,507,758 8,069,942 437,816 23,308 5.43% 3
資料來源:https://goo.gl/qrdsnp
--
All Comments