110年2月 電子票證發行統計資料 - 一卡通

Table of Contents

資料來源: 金管會(各機構自行申報)

110年2月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 15,613 +47 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 86,396,825 +443,795 62.91% +0.01% -1.56%
一卡通 25,995,752 +130,288 18.93% 0.00% +1.46%
愛金卡 23,127,503 +100,798 16.84% -0.01% +0.18%
遠鑫 1,804,544 +844 1.31% -0.01% -0.07%

總計 137,340,237 +675,772

---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 291 -53 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 9,570,621 -56,570 71.50% +0.03% -1.13%
一卡通 1,964,138 -213 14.67% +0.09% +0.18%
愛金卡 1,833,394 -28,456 13.70% -0.12% +0.98%
遠鑫 17,792 -414 0.13% 0.00% -0.03%

總計 13,386,236 -85,706

---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 643 -6 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 4,404,628 -517,330 72.91% -0.67% -1.37%
一卡通 534,745 -106,382 8.85% -0.73% -1.02%
愛金卡 1,087,964 -22,761 18.01% +1.40% +2.42%
遠鑫 12,937 -1,359 0.21% 0.00% -0.02%

總計 6,040,917 -647,838

---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,546 -109 0.24% -0.01% -0.02%
悠遊卡 8,139,600 +97,692 71.46% -0.37% -0.93%
一卡通 1,641,226 +25,990 14.41% -0.02% +0.16%
愛金卡 1,513,152 +69,879 13.29% +0.39% +0.83%
遠鑫 68,138 +1,461 0.60% 0.00% -0.04%

總計 11,389,662 +194,913

--
作者 tyjcgmnl (thank you) 看板 WomenTalk
標題 [問題] 請問現在哪邊有白宮外面抗議的直播?
───────────────────────────────────────
BLABLA007: 你不會打LIVE這個字?11/09 23:07
Crucifixion: live是居住...life才是直播11/09 23:12
Crucifixion: 一樓英文老師 呵...11/09 23:12

--

All Comments

Una avatarUna2021-04-15
你不會打LIVE這個字?
Daniel avatarDaniel2021-04-17
live是居住...life才是直播
一樓英文老師 呵...
Leila avatarLeila2021-04-18
感謝整理 收錄精華區 2022/