109年9月 電子票證發行統計資料 - 一卡通
By Leila
at 2020-11-11T17:21
at 2020-11-11T17:21
Table of Contents
資料來源: 金管會(各機構自行申報)
109年9月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 15,575 -132 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 82,971,771 +614,604 63.06% -0.05% -1.08%
一卡通 24,120,208 +362,256 18.33% +0.13% +1.01%
愛金卡 22,664,078 +88,448 17.23% -0.07% +0.16%
遠鑫 1,800,700 +2,830 1.37% -0.01% -0.09%
總計 131,572,332 +1,068,006
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 268 -25 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 9,663,874 -284,816 70.68% +0.21% -0.93%
一卡通 1,948,458 -76,046 14.25% -0.09% -0.60%
愛金卡 2,041,107 -83,303 14.93% -0.12% +1.57%
遠鑫 18,911 -1,571 0.14% -0.01% -0.04%
總計 13,672,618 -445,761
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 779 -10 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,238,986 -486617 73.42% -1.08% -1.11%
一卡通 656,171 -18,376 9.20% +0.42% -1.18%
愛金卡 1,226,468 -43,253 17.19% +0.67% +2.35%
遠鑫 13,643 -1,750 0.19% -0.01% -0.05%
總計 7,136,047 -550,006
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,559 +54 0.25% 0.00% -0.02%
悠遊卡 7,983,089 +42,057 72.33% -0.12% -0.23%
一卡通 1,567,679 +14,564 14.20% +0.03% +0.22%
愛金卡 1,391,443 +19,054 12.61% +0.09% +0.09%
遠鑫 67,990 +1,192 0.62% +0.01% -0.06%
總計 11,037,760 +76,921
--
--
109年9月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 15,575 -132 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 82,971,771 +614,604 63.06% -0.05% -1.08%
一卡通 24,120,208 +362,256 18.33% +0.13% +1.01%
愛金卡 22,664,078 +88,448 17.23% -0.07% +0.16%
遠鑫 1,800,700 +2,830 1.37% -0.01% -0.09%
總計 131,572,332 +1,068,006
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 268 -25 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 9,663,874 -284,816 70.68% +0.21% -0.93%
一卡通 1,948,458 -76,046 14.25% -0.09% -0.60%
愛金卡 2,041,107 -83,303 14.93% -0.12% +1.57%
遠鑫 18,911 -1,571 0.14% -0.01% -0.04%
總計 13,672,618 -445,761
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 779 -10 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,238,986 -486617 73.42% -1.08% -1.11%
一卡通 656,171 -18,376 9.20% +0.42% -1.18%
愛金卡 1,226,468 -43,253 17.19% +0.67% +2.35%
遠鑫 13,643 -1,750 0.19% -0.01% -0.05%
總計 7,136,047 -550,006
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,559 +54 0.25% 0.00% -0.02%
悠遊卡 7,983,089 +42,057 72.33% -0.12% -0.23%
一卡通 1,567,679 +14,564 14.20% +0.03% +0.22%
愛金卡 1,391,443 +19,054 12.61% +0.09% +0.09%
遠鑫 67,990 +1,192 0.62% +0.01% -0.06%
總計 11,037,760 +76,921
--
噓 XYZdragon:這教官的墓上的草都長得跟你妹一樣高了03/21 19:31
推 g2773251: 教官 上 你03/21 19:56
推 chiga: 教官 長 高了03/21 19:57
推 gsxgsxtt: 教官 草 你妹03/21 19:59
推 g2773251: 教官 長得跟你妹一樣03/21 20:01
--
All Comments
By Irma
at 2020-11-15T20:18
at 2020-11-15T20:18
By Olive
at 2020-11-19T23:16
at 2020-11-19T23:16
By Ingrid
at 2020-11-24T02:13
at 2020-11-24T02:13
By Andy
at 2020-11-28T05:11
at 2020-11-28T05:11
By Emma
at 2020-12-02T08:09
at 2020-12-02T08:09
By Yuri
at 2020-12-06T11:06
at 2020-12-06T11:06
Related Posts
跟著熊大兔兔遊淡海輕軌 紀念卡11/15發行
By Elizabeth
at 2020-11-11T11:07
at 2020-11-11T11:07
悠遊聯名卡消磁問題
By Dora
at 2020-11-09T09:46
at 2020-11-09T09:46
振興悠遊卡消費2000再賺300元
By Thomas
at 2020-10-29T14:15
at 2020-10-29T14:15
悠遊聯名卡不開自動加值可以用嗎?
By Skylar DavisLinda
at 2020-10-25T04:06
at 2020-10-25T04:06
該如何查詢悠遊卡的交通記錄細項?
By Lucy
at 2020-10-13T19:07
at 2020-10-13T19:07