109年11月 電子票證發行統計資料 - 一卡通

Table of Contents


資料來源: 金管會(各機構自行申報)

109年11月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 15,367 -138 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 84,389,560 +869,494 62.87% -0.20% -1.31%
一卡通 25,182,841 +855,996 18.76% +0.39% +1.26%
愛金卡 22,843,499 +74,353 17.02% -0.18% +0.13%
遠鑫 1,803,744 +948 1.34% -0.02% -0.08%

總計 134,235,011 +1,800,653

---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 496 +212 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 9,918,640 -146,039 71.47% +0.99% -1.06%
一卡通 2,009,871 -73,279 14.48% -0.11% -0.24%
愛金卡 1,928,521 -182,658 13.90% -0.89% +1.34%
遠鑫 19,663 -275 0.14% 0.00% -0.04%

總計 13,877,191 -402,039

---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 2,276 +1,600 0.03% +0.02% 0.00%
悠遊卡 5,259,008 -135,587 73.39% +0.69% -1.53%
一卡通 664,498 -26,515 9.27% -0.04% -1.07%
愛金卡 1,223,926 -94,677 17.08% -0.69% +2.64%
遠鑫 16,309 +317 0.23% +0.01% -0.04%

總計 7,166,017 -254,862

---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,651 +173 0.25% 0.00% -0.02%
悠遊卡 7,908,295 -82,029 71.87% -0.20% -0.57%
一卡通 1,603,378 +14,310 14.57% +0.24% +0.38%
愛金卡 1,397,902 -14,725 12.70% -0.04% +0.25%
遠鑫 67,055 -409 0.61% 0.00% -0.05%

總計 11,004,281 +82,680

--
────────────────────────────────────────
┌─── ◣▂▄▆ ──◣▂▄▆ ──◣▂▄▆ ──◣▂▄▆ ──┐
ha cool man
● ● \ ● ● \ ● ● \ ● ● \
_ _ _ _
█◣ █◣ 馨 █◣ █◣

--

All Comments

Suhail Hany avatarSuhail Hany2021-01-16
遠鑫繼續維持兩萬不到www
William avatarWilliam2021-01-19
悠遊卡消費卡數的顏色是不是上錯了
Bethany avatarBethany2021-01-22
我好幾個月沒用有錢卡了
Aaliyah avatarAaliyah2021-01-25
感謝整理 收錄精華區 2022/