108年7月 電子票證發行統計資料 - 一卡通
By Joe
at 2019-08-29T19:38
at 2019-08-29T19:38
Table of Contents
資料來源: 金管會(各機構自行申報)
108年7月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 18,709 -742 0.02% 0.00% 0.00%
悠遊卡 75,841,526 +952,104 63.98% -0.20% -1.02%
一卡通 20,420,423 +468,433 17.23% +0.13% +1.78%
愛金卡 20,497,438 +421,968 17.29% +0.09% -0.62%
遠鑫 1,762,133 +3,579 1.49% -0.02% -0.14%
總計 118,540,229 +1,845,342
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 356 +13 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 10,665,965 -428 71.51% +0.13% +0.06%
一卡通 2,202,039 -14,780 14.76% -0.07% +0.34%
愛金卡 2,017,450 -11,995 13.53% -0.06% -0.34%
遠鑫 30,375 +56 0.20% 0.00% -0.06%
總計 14,916,185 -27,134
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 728 +53 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,658,136 +182,039 74.62% +0.41% +1.58%
一卡通 771,971 +13,283 10.18% -0.10% +0.18%
愛金卡 1,129,318 +6,245 14.89% -0.33% -1.66%
遠鑫 21,972 +1,539 0.29% +0.01% -0.09%
總計 7,582,125 +203,159
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,429 -42 0.28% 0.00% -0.04%
悠遊卡 7,095,402 +64,820 72.59% +0.07% -0.97%
一卡通 1,344,606 +21,176 13.76% +0.11% +1.57%
愛金卡 1,239,298 -6,327 12.68% -0.17% -0.51%
遠鑫 67,291 -66 0.69% -0.01% -0.04%
總計 9,694,465 +79,561
--
108年7月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 18,709 -742 0.02% 0.00% 0.00%
悠遊卡 75,841,526 +952,104 63.98% -0.20% -1.02%
一卡通 20,420,423 +468,433 17.23% +0.13% +1.78%
愛金卡 20,497,438 +421,968 17.29% +0.09% -0.62%
遠鑫 1,762,133 +3,579 1.49% -0.02% -0.14%
總計 118,540,229 +1,845,342
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 356 +13 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 10,665,965 -428 71.51% +0.13% +0.06%
一卡通 2,202,039 -14,780 14.76% -0.07% +0.34%
愛金卡 2,017,450 -11,995 13.53% -0.06% -0.34%
遠鑫 30,375 +56 0.20% 0.00% -0.06%
總計 14,916,185 -27,134
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 728 +53 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,658,136 +182,039 74.62% +0.41% +1.58%
一卡通 771,971 +13,283 10.18% -0.10% +0.18%
愛金卡 1,129,318 +6,245 14.89% -0.33% -1.66%
遠鑫 21,972 +1,539 0.29% +0.01% -0.09%
總計 7,582,125 +203,159
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,429 -42 0.28% 0.00% -0.04%
悠遊卡 7,095,402 +64,820 72.59% +0.07% -0.97%
一卡通 1,344,606 +21,176 13.76% +0.11% +1.57%
愛金卡 1,239,298 -6,327 12.68% -0.17% -0.51%
遠鑫 67,291 -66 0.69% -0.01% -0.04%
總計 9,694,465 +79,561
--
All Comments
By Necoo
at 2019-08-30T08:33
at 2019-08-30T08:33
Related Posts
繼悟饕後,悠遊卡再添一家美食合作通路
By Ophelia
at 2019-08-29T14:28
at 2019-08-29T14:28
可以自訂扣款金額的店家
By Ina
at 2019-08-28T22:47
at 2019-08-28T22:47
可以從悠遊卡內碼知道外觀卡號嗎?
By Hedda
at 2019-08-21T20:02
at 2019-08-21T20:02
LINE pay聯名一卡通透明卡的功用
By Erin
at 2019-08-19T14:39
at 2019-08-19T14:39
一卡通新通路 漢堡王Burger King
By Necoo
at 2019-08-14T17:22
at 2019-08-14T17:22