108年5月 電子票證發行統計資料 - 一卡通

By William
at 2019-07-02T13:07
at 2019-07-02T13:07
Table of Contents
資料來源: 金管會(各機構自行申報)
108年5月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 19,640 -110 0.02% 0.00% 0.00%
悠遊卡 74,075,503 +675,370 64.57% -0.05% -0.59%
一卡通 18,949,268 +282,729 16.52% +0.08% +1.22%
愛金卡 19,920,640 +174,530 17.36% -0.02% -0.54%
遠鑫 1,754,705 +7,939 1.53% -0.01% -0.09%
總計 114,719,756 +1,140,458
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 387 -240 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 10,604,978 -202,605 71.30% -0.01% -0.46%
一卡通 2,162,743 -21,953 14.54% +0.13% +0.43%
愛金卡 2,073,350 -55,509 13.94% -0.11% +0.13%
遠鑫 31,737 -1,355 0.21% 0.00% -0.10%
總計 14,873,195 -281,662
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 963 -1,410 0.01% -0.02% -0.03%
悠遊卡 5,611,806 +77,570 74.36% +0.64% +1.04%
一卡通 805,009 +27,580 10.67% +0.31% +0.36%
愛金卡 1,104,467 -62,964 14.64% -0.92% -1.25%
遠鑫 24,109 -766 0.32% -0.01% -0.13%
總計 7,546,354 +40,010
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,463 -105 0.29% 0.00% -0.04%
悠遊卡 6,988,157 +20,336 72.62% +0.11% -0.15%
一卡通 1,300,647 +2,620 13.52% +0.01% +1.59%
愛金卡 1,238,342 -10,647 12.87% -0.13% -0.38%
遠鑫 67,837 +1,157 0.70% +0.01% -0.02%
總計 9,622,446 +13,361
--
108年5月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 19,640 -110 0.02% 0.00% 0.00%
悠遊卡 74,075,503 +675,370 64.57% -0.05% -0.59%
一卡通 18,949,268 +282,729 16.52% +0.08% +1.22%
愛金卡 19,920,640 +174,530 17.36% -0.02% -0.54%
遠鑫 1,754,705 +7,939 1.53% -0.01% -0.09%
總計 114,719,756 +1,140,458
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 387 -240 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 10,604,978 -202,605 71.30% -0.01% -0.46%
一卡通 2,162,743 -21,953 14.54% +0.13% +0.43%
愛金卡 2,073,350 -55,509 13.94% -0.11% +0.13%
遠鑫 31,737 -1,355 0.21% 0.00% -0.10%
總計 14,873,195 -281,662
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 963 -1,410 0.01% -0.02% -0.03%
悠遊卡 5,611,806 +77,570 74.36% +0.64% +1.04%
一卡通 805,009 +27,580 10.67% +0.31% +0.36%
愛金卡 1,104,467 -62,964 14.64% -0.92% -1.25%
遠鑫 24,109 -766 0.32% -0.01% -0.13%
總計 7,546,354 +40,010
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,463 -105 0.29% 0.00% -0.04%
悠遊卡 6,988,157 +20,336 72.62% +0.11% -0.15%
一卡通 1,300,647 +2,620 13.52% +0.01% +1.59%
愛金卡 1,238,342 -10,647 12.87% -0.13% -0.38%
遠鑫 67,837 +1,157 0.70% +0.01% -0.02%
總計 9,622,446 +13,361
--
All Comments

By Lucy
at 2019-07-03T16:35
at 2019-07-03T16:35

By Quintina
at 2019-07-04T20:03
at 2019-07-04T20:03

By Frederic
at 2019-07-05T23:30
at 2019-07-05T23:30

By Selena
at 2019-07-07T02:58
at 2019-07-07T02:58

By Catherine
at 2019-07-08T06:26
at 2019-07-08T06:26

By Agatha
at 2019-07-09T09:53
at 2019-07-09T09:53

By Oliver
at 2019-07-10T13:21
at 2019-07-10T13:21
Related Posts
記名悠遊卡未掛失被他人儲值

By Audriana
at 2019-06-24T22:10
at 2019-06-24T22:10
搭大眾運輸回饋最好的卡

By Iris
at 2019-06-23T22:57
at 2019-06-23T22:57
關於悠遊卡連結台新帳號回饋$66

By Charlie
at 2019-06-23T09:44
at 2019-06-23T09:44
大驚喜,悠遊卡再添一家餐廳合作通路

By Dorothy
at 2019-06-16T20:43
at 2019-06-16T20:43
悠遊卡確定跟三星付合作啦

By Sandy
at 2019-06-11T04:03
at 2019-06-11T04:03