108年4月 電子票證發行統計資料 - 一卡通

By Ivy
at 2019-06-01T23:45
at 2019-06-01T23:45
Table of Contents
資料來源: 金管會(各機構自行申報)
108年4月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 19,750 144 0.02% 0.00% 0.00%
悠遊卡 73,400,133 +1,175,376 64.62% +0.09% -0.73%
一卡通 18,666,539 +295,891 16.43% +0.02% +1.39%
愛金卡 19,746,110 +180,724 17.39% -0.10% -0.57%
遠鑫 1,746,766 +5,694 1.54% -0.02% -0.08%
總計 113,579,298 +1,657,829
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 627 +283 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 10,807,583 +51,070 71.31% -0.34% -0.14%
一卡通 2,184,696 -35,431 14.42% -0.37% +0.12%
愛金卡 2,128,859 +127,920 14.05% +0.72% +0.07%
遠鑫 33,092 -360 0.22% 0.00% -0.05%
總計 15,154,857 +143,482
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 2,373 +1,555 0.03% 0.02% +0.02%
悠遊卡 5,534,236 +93,903 73.73% -0.27% -0.42%
一卡通 777,429 -13,324 10.36% -0.40% +0.34%
愛金卡 1,167,431 +72,547 15.55% +0.66% +0.10%
遠鑫 24,875 +9 0.33% -0.01% -0.04%
總計 7,506,344 +154,690
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,568 +257 0.29% 0.00% -0.07%
悠遊卡 6,967,821 +56,816 72.51% -0.27% -0.70%
一卡通 1,298,027 +38,333 13.51% +0.24% +1.34%
愛金卡 1,248,989 +18,191 13.00% +0.04% -0.56%
遠鑫 66,680 +202 0.69% -0.01% -0.02%
總計 9,609,085 +113,799
--
108年4月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 19,750 144 0.02% 0.00% 0.00%
悠遊卡 73,400,133 +1,175,376 64.62% +0.09% -0.73%
一卡通 18,666,539 +295,891 16.43% +0.02% +1.39%
愛金卡 19,746,110 +180,724 17.39% -0.10% -0.57%
遠鑫 1,746,766 +5,694 1.54% -0.02% -0.08%
總計 113,579,298 +1,657,829
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 627 +283 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 10,807,583 +51,070 71.31% -0.34% -0.14%
一卡通 2,184,696 -35,431 14.42% -0.37% +0.12%
愛金卡 2,128,859 +127,920 14.05% +0.72% +0.07%
遠鑫 33,092 -360 0.22% 0.00% -0.05%
總計 15,154,857 +143,482
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 2,373 +1,555 0.03% 0.02% +0.02%
悠遊卡 5,534,236 +93,903 73.73% -0.27% -0.42%
一卡通 777,429 -13,324 10.36% -0.40% +0.34%
愛金卡 1,167,431 +72,547 15.55% +0.66% +0.10%
遠鑫 24,875 +9 0.33% -0.01% -0.04%
總計 7,506,344 +154,690
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,568 +257 0.29% 0.00% -0.07%
悠遊卡 6,967,821 +56,816 72.51% -0.27% -0.70%
一卡通 1,298,027 +38,333 13.51% +0.24% +1.34%
愛金卡 1,248,989 +18,191 13.00% +0.04% -0.56%
遠鑫 66,680 +202 0.69% -0.01% -0.02%
總計 9,609,085 +113,799
--
All Comments

By Tom
at 2019-06-03T20:01
at 2019-06-03T20:01

By John
at 2019-06-05T16:18
at 2019-06-05T16:18

By Hamiltion
at 2019-06-07T12:34
at 2019-06-07T12:34

By Wallis
at 2019-06-09T08:51
at 2019-06-09T08:51

By Quintina
at 2019-06-11T05:07
at 2019-06-11T05:07

By Franklin
at 2019-06-13T01:24
at 2019-06-13T01:24
Related Posts
彩券嗶悠遊 萬元儲值金抽獎活動開跑

By Carolina Franco
at 2019-05-31T22:56
at 2019-05-31T22:56
彩券嗶悠遊 萬元儲值金抽獎活動開跑

By Sarah
at 2019-05-31T22:56
at 2019-05-31T22:56
關於電信悠遊卡的規格

By Michael
at 2019-05-26T16:05
at 2019-05-26T16:05
標準版羊城通卡發行

By Isabella
at 2019-05-17T00:01
at 2019-05-17T00:01
2019年03月 台中市市區公車智慧卡交易量

By Liam
at 2019-05-16T19:36
at 2019-05-16T19:36