資料來源: 金管會(各機構自行申報)
108年3月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 19,606 -32 0.02% 0.00% 0.00%
悠遊卡 72,224,757 +726,116 64.53% 0.00% -1.07%
一卡通 18,370,648 +270,963 16.41% +0.08% +1.72%
愛金卡 19,565,386 +115,313 17.48% -0.07% -0.59%
遠鑫 1,741,072 +6,090 1.57% -0.01% -0.07%
總計 111,921,469 +1,118,450
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 344 +12 0.00% 0.00% 無資料
悠遊卡 10,756,513 -90,387 71.66% +0.22% 無資料
一卡通 2,220,127 -82,079 14.79% -0.37% 無資料
愛金卡 2,000,939 -47 13.33% +0.15% 無資料
遠鑫 33,452 +296 0.22% 0.00% 無資料
總計 15,011,375 -172,205
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 818 +107 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,440,333 +525,669 74.00% +1.23% +1.77%
一卡通 790,753 +111,601 10.76% +0.70% +0.77%
愛金卡 1,094,884 -40,991 14.89% -1.93% -2.50%
遠鑫 24,866 +1,945 0.34% 0.00% -0.05%
總計 7,351,654 +598,331
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,311 -92 0.29% 0.00% -0.04%
悠遊卡 6,911,005 +15,764 72.78% -0.11% -1.08%
一卡通 1,259,694 +33,137 13.27% +0.30% +1.59%
愛金卡 1,230,798 -14,406 12.96% -0.20% -0.46%
遠鑫 66,478 +1,594 0.70% +0.01% -0.01%
總計 9,495,286 +35,997
--
108年3月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 19,606 -32 0.02% 0.00% 0.00%
悠遊卡 72,224,757 +726,116 64.53% 0.00% -1.07%
一卡通 18,370,648 +270,963 16.41% +0.08% +1.72%
愛金卡 19,565,386 +115,313 17.48% -0.07% -0.59%
遠鑫 1,741,072 +6,090 1.57% -0.01% -0.07%
總計 111,921,469 +1,118,450
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 344 +12 0.00% 0.00% 無資料
悠遊卡 10,756,513 -90,387 71.66% +0.22% 無資料
一卡通 2,220,127 -82,079 14.79% -0.37% 無資料
愛金卡 2,000,939 -47 13.33% +0.15% 無資料
遠鑫 33,452 +296 0.22% 0.00% 無資料
總計 15,011,375 -172,205
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 818 +107 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,440,333 +525,669 74.00% +1.23% +1.77%
一卡通 790,753 +111,601 10.76% +0.70% +0.77%
愛金卡 1,094,884 -40,991 14.89% -1.93% -2.50%
遠鑫 24,866 +1,945 0.34% 0.00% -0.05%
總計 7,351,654 +598,331
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,311 -92 0.29% 0.00% -0.04%
悠遊卡 6,911,005 +15,764 72.78% -0.11% -1.08%
一卡通 1,259,694 +33,137 13.27% +0.30% +1.59%
愛金卡 1,230,798 -14,406 12.96% -0.20% -0.46%
遠鑫 66,478 +1,594 0.70% +0.01% -0.01%
總計 9,495,286 +35,997
--
All Comments