資料來源: 金管會(各機構自行申報)
108年2月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 19,638 -90 0.02% 0.00% 0.00%
悠遊卡 71,498,641 +784,467 64.53% +0.02% -1.21%
一卡通 18,099,685 +271,411 16.34% +0.07% +1.82%
愛金卡 19,450,073 +123,310 17.55% -0.08% -0.55%
遠鑫 1,734,982 +5,637 1.57% -0.01% -0.06%
總計 110,803,019 +1,184,735
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 332 -38 0.00% 0.00% 無資料
悠遊卡 10,846,900 +3,463 71.44% -0.22% 無資料
一卡通 2,302,206 +69,772 15.16% +0.41% 無資料
愛金卡 2,000,986 -20,506 13.18% -0.18% 無資料
遠鑫 33,156 -315 0.22% 0.00% 無資料
總計 15,183,580 +52,376
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 711 -162 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 4,914,664 -419,476 72.77% -0.08% -1.11%
一卡通 679,152 -92,467 10.06% -0.48% +0.45%
愛金卡 1,135,875 -53,369 16.82% +0.58% +0.83%
遠鑫 22,921 -3,256 0.34% -0.02% -0.16%
總計 6,753,323 -568,730
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,403 +7 0.29% -0.01% -0.04%
悠遊卡 6,895,241 +131,821 72.89% -0.14% -1.23%
一卡通 1,226,557 +44,194 12.97% +0.20% +1.47%
愛金卡 1,245,204 +23,906 13.16% -0.02% -0.18%
遠鑫 64,884 -751 0.69% -0.02% -0.01%
總計 9,459,289 +199,177
--
108年2月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 19,638 -90 0.02% 0.00% 0.00%
悠遊卡 71,498,641 +784,467 64.53% +0.02% -1.21%
一卡通 18,099,685 +271,411 16.34% +0.07% +1.82%
愛金卡 19,450,073 +123,310 17.55% -0.08% -0.55%
遠鑫 1,734,982 +5,637 1.57% -0.01% -0.06%
總計 110,803,019 +1,184,735
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 332 -38 0.00% 0.00% 無資料
悠遊卡 10,846,900 +3,463 71.44% -0.22% 無資料
一卡通 2,302,206 +69,772 15.16% +0.41% 無資料
愛金卡 2,000,986 -20,506 13.18% -0.18% 無資料
遠鑫 33,156 -315 0.22% 0.00% 無資料
總計 15,183,580 +52,376
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 711 -162 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 4,914,664 -419,476 72.77% -0.08% -1.11%
一卡通 679,152 -92,467 10.06% -0.48% +0.45%
愛金卡 1,135,875 -53,369 16.82% +0.58% +0.83%
遠鑫 22,921 -3,256 0.34% -0.02% -0.16%
總計 6,753,323 -568,730
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,403 +7 0.29% -0.01% -0.04%
悠遊卡 6,895,241 +131,821 72.89% -0.14% -1.23%
一卡通 1,226,557 +44,194 12.97% +0.20% +1.47%
愛金卡 1,245,204 +23,906 13.16% -0.02% -0.18%
遠鑫 64,884 -751 0.69% -0.02% -0.01%
總計 9,459,289 +199,177
--
All Comments