108年10月 電子票證發行統計資料 - 一卡通
By Ida
at 2019-12-08T22:40
at 2019-12-08T22:40
Table of Contents
資料來源: 金管會(各機構自行申報)
108年10月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 17,327 +51 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 78,905,317 +859,565 64.09% -0.05% -0.62%
一卡通 21,492,221 +415,156 17.46% +0.13% +1.60%
愛金卡 20,923,146 +159,463 16.99% -0.07% -0.81%
遠鑫 1,778,916 +6,062 1.44% -0.01% -0.16%
總計 123,116,927 +1,440,297
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 358 +36 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 10,862,120 +317,222 71.35% -0.26% +0.15%
一卡通 2,261,949 +74,858 14.86% +0.01% +0.27%
愛金卡 2,071,653 +104,912 13.61% +0.25% -0.35%
遠鑫 26,758 +498 0.18% 0.00% -0.06%
總計 15,222,838 +497,526
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 784 +89 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,626,237 +334,549 74.45% -0.08% +0.72%
一卡通 764,352 +27,392 10.11% -0.27% -0.33%
愛金卡 1,147,025 +93,279 15.18% +0.34% -0.27%
遠鑫 19,002 +1,802 0.25% +0.01% -0.12%
總計 7,557,400 +457,111
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,554 +151 0.27% 0.00% -0.03%
悠遊卡 7,321,947 +49,466 72.45% -0.11% -0.77%
一卡通 1,423,569 +21,585 14.09% +0.10% +1.50%
愛金卡 1,266,739 +12,456 12.53% +0.02% -0.64%
遠鑫 66,889 -559 0.66% -0.01% -0.06%
總計 10,106,698 +83,099
--
108年10月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 17,327 +51 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 78,905,317 +859,565 64.09% -0.05% -0.62%
一卡通 21,492,221 +415,156 17.46% +0.13% +1.60%
愛金卡 20,923,146 +159,463 16.99% -0.07% -0.81%
遠鑫 1,778,916 +6,062 1.44% -0.01% -0.16%
總計 123,116,927 +1,440,297
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 358 +36 0.00% 0.00% 0.00%
悠遊卡 10,862,120 +317,222 71.35% -0.26% +0.15%
一卡通 2,261,949 +74,858 14.86% +0.01% +0.27%
愛金卡 2,071,653 +104,912 13.61% +0.25% -0.35%
遠鑫 26,758 +498 0.18% 0.00% -0.06%
總計 15,222,838 +497,526
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 784 +89 0.01% 0.00% 0.00%
悠遊卡 5,626,237 +334,549 74.45% -0.08% +0.72%
一卡通 764,352 +27,392 10.11% -0.27% -0.33%
愛金卡 1,147,025 +93,279 15.18% +0.34% -0.27%
遠鑫 19,002 +1,802 0.25% +0.01% -0.12%
總計 7,557,400 +457,111
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,554 +151 0.27% 0.00% -0.03%
悠遊卡 7,321,947 +49,466 72.45% -0.11% -0.77%
一卡通 1,423,569 +21,585 14.09% +0.10% +1.50%
愛金卡 1,266,739 +12,456 12.53% +0.02% -0.64%
遠鑫 66,889 -559 0.66% -0.01% -0.06%
總計 10,106,698 +83,099
--
All Comments
By William
at 2019-12-09T09:40
at 2019-12-09T09:40
By Joseph
at 2019-12-09T20:41
at 2019-12-09T20:41
By Bennie
at 2019-12-10T07:41
at 2019-12-10T07:41
By Joe
at 2019-12-10T18:42
at 2019-12-10T18:42
By Anthony
at 2019-12-11T05:42
at 2019-12-11T05:42
By Ethan
at 2019-12-11T16:43
at 2019-12-11T16:43
By Caroline
at 2019-12-12T03:43
at 2019-12-12T03:43
By Odelette
at 2019-12-12T14:43
at 2019-12-12T14:43
Related Posts
雙北垃圾袋一卡通使用範圍??
By Steve
at 2019-12-02T22:05
at 2019-12-02T22:05
錯誤代碼 6201
By William
at 2019-11-28T09:16
at 2019-11-28T09:16
悠遊卡交易紀錄沒辦法顯示客運名稱
By Jacob
at 2019-11-25T09:54
at 2019-11-25T09:54
一卡通被多扣錢
By Poppy
at 2019-11-19T22:42
at 2019-11-19T22:42
悟饕的呷霸卡與悠遊卡的關係
By Jack
at 2019-11-11T21:32
at 2019-11-11T21:32