107年度綜合所得 - 彰化
By Agatha
at 2020-07-01T23:11
at 2020-07-01T23:11
Table of Contents
※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1U_6E70z ]
作者: TWkiller (台灣狼) 看板: Gossiping
標題: [爆掛] 107年度綜合所得
時間: Wed Jul 1 18:20:53 2020
只是數字,不要吵架
最新107年的,按中位數排名,後面附上前期數字,單位千元
納稅單位:辦理綜合所得稅申報戶
綜合所得:營利、執行業務、薪資、利息、租賃及權利金、自力耕作漁牧林礦、財產交易
、競技競賽及機會中獎或給與、退職所得、其他所得
資料來源:107年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊
行政區名 中位數 106 平均數 106
新竹縣竹北市 1098 1049 1657 1622
連江縣東引鄉 940 873 1020 982
新竹市東區 938 901 1576 1584
臺北市大安區 880 857 1565 1734
金門縣烏坵鄉 838 798 985 956
臺北市中正區 837 818 1393 1607
臺北市松山區 830 811 1378 1503
連江縣南竿鄉 827 807 1033 1025
連江縣 813 789 1003 991
臺北市內湖區 805 776 1288 1286
新竹市 791 761 1305 1295
新北市林口區 788 755 1197 1181
臺北市文山區 785 763 1217 1207
臺北市 765 741 1255 1333
臺中市南屯區 761 737 1150 1164
金門縣金湖鎮 757 724 952 912
連江縣莒光鄉 756 738 972 945
新竹縣 756 726 1189 1155
新竹縣寶山鄉 754 700 1343 1318
金門縣金城鎮 753 725 972 941
臺北市中山區 752 736 1264 1405
臺北市信義區 749 731 1228 1335
臺南市善化區 746 716 1057 1033
桃園市蘆竹區 745 726 1040 1025
澎湖縣馬公市 742 708 911 887
金門縣 739 712 941 913
臺中市西屯區 729 703 1139 1169
高雄市左營區 727 710 1014 996
金門縣金寧鄉 726 709 928 913
臺北市北投區 725 703 1138 1153
臺北市南港區 724 692 1129 1114
連江縣北竿鄉 723 693 914 917
臺北市士林區 722 698 1193 1312
臺南市東區 721 706 1099 1109
澎湖縣 719 682 874 844
桃園市桃園區 718 698 1036 1021
金門縣金沙鎮 714 694 910 884
金門縣烈嶼鄉 713 676 887 854
新北市永和區 713 691 1057 1030
高雄市鼓山區 709 689 1055 1058
新竹市北區 704 684 1071 1047
高雄市鳥松區 702 683 1122 1234
桃園市中壢區 699 674 953 929
新竹縣竹東鎮 697 675 1034 1007
澎湖縣湖西鄉 697 653 809 760
澎湖縣望安鄉 687 649 815 779
新竹市香山區 686 655 997 970
新北市新店區 683 665 1056 1064
澎湖縣七美鄉 683 650 856 778
高雄市楠梓區 681 657 870 846
臺北市大同區 679 655 1038 1073
臺中市南區 678 655 935 911
苗栗縣竹南鎮 676 644 949 914
桃園市 676 656 932 912
新竹縣新豐鄉 676 656 895 876
雲林縣麥寮鄉 675 641 843 802
臺南市北區 675 652 1000 990
澎湖縣白沙鄉 674 636 788 755
高雄市前金區 672 655 1063 1137
桃園市平鎮區 671 649 900 874
桃園市龜山區 671 648 930 897
臺中市西區 671 656 1075 1113
新北市淡水區 664 646 952 969
嘉義縣太保市 664 642 878 855
嘉義市東區 663 647 938 925
臺南市安平區 663 652 975 967
新北市中和區 662 638 931 906
臺南市永康區 662 635 911 885
高雄市三民區 661 641 917 908
新北市汐止區 661 635 955 932
苗栗縣頭份市 659 630 909 873
高雄市新興區 659 642 1024 1064
新北市板橋區 659 631 954 936
苗栗縣苗栗市 658 639 871 851
桃園市楊梅區 658 638 876 864
雲林縣虎尾鎮 658 637 884 857
桃園市龍潭區 657 645 897 886
新竹縣芎林鄉 657 630 973 948
高雄市那瑪夏區 656 617 754 707
高雄市苓雅區 655 630 957 959
臺南市中西區 655 631 1017 1107
臺南市新營區 655 635 892 873
臺東縣綠島鄉 654 664 836 812
高雄市茂林區 653 641 767 720
高雄市橋頭區 653 621 845 820
臺中市北屯區 653 633 943 928
臺中市沙鹿區 653 623 883 874
全國 649 626 943 942
高雄市小港區 649 626 834 817
高雄市仁武區 647 620 847 825
新竹縣湖口鄉 647 626 835 814
桃園市八德區 646 620 849 820
嘉義市 646 627 897 881
嘉義縣朴子市 646 620 869 833
臺南市新市區 646 613 873 832
高雄市鳳山區 645 625 850 832
基隆市安樂區 645 619 861 842
新北市泰山區 644 625 882 859
高雄市 643 622 879 868
高雄市前鎮區 640 619 875 854
新北市 639 615 917 900
屏東縣泰武鄉 638 605 692 678
臺北市萬華區 637 615 918 916
臺南市仁德區 636 607 843 817
宜蘭縣宜蘭市 634 606 850 823
雲林縣斗六市 633 613 863 878
臺南市 633 609 886 872
澎湖縣西嶼鄉 633 604 761 746
嘉義市西區 632 610 861 841
臺南市歸仁區 632 598 830 810
屏東縣春日鄉 631 584 718 689
新北市深坑區 630 609 873 863
桃園市大園區 629 615 838 814
新竹縣新埔鎮 629 613 886 851
嘉義縣新港鄉 629 599 812 784
臺東縣金峰鄉 629 629 732 725
新北市三峽區 628 601 877 850
新北市新莊區 627 600 876 852
屏東縣屏東市 626 610 818 804
雲林縣東勢鄉 626 595 768 744
苗栗縣公館鄉 625 602 805 781
新北市烏來區 624 629 768 786
臺中市 622 600 889 884
高雄市岡山區 621 601 814 804
高雄市林園區 621 594 765 743
基隆市信義區 621 596 832 798
苗栗縣 620 600 836 812
高雄市路竹區 619 589 808 794
高雄市桃源區 618 601 731 698
屏東縣長治鄉 617 596 792 766
屏東縣牡丹鄉 616 604 716 709
臺中市北區 616 599 932 944
臺南市麻豆區 616 594 819 800
屏東縣麟洛鄉 615 605 777 776
彰化縣彰化市 615 593 869 860
臺東縣臺東市 615 600 802 790
臺東縣蘭嶼鄉 615 612 730 728
臺南市佳里區 615 595 812 791
屏東縣獅子鄉 614 589 705 691
臺東縣延平鄉 614 571 713 673
臺中市梧棲區 613 587 797 772
苗栗縣西湖鄉 612 597 785 794
屏東縣潮州鎮 611 586 772 757
桃園市觀音區 611 598 766 759
雲林縣臺西鄉 611 594 754 724
新北市樹林區 610 591 849 830
臺中市烏日區 610 585 825 829
屏東縣瑪家鄉 609 604 690 669
雲林縣 609 587 797 778
新北市蘆洲區 609 586 842 821
宜蘭縣羅東鎮 608 593 824 806
雲林縣北港鎮 608 587 796 775
臺南市安定區 608 584 791 776
基隆市 607 588 806 787
彰化縣員林市 607 592 837 878
臺東縣達仁鄉 607 583 712 690
臺南市官田區 607 574 754 726
嘉義縣民雄鄉 606 584 794 775
臺中市大雅區 606 583 817 798
臺南市安南區 606 580 804 776
新北市土城區 605 580 820 796
新竹縣關西鎮 605 591 816 798
雲林縣西螺鎮 604 588 776 759
臺中市龍井區 604 585 815 824
花蓮縣花蓮市 603 592 820 804
桃園市大溪區 603 588 805 793
高雄市美濃區 603 593 759 756
雲林縣崙背鄉 603 569 783 751
臺南市柳營區 603 571 769 749
苗栗縣銅鑼鄉 602 586 749 741
高雄市大社區 602 586 778 751
雲林縣土庫鎮 602 579 786 759
新竹縣峨眉鄉 602 576 781 758
新北市三重區 601 582 846 825
臺南市六甲區 601 578 762 741
屏東縣來義鄉 600 568 675 631
基隆市暖暖區 600 593 798 784
嘉義縣大林鎮 600 574 803 777
臺東縣海端鄉 600 579 681 665
花蓮縣新城鄉 598 584 731 735
南投縣信義鄉 598 572 702 670
南投縣南投市 598 580 806 801
屏東縣霧臺鄉 598 580 673 658
基隆市仁愛區 598 575 809 796
臺中市潭子區 598 582 799 777
苗栗縣造橋鄉 597 562 745 708
臺南市後壁區 597 575 766 738
花蓮縣吉安鄉 596 578 778 759
屏東縣 596 577 757 741
桃園市復興區 596 586 728 722
屏東縣竹田鄉 595 573 735 710
屏東縣里港鄉 595 580 745 738
屏東縣南州鄉 595 574 723 717
屏東縣萬丹鄉 595 568 755 725
桃園市新屋區 595 581 759 750
雲林縣斗南鎮 595 577 776 758
嘉義縣 595 573 772 751
屏東縣三地門鄉 594 571 652 633
臺中市外埔區 593 560 755 749
臺中市東區 593 572 816 814
臺東縣 593 577 756 744
臺南市下營區 593 567 764 733
宜蘭縣 592 569 779 757
南投縣草屯鎮 592 567 795 784
苗栗縣三義鄉 591 567 732 734
基隆市中山區 591 572 763 744
雲林縣二崙鄉 591 576 743 726
雲林縣四湖鄉 591 562 734 695
雲林縣褒忠鄉 591 572 758 734
嘉義縣阿里山鄉 591 579 710 709
嘉義縣梅山鄉 591 570 736 710
彰化縣田中鎮 591 578 749 737
彰化縣竹塘鄉 591 578 746 727
臺南市南區 591 567 805 779
臺南市新化區 591 564 786 753
宜蘭縣冬山鄉 590 566 766 744
南投縣仁愛鄉 589 572 691 683
屏東縣萬巒鄉 589 556 735 710
新北市五股區 589 564 791 816
新竹縣北埔鄉 589 570 778 754
南投縣集集鎮 588 573 769 758
彰化縣北斗鎮 588 561 772 760
臺中市大里區 588 564 790 772
屏東縣枋寮鄉 587 552 712 690
苗栗縣泰安鄉 587 589 719 713
高雄市永安區 587 558 732 703
臺中市后里區 587 564 768 733
臺中市豐原區 587 568 813 811
宜蘭縣五結鄉 586 561 749 725
新北市鶯歌區 586 561 770 744
新竹縣橫山鄉 586 572 760 740
嘉義縣水上鄉 586 566 741 725
嘉義縣布袋鎮 586 572 726 720
屏東縣內埔鄉 585 566 726 707
屏東縣新園鄉 585 557 725 718
彰化縣二林鎮 585 568 760 738
基隆市七堵區 584 571 773 753
新北市八里區 584 563 803 799
嘉義縣鹿草鄉 584 564 740 724
屏東縣九如鄉 583 556 703 676
苗栗縣頭屋鄉 583 579 768 752
高雄市湖內區 583 564 749 743
基隆市中正區 583 565 759 749
臺中市大肚區 582 560 758 728
臺南市關廟區 582 554 744 733
高雄市大寮區 581 559 731 719
臺南市學甲區 581 567 737 720
花蓮縣 580 565 759 743
苗栗縣後龍鎮 580 563 756 732
嘉義縣六腳鄉 580 557 719 714
宜蘭縣壯圍鄉 579 548 751 711
屏東縣林邊鄉 579 560 727 703
雲林縣元長鄉 579 554 743 703
臺中市清水區 579 555 771 743
宜蘭縣南澳鄉 578 556 652 629
新北市坪林區 578 556 769 740
彰化縣二水鄉 578 557 726 706
臺東縣關山鎮 578 548 724 708
彰化縣溪湖鎮 577 564 754 740
屏東縣東港鎮 576 565 743 733
屏東縣琉球鄉 576 553 714 688
高雄市燕巢區 576 554 740 725
嘉義縣義竹鄉 576 553 736 711
彰化縣 576 554 777 783
高雄市大樹區 575 554 715 691
雲林縣水林鄉 575 552 712 689
雲林縣莿桐鄉 575 560 717 702
臺南市鹽水區 575 556 732 713
宜蘭縣員山鄉 574 539 757 738
高雄市阿蓮區 574 544 767 728
高雄市旗山區 574 548 732 709
南投縣鹿谷鄉 573 548 746 738
屏東縣崁頂鄉 573 542 718 694
臺中市太平區 573 552 758 737
臺東縣鹿野鄉 573 555 702 675
宜蘭縣礁溪鄉 572 553 746 730
花蓮縣卓溪鄉 572 543 636 595
臺中市大甲區 572 549 788 796
南投縣 570 550 751 739
屏東縣新埤鄉 570 549 694 674
屏東縣佳冬鄉 569 558 690 673
苗栗縣三灣鄉 569 538 737 702
苗栗縣獅潭鄉 569 558 724 704
雲林縣古坑鄉 569 553 743 715
彰化縣秀水鄉 569 538 765 745
臺南市玉井區 569 550 739 709
宜蘭縣蘇澳鎮 568 548 707 688
高雄市梓官區 568 548 717 696
高雄市鹽埕區 568 565 825 870
嘉義縣中埔鄉 568 546 712 696
苗栗縣大湖鄉 567 568 716 714
新竹縣五峰鄉 567 526 705 673
彰化縣大村鄉 567 545 736 1198
彰化縣和美鎮 567 542 758 745
彰化縣埤頭鄉 566 543 751 738
臺南市山上區 566 552 698 692
臺南市白河區 566 546 722 695
彰化縣鹿港鎮 564 535 778 779
臺中市石岡區 564 528 744 717
臺南市南化區 564 526 695 658
宜蘭縣大同鄉 563 526 641 621
新竹縣尖石鄉 563 554 676 681
花蓮縣玉里鎮 562 539 733 701
彰化縣大城鄉 562 530 711 691
臺中市中區 562 548 870 920
臺中市新社區 562 541 728 700
彰化縣溪州鄉 561 542 727 718
臺南市西港區 561 549 723 715
屏東縣鹽埔鄉 560 535 678 657
雲林縣大埤鄉 560 534 725 694
苗栗縣卓蘭鎮 559 544 708 691
苗栗縣通霄鎮 558 543 708 694
嘉義縣竹崎鄉 558 541 711 693
彰化縣永靖鄉 558 536 725 713
彰化縣社頭鄉 558 539 707 693
彰化縣花壇鄉 558 532 752 734
臺中市霧峰區 558 535 756 737
臺南市北門區 558 543 681 663
南投縣竹山鎮 557 538 717 695
嘉義縣大埔鄉 557 507 687 670
苗栗縣南庄鄉 556 525 722 686
高雄市旗津區 556 537 678 657
雲林縣口湖鄉 556 523 701 659
臺東縣太麻里鄉 556 539 658 629
宜蘭縣三星鄉 554 543 745 729
臺中市神岡區 553 529 735 711
臺東縣大武鄉 553 544 672 643
南投縣名間鄉 552 534 700 684
雲林縣林內鄉 552 541 680 656
臺中市東勢區 552 533 725 698
花蓮縣鳳林鎮 550 535 693 691
彰化縣埔心鄉 550 535 717 700
臺南市東山區 550 530 697 681
宜蘭縣頭城鎮 549 532 710 692
嘉義縣溪口鄉 548 531 720 694
彰化縣田尾鄉 548 532 718 700
嘉義縣東石鄉 547 527 666 654
花蓮縣秀林鄉 546 527 624 616
高雄市彌陀區 546 525 683 668
臺中市大安區 546 520 704 675
臺東縣成功鎮 546 526 670 644
臺東縣卑南鄉 546 545 670 661
嘉義縣番路鄉 544 533 719 708
臺東縣池上鄉 544 539 703 698
苗栗縣苑裡鎮 543 531 722 706
新北市石碇區 542 530 730 774
臺南市將軍區 542 524 683 667
屏東縣枋山鄉 541 504 678 646
彰化縣芬園鄉 541 511 694 663
彰化縣埔鹽鄉 541 524 706 686
彰化縣線西鄉 541 512 701 676
臺南市大內區 541 518 669 660
臺南市龍崎區 541 513 698 662
南投縣埔里鎮 540 519 714 694
新北市平溪區 540 528 678 681
南投縣水里鄉 539 507 683 650
新北市萬里區 538 516 691 682
臺南市七股區 538 521 674 657
花蓮縣瑞穗鄉 537 520 669 627
新北市瑞芳區 537 523 678 660
高雄市六龜區 536 527 658 649
高雄市杉林區 536 513 639 616
臺中市和平區 536 528 690 696
臺南市楠西區 536 525 678 653
屏東縣高樹鄉 535 518 666 658
高雄市茄萣區 535 512 677 645
彰化縣伸港鄉 535 512 696 671
臺東縣東河鄉 535 513 714 774
花蓮縣壽豐鄉 534 522 700 682
屏東縣恆春鎮 534 528 731 740
彰化縣福興鄉 534 512 725 720
彰化縣芳苑鄉 533 507 674 648
屏東縣滿州鄉 532 522 645 643
高雄市內門區 532 512 639 622
新北市雙溪區 532 530 768 744
花蓮縣光復鄉 530 517 638 628
花蓮縣富里鄉 530 499 649 611
高雄市田寮區 530 522 676 663
屏東縣車城鄉 529 510 636 630
臺南市左鎮區 527 527 656 643
花蓮縣萬榮鄉 526 516 608 592
新北市貢寮區 524 512 672 648
南投縣中寮鄉 520 500 662 653
臺東縣長濱鄉 520 508 624 601
新北市石門區 519 506 681 687
新北市金山區 515 502 694 675
南投縣魚池鄉 511 510 675 712
高雄市甲仙區 510 501 623 614
新北市三芝區 507 495 678 669
南投縣國姓鄉 502 480 625 608
花蓮縣豐濱鄉 496 482 576 593
--
作者: TWkiller (台灣狼) 看板: Gossiping
標題: [爆掛] 107年度綜合所得
時間: Wed Jul 1 18:20:53 2020
只是數字,不要吵架
最新107年的,按中位數排名,後面附上前期數字,單位千元
納稅單位:辦理綜合所得稅申報戶
綜合所得:營利、執行業務、薪資、利息、租賃及權利金、自力耕作漁牧林礦、財產交易
、競技競賽及機會中獎或給與、退職所得、其他所得
資料來源:107年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊
行政區名 中位數 106 平均數 106
新竹縣竹北市 1098 1049 1657 1622
連江縣東引鄉 940 873 1020 982
新竹市東區 938 901 1576 1584
臺北市大安區 880 857 1565 1734
金門縣烏坵鄉 838 798 985 956
臺北市中正區 837 818 1393 1607
臺北市松山區 830 811 1378 1503
連江縣南竿鄉 827 807 1033 1025
連江縣 813 789 1003 991
臺北市內湖區 805 776 1288 1286
新竹市 791 761 1305 1295
新北市林口區 788 755 1197 1181
臺北市文山區 785 763 1217 1207
臺北市 765 741 1255 1333
臺中市南屯區 761 737 1150 1164
金門縣金湖鎮 757 724 952 912
連江縣莒光鄉 756 738 972 945
新竹縣 756 726 1189 1155
新竹縣寶山鄉 754 700 1343 1318
金門縣金城鎮 753 725 972 941
臺北市中山區 752 736 1264 1405
臺北市信義區 749 731 1228 1335
臺南市善化區 746 716 1057 1033
桃園市蘆竹區 745 726 1040 1025
澎湖縣馬公市 742 708 911 887
金門縣 739 712 941 913
臺中市西屯區 729 703 1139 1169
高雄市左營區 727 710 1014 996
金門縣金寧鄉 726 709 928 913
臺北市北投區 725 703 1138 1153
臺北市南港區 724 692 1129 1114
連江縣北竿鄉 723 693 914 917
臺北市士林區 722 698 1193 1312
臺南市東區 721 706 1099 1109
澎湖縣 719 682 874 844
桃園市桃園區 718 698 1036 1021
金門縣金沙鎮 714 694 910 884
金門縣烈嶼鄉 713 676 887 854
新北市永和區 713 691 1057 1030
高雄市鼓山區 709 689 1055 1058
新竹市北區 704 684 1071 1047
高雄市鳥松區 702 683 1122 1234
桃園市中壢區 699 674 953 929
新竹縣竹東鎮 697 675 1034 1007
澎湖縣湖西鄉 697 653 809 760
澎湖縣望安鄉 687 649 815 779
新竹市香山區 686 655 997 970
新北市新店區 683 665 1056 1064
澎湖縣七美鄉 683 650 856 778
高雄市楠梓區 681 657 870 846
臺北市大同區 679 655 1038 1073
臺中市南區 678 655 935 911
苗栗縣竹南鎮 676 644 949 914
桃園市 676 656 932 912
新竹縣新豐鄉 676 656 895 876
雲林縣麥寮鄉 675 641 843 802
臺南市北區 675 652 1000 990
澎湖縣白沙鄉 674 636 788 755
高雄市前金區 672 655 1063 1137
桃園市平鎮區 671 649 900 874
桃園市龜山區 671 648 930 897
臺中市西區 671 656 1075 1113
新北市淡水區 664 646 952 969
嘉義縣太保市 664 642 878 855
嘉義市東區 663 647 938 925
臺南市安平區 663 652 975 967
新北市中和區 662 638 931 906
臺南市永康區 662 635 911 885
高雄市三民區 661 641 917 908
新北市汐止區 661 635 955 932
苗栗縣頭份市 659 630 909 873
高雄市新興區 659 642 1024 1064
新北市板橋區 659 631 954 936
苗栗縣苗栗市 658 639 871 851
桃園市楊梅區 658 638 876 864
雲林縣虎尾鎮 658 637 884 857
桃園市龍潭區 657 645 897 886
新竹縣芎林鄉 657 630 973 948
高雄市那瑪夏區 656 617 754 707
高雄市苓雅區 655 630 957 959
臺南市中西區 655 631 1017 1107
臺南市新營區 655 635 892 873
臺東縣綠島鄉 654 664 836 812
高雄市茂林區 653 641 767 720
高雄市橋頭區 653 621 845 820
臺中市北屯區 653 633 943 928
臺中市沙鹿區 653 623 883 874
全國 649 626 943 942
高雄市小港區 649 626 834 817
高雄市仁武區 647 620 847 825
新竹縣湖口鄉 647 626 835 814
桃園市八德區 646 620 849 820
嘉義市 646 627 897 881
嘉義縣朴子市 646 620 869 833
臺南市新市區 646 613 873 832
高雄市鳳山區 645 625 850 832
基隆市安樂區 645 619 861 842
新北市泰山區 644 625 882 859
高雄市 643 622 879 868
高雄市前鎮區 640 619 875 854
新北市 639 615 917 900
屏東縣泰武鄉 638 605 692 678
臺北市萬華區 637 615 918 916
臺南市仁德區 636 607 843 817
宜蘭縣宜蘭市 634 606 850 823
雲林縣斗六市 633 613 863 878
臺南市 633 609 886 872
澎湖縣西嶼鄉 633 604 761 746
嘉義市西區 632 610 861 841
臺南市歸仁區 632 598 830 810
屏東縣春日鄉 631 584 718 689
新北市深坑區 630 609 873 863
桃園市大園區 629 615 838 814
新竹縣新埔鎮 629 613 886 851
嘉義縣新港鄉 629 599 812 784
臺東縣金峰鄉 629 629 732 725
新北市三峽區 628 601 877 850
新北市新莊區 627 600 876 852
屏東縣屏東市 626 610 818 804
雲林縣東勢鄉 626 595 768 744
苗栗縣公館鄉 625 602 805 781
新北市烏來區 624 629 768 786
臺中市 622 600 889 884
高雄市岡山區 621 601 814 804
高雄市林園區 621 594 765 743
基隆市信義區 621 596 832 798
苗栗縣 620 600 836 812
高雄市路竹區 619 589 808 794
高雄市桃源區 618 601 731 698
屏東縣長治鄉 617 596 792 766
屏東縣牡丹鄉 616 604 716 709
臺中市北區 616 599 932 944
臺南市麻豆區 616 594 819 800
屏東縣麟洛鄉 615 605 777 776
彰化縣彰化市 615 593 869 860
臺東縣臺東市 615 600 802 790
臺東縣蘭嶼鄉 615 612 730 728
臺南市佳里區 615 595 812 791
屏東縣獅子鄉 614 589 705 691
臺東縣延平鄉 614 571 713 673
臺中市梧棲區 613 587 797 772
苗栗縣西湖鄉 612 597 785 794
屏東縣潮州鎮 611 586 772 757
桃園市觀音區 611 598 766 759
雲林縣臺西鄉 611 594 754 724
新北市樹林區 610 591 849 830
臺中市烏日區 610 585 825 829
屏東縣瑪家鄉 609 604 690 669
雲林縣 609 587 797 778
新北市蘆洲區 609 586 842 821
宜蘭縣羅東鎮 608 593 824 806
雲林縣北港鎮 608 587 796 775
臺南市安定區 608 584 791 776
基隆市 607 588 806 787
彰化縣員林市 607 592 837 878
臺東縣達仁鄉 607 583 712 690
臺南市官田區 607 574 754 726
嘉義縣民雄鄉 606 584 794 775
臺中市大雅區 606 583 817 798
臺南市安南區 606 580 804 776
新北市土城區 605 580 820 796
新竹縣關西鎮 605 591 816 798
雲林縣西螺鎮 604 588 776 759
臺中市龍井區 604 585 815 824
花蓮縣花蓮市 603 592 820 804
桃園市大溪區 603 588 805 793
高雄市美濃區 603 593 759 756
雲林縣崙背鄉 603 569 783 751
臺南市柳營區 603 571 769 749
苗栗縣銅鑼鄉 602 586 749 741
高雄市大社區 602 586 778 751
雲林縣土庫鎮 602 579 786 759
新竹縣峨眉鄉 602 576 781 758
新北市三重區 601 582 846 825
臺南市六甲區 601 578 762 741
屏東縣來義鄉 600 568 675 631
基隆市暖暖區 600 593 798 784
嘉義縣大林鎮 600 574 803 777
臺東縣海端鄉 600 579 681 665
花蓮縣新城鄉 598 584 731 735
南投縣信義鄉 598 572 702 670
南投縣南投市 598 580 806 801
屏東縣霧臺鄉 598 580 673 658
基隆市仁愛區 598 575 809 796
臺中市潭子區 598 582 799 777
苗栗縣造橋鄉 597 562 745 708
臺南市後壁區 597 575 766 738
花蓮縣吉安鄉 596 578 778 759
屏東縣 596 577 757 741
桃園市復興區 596 586 728 722
屏東縣竹田鄉 595 573 735 710
屏東縣里港鄉 595 580 745 738
屏東縣南州鄉 595 574 723 717
屏東縣萬丹鄉 595 568 755 725
桃園市新屋區 595 581 759 750
雲林縣斗南鎮 595 577 776 758
嘉義縣 595 573 772 751
屏東縣三地門鄉 594 571 652 633
臺中市外埔區 593 560 755 749
臺中市東區 593 572 816 814
臺東縣 593 577 756 744
臺南市下營區 593 567 764 733
宜蘭縣 592 569 779 757
南投縣草屯鎮 592 567 795 784
苗栗縣三義鄉 591 567 732 734
基隆市中山區 591 572 763 744
雲林縣二崙鄉 591 576 743 726
雲林縣四湖鄉 591 562 734 695
雲林縣褒忠鄉 591 572 758 734
嘉義縣阿里山鄉 591 579 710 709
嘉義縣梅山鄉 591 570 736 710
彰化縣田中鎮 591 578 749 737
彰化縣竹塘鄉 591 578 746 727
臺南市南區 591 567 805 779
臺南市新化區 591 564 786 753
宜蘭縣冬山鄉 590 566 766 744
南投縣仁愛鄉 589 572 691 683
屏東縣萬巒鄉 589 556 735 710
新北市五股區 589 564 791 816
新竹縣北埔鄉 589 570 778 754
南投縣集集鎮 588 573 769 758
彰化縣北斗鎮 588 561 772 760
臺中市大里區 588 564 790 772
屏東縣枋寮鄉 587 552 712 690
苗栗縣泰安鄉 587 589 719 713
高雄市永安區 587 558 732 703
臺中市后里區 587 564 768 733
臺中市豐原區 587 568 813 811
宜蘭縣五結鄉 586 561 749 725
新北市鶯歌區 586 561 770 744
新竹縣橫山鄉 586 572 760 740
嘉義縣水上鄉 586 566 741 725
嘉義縣布袋鎮 586 572 726 720
屏東縣內埔鄉 585 566 726 707
屏東縣新園鄉 585 557 725 718
彰化縣二林鎮 585 568 760 738
基隆市七堵區 584 571 773 753
新北市八里區 584 563 803 799
嘉義縣鹿草鄉 584 564 740 724
屏東縣九如鄉 583 556 703 676
苗栗縣頭屋鄉 583 579 768 752
高雄市湖內區 583 564 749 743
基隆市中正區 583 565 759 749
臺中市大肚區 582 560 758 728
臺南市關廟區 582 554 744 733
高雄市大寮區 581 559 731 719
臺南市學甲區 581 567 737 720
花蓮縣 580 565 759 743
苗栗縣後龍鎮 580 563 756 732
嘉義縣六腳鄉 580 557 719 714
宜蘭縣壯圍鄉 579 548 751 711
屏東縣林邊鄉 579 560 727 703
雲林縣元長鄉 579 554 743 703
臺中市清水區 579 555 771 743
宜蘭縣南澳鄉 578 556 652 629
新北市坪林區 578 556 769 740
彰化縣二水鄉 578 557 726 706
臺東縣關山鎮 578 548 724 708
彰化縣溪湖鎮 577 564 754 740
屏東縣東港鎮 576 565 743 733
屏東縣琉球鄉 576 553 714 688
高雄市燕巢區 576 554 740 725
嘉義縣義竹鄉 576 553 736 711
彰化縣 576 554 777 783
高雄市大樹區 575 554 715 691
雲林縣水林鄉 575 552 712 689
雲林縣莿桐鄉 575 560 717 702
臺南市鹽水區 575 556 732 713
宜蘭縣員山鄉 574 539 757 738
高雄市阿蓮區 574 544 767 728
高雄市旗山區 574 548 732 709
南投縣鹿谷鄉 573 548 746 738
屏東縣崁頂鄉 573 542 718 694
臺中市太平區 573 552 758 737
臺東縣鹿野鄉 573 555 702 675
宜蘭縣礁溪鄉 572 553 746 730
花蓮縣卓溪鄉 572 543 636 595
臺中市大甲區 572 549 788 796
南投縣 570 550 751 739
屏東縣新埤鄉 570 549 694 674
屏東縣佳冬鄉 569 558 690 673
苗栗縣三灣鄉 569 538 737 702
苗栗縣獅潭鄉 569 558 724 704
雲林縣古坑鄉 569 553 743 715
彰化縣秀水鄉 569 538 765 745
臺南市玉井區 569 550 739 709
宜蘭縣蘇澳鎮 568 548 707 688
高雄市梓官區 568 548 717 696
高雄市鹽埕區 568 565 825 870
嘉義縣中埔鄉 568 546 712 696
苗栗縣大湖鄉 567 568 716 714
新竹縣五峰鄉 567 526 705 673
彰化縣大村鄉 567 545 736 1198
彰化縣和美鎮 567 542 758 745
彰化縣埤頭鄉 566 543 751 738
臺南市山上區 566 552 698 692
臺南市白河區 566 546 722 695
彰化縣鹿港鎮 564 535 778 779
臺中市石岡區 564 528 744 717
臺南市南化區 564 526 695 658
宜蘭縣大同鄉 563 526 641 621
新竹縣尖石鄉 563 554 676 681
花蓮縣玉里鎮 562 539 733 701
彰化縣大城鄉 562 530 711 691
臺中市中區 562 548 870 920
臺中市新社區 562 541 728 700
彰化縣溪州鄉 561 542 727 718
臺南市西港區 561 549 723 715
屏東縣鹽埔鄉 560 535 678 657
雲林縣大埤鄉 560 534 725 694
苗栗縣卓蘭鎮 559 544 708 691
苗栗縣通霄鎮 558 543 708 694
嘉義縣竹崎鄉 558 541 711 693
彰化縣永靖鄉 558 536 725 713
彰化縣社頭鄉 558 539 707 693
彰化縣花壇鄉 558 532 752 734
臺中市霧峰區 558 535 756 737
臺南市北門區 558 543 681 663
南投縣竹山鎮 557 538 717 695
嘉義縣大埔鄉 557 507 687 670
苗栗縣南庄鄉 556 525 722 686
高雄市旗津區 556 537 678 657
雲林縣口湖鄉 556 523 701 659
臺東縣太麻里鄉 556 539 658 629
宜蘭縣三星鄉 554 543 745 729
臺中市神岡區 553 529 735 711
臺東縣大武鄉 553 544 672 643
南投縣名間鄉 552 534 700 684
雲林縣林內鄉 552 541 680 656
臺中市東勢區 552 533 725 698
花蓮縣鳳林鎮 550 535 693 691
彰化縣埔心鄉 550 535 717 700
臺南市東山區 550 530 697 681
宜蘭縣頭城鎮 549 532 710 692
嘉義縣溪口鄉 548 531 720 694
彰化縣田尾鄉 548 532 718 700
嘉義縣東石鄉 547 527 666 654
花蓮縣秀林鄉 546 527 624 616
