資料來源: 金管會(各機構自行申報)
107年12月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 19,755 -173 0.02% 0.00% 0.00%
悠遊卡 69,906,515 +717,119 64.54% +0.01% -1.02%
一卡通 17,556,140 +251,379 16.21% +0.07% +1.78%
愛金卡 19,111,900 +112,479 17.64% -0.07% -0.77%
遠鑫 1,722,061 +5,558 1.59% -0.01% +0.02%
總計 108,316,371 +1,086,362
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 356 -318 0.00% 0.00% 無資料
悠遊卡 11,115,809 +557,324 71.36% +0.35% 無資料
一卡通 2,313,592 +146,633 14.85% -0.28% 無資料
愛金卡 2,112,352 +5,455 13.56% -0.61% 無資料
遠鑫 35,641 -86 0.23% -0.01% 無資料
總計 15,577,750 +709,008
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 795 -1,689 0.01% -0.02% -0.01%
悠遊卡 5,618,811 +313,248 72.86% +1.67% -1.49%
一卡通 809,979 +44,379 10.50% +0.23% +1.53%
愛金卡 1,255,862 -95,061 16.28% -1.84% +0.01%
遠鑫 26,551 -2,211 0.34% -0.04% -0.04%
總計 7,711,998 +258,666
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,416 -106 0.30% -0.01% -0.04%
悠遊卡 6,681,355 +87,211 73.11% -0.03% -1.39%
一卡通 1,165,880 +25,627 12.76% +0.11% +1.50%
愛金卡 1,199,455 +10,682 13.13% -0.06% -0.11%
遠鑫 64,170 -832 0.70% -0.02% +0.05%
總計 9,138,276 +122,582
--
--
107年12月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 19,755 -173 0.02% 0.00% 0.00%
悠遊卡 69,906,515 +717,119 64.54% +0.01% -1.02%
一卡通 17,556,140 +251,379 16.21% +0.07% +1.78%
愛金卡 19,111,900 +112,479 17.64% -0.07% -0.77%
遠鑫 1,722,061 +5,558 1.59% -0.01% +0.02%
總計 108,316,371 +1,086,362
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 356 -318 0.00% 0.00% 無資料
悠遊卡 11,115,809 +557,324 71.36% +0.35% 無資料
一卡通 2,313,592 +146,633 14.85% -0.28% 無資料
愛金卡 2,112,352 +5,455 13.56% -0.61% 無資料
遠鑫 35,641 -86 0.23% -0.01% 無資料
總計 15,577,750 +709,008
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 795 -1,689 0.01% -0.02% -0.01%
悠遊卡 5,618,811 +313,248 72.86% +1.67% -1.49%
一卡通 809,979 +44,379 10.50% +0.23% +1.53%
愛金卡 1,255,862 -95,061 16.28% -1.84% +0.01%
遠鑫 26,551 -2,211 0.34% -0.04% -0.04%
總計 7,711,998 +258,666
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,416 -106 0.30% -0.01% -0.04%
悠遊卡 6,681,355 +87,211 73.11% -0.03% -1.39%
一卡通 1,165,880 +25,627 12.76% +0.11% +1.50%
愛金卡 1,199,455 +10,682 13.13% -0.06% -0.11%
遠鑫 64,170 -832 0.70% -0.02% +0.05%
總計 9,138,276 +122,582
--
推 et310: 充血百分比:■■■□□□□□□□ 30%02/24 17:28
→ Jetstream: 百分比:■■■■■□□□□□ 50%02/24 17:32
推 lovefall0707: 比:■■■■■■■□□□ 70%02/24 17:36
推 rolves: 血百分比:■■■■■■■■■□ 90%02/24 17:38
推 SuperSg: ゜ω゜)っ✂╰ひ╯02/24 17:38
--
All Comments