107年11月至111年01月 悠遊卡的占比 - 一卡通
By Queena
at 2022-04-09T17:04
at 2022-04-09T17:04
Table of Contents
107年11月至111年01月 悠遊卡的占比
全部數字皆直接取自版上現有文章
只記錄消費額占比、儲值餘額占比、消費卡數占比與消費卡數
另外再計算一卡通與悠遊卡消費卡數占比的差%(部分年月,悠遊卡減一卡通)
年月 消費額占比 儲值餘額占比 消費卡數占比 消費卡數 差
107/11 71.18% 73.14% 71.01% 10,558,485 56.44
107/12 72.86% 73.11% 71.36% 11,115,809 56.51
108/02 72.77% 72.89% 71.44% 10,846,900 56.28
108/03 74.00% 72.78% 71.66% 10,756,513 56.87
108/04 73.73% 72.51% 71.31% 10,807,583 56.89
108/05 74.36% 72.62% 71.30% 10,604,978
108/06 74.21% 72.62% 71.38% 10,666,393
108/07 74.62% 72.59% 71.51% 10,665,965
108/08 74.88% 72.63% 71.69% 10,708,429
108/09 74.53% 72.55% 71.61% 10,544,898
108/10 74.45% 72.45% 71.35% 10,862,120
108/11 74.92% 72.43% 72.54% 10,922,203
108/12 74.35% 72.55% 72.35% 11,216,236
109/01 74.23% 72.49% 72.64% 10,976,646
109/02 74.28% 72.39% 72.62% 9,418,017 58.12
109/03 74.96% 72.36% 72.70% 8,712,138 58.44
109/04 73.93% 72.39% 72.94% 8,104,887
109/05 75.56% 72.35% 73.03% 8,938,824
109/06 70.35% 71.93% 70.46% 9,380,832
109/07 72.68% 72.55% 70.66% 9,835,669
109/08 74.49% 72.45% 70.47% 9,948,690
109/09 73.42% 72.33% 70.68% 9,663,874
109/10 72.69% 72.07% 70.48% 10,064,679
109/11 73.39% 71.87% 71.47% 9,918,640
110/01 72.59% 71.84% 71.46% 9,627,191
110/02 72.91% 71.46% 71.50% 9,570,621
110/04 74.37% 71.19% 71.71% 9,837,511
110/05 70.14% 71.56% 72.26% 7,976,192 58.34
110/06 61.68% 71.35% 69.84% 4,203,757 58.99
110/11 75.34% 72.35% 72.57% 8,890,549
110/12 75.25% 72.48% 72.22% 9,338,515 57.51
111/01 73.36% 72.11% 72.45% 8,716,658 57.80
心得:
悠遊卡的消費卡數也是109/02後就大多不到1千萬
看來儲值卡應該整體都在衰退
下一篇:愛金卡
--
All Comments
By Rae
at 2022-04-11T08:48
at 2022-04-11T08:48
By Enid
at 2022-04-13T00:32
at 2022-04-13T00:32
By Lily
at 2022-04-14T16:16
at 2022-04-14T16:16
By Mason
at 2022-04-16T08:00
at 2022-04-16T08:00
By Zenobia
at 2022-04-17T23:44
at 2022-04-17T23:44
Related Posts
107年11月至111年01月 一卡通的占比
By Gary
at 2022-04-09T15:57
at 2022-04-09T15:57
一卡通公司修改電支定型化契約公告
By Madame
at 2022-03-31T22:57
at 2022-03-31T22:57
(愛金卡)指定餐飲通路天天享7%回饋
By Susan
at 2022-03-30T22:27
at 2022-03-30T22:27
111年01月 儲值卡(電票)發行統計資料
By Linda
at 2022-03-20T15:21
at 2022-03-20T15:21
記名悠遊卡搭高雄捷運 市圖借閱資料被清
By Doris
at 2022-03-02T17:14
at 2022-03-02T17:14