107年11月 電子票證發行統計資料 - 一卡通
By Ina
at 2019-01-16T21:10
at 2019-01-16T21:10
Table of Contents
資料來源: 金管會(各機構自行申報)
107年11月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 19,928 47 0.02% 0.00% 0.00%
悠遊卡 69,189,396 +838,259 64.52% -0.19% -1.22%
一卡通 17,304,761 +553,961 16.14% +0.29% +1.76%
愛金卡 18,999,421 +189,717 17.72% -0.09% -0.59%
遠鑫 1,716,503 +20,429 1.60% -0.01% +0.06%
總計 107,230,009 +1,602,413
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 674 +241 0.00% 0.00% 無資料
悠遊卡 10,558,485 +1,220 71.01% -0.20% 無資料
一卡通 2,166,959 +3,552 14.57% -0.02% 無資料
愛金卡 2,106,897 +37,093 14.17% +0.21% 無資料
遠鑫 35,727 +475 0.24% 0.00% 無資料
總計 14,868,742 +42,581
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 2,484 +1,651 0.03% +0.02% -0.02%
悠遊卡 5,305,563 -216,600 71.18% -2.54% -3.24%
一卡通 765,600 -16,817 10.27% -0.17% +0.62%
愛金卡 1,350,923 +193,979 18.13% +2.68% +2.68%
遠鑫 28,762 +617 0.39% +0.01% -0.02%
總計 7,453,332 -37,170
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,522 +99 0.31% 0.00% -0.04%
悠遊卡 6,594,144 +44,958 73.14% -0.07% -1.75%
一卡通 1,140,253 +14,484 12.65% +0.06% +1.59%
愛金卡 1,188,773 +10,111 13.19% +0.01% +0.12%
遠鑫 65,002 +682 0.72% 0.00% +0.08%
總計 9,015,694 +70,334
資料應該是不會有錯啦 除非我弄Excel打公式的時候就打錯了
--
107年11月
---------
單位:張
發卡機構 流通卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 19,928 47 0.02% 0.00% 0.00%
悠遊卡 69,189,396 +838,259 64.52% -0.19% -1.22%
一卡通 17,304,761 +553,961 16.14% +0.29% +1.76%
愛金卡 18,999,421 +189,717 17.72% -0.09% -0.59%
遠鑫 1,716,503 +20,429 1.60% -0.01% +0.06%
總計 107,230,009 +1,602,413
---------
單位:張
發卡機構 消費卡數 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 674 +241 0.00% 0.00% 無資料
悠遊卡 10,558,485 +1,220 71.01% -0.20% 無資料
一卡通 2,166,959 +3,552 14.57% -0.02% 無資料
愛金卡 2,106,897 +37,093 14.17% +0.21% 無資料
遠鑫 35,727 +475 0.24% 0.00% 無資料
總計 14,868,742 +42,581
---------
單位:千元
發卡機構 消費額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 2,484 +1,651 0.03% +0.02% -0.02%
悠遊卡 5,305,563 -216,600 71.18% -2.54% -3.24%
一卡通 765,600 -16,817 10.27% -0.17% +0.62%
愛金卡 1,350,923 +193,979 18.13% +2.68% +2.68%
遠鑫 28,762 +617 0.39% +0.01% -0.02%
總計 7,453,332 -37,170
---------
單位:千元
發卡機構 儲值餘額 月增量 占比 與上月占比差 與去年同期占比差
永豐銀 27,522 +99 0.31% 0.00% -0.04%
悠遊卡 6,594,144 +44,958 73.14% -0.07% -1.75%
一卡通 1,140,253 +14,484 12.65% +0.06% +1.59%
愛金卡 1,188,773 +10,111 13.19% +0.01% +0.12%
遠鑫 65,002 +682 0.72% 0.00% +0.08%
總計 9,015,694 +70,334
資料應該是不會有錯啦 除非我弄Excel打公式的時候就打錯了
--
All Comments
By Jack
at 2019-01-21T03:13
at 2019-01-21T03:13
By Kumar
at 2019-01-25T09:16
at 2019-01-25T09:16
By Todd Johnson
at 2019-01-29T15:20
at 2019-01-29T15:20
By Ida
at 2019-02-02T21:23
at 2019-02-02T21:23
By Mia
at 2019-02-07T03:27
at 2019-02-07T03:27
By Emily
at 2019-02-11T09:30
at 2019-02-11T09:30
Related Posts
悠遊卡發行量統計
By Ida
at 2019-01-16T09:50
at 2019-01-16T09:50
i郵箱開放icash和一卡通付費了
By Mia
at 2019-01-09T15:21
at 2019-01-09T15:21
原來佳瑪J-Mart可以刷悠遊卡囉
By Jack
at 2019-01-06T18:53
at 2019-01-06T18:53
悠遊卡可以結帳了! 麥當勞:3月底前全台門市啟用
By George
at 2019-01-05T20:00
at 2019-01-05T20:00
關於悠遊卡改驗證碼(密碼)如何更改?
By Megan
at 2019-01-03T20:31
at 2019-01-03T20:31